прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
30.09 NK Veres RivneLNZ Cherkasy 1 : 040 %31 %29 %100.9
30.09 Шахтер ДонецкВорксла Полтава 3 : 168 %19 %13 %14.3
30.09 Черноморец ОдессаЗаря Луганск 2 : 064 %21 %15 %13.8
01.10 МинайFC Obolon Brovar 1 : 131 %33 %36 %02-0.4
01.10 Кривбасс Кривой РогRukh Lviv 2 : 057 %24 %19 %12.9
01.10 КолосPolissja Žytomyr1 : 230 %32 %38 %02-0.6
01.10 Динамо КиевПФК Александрия ? : ?xxx--
02.10 Днепр-1FC Metalist 1925 1 : 037 %32 %31 %100.5

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Шахтер Донецк 8 5 3 0 16 8 2 0 0 3 1 6 3 3 0 13 7 12 +12 18
2. Кривбасс Кривой Рог 8 5 2 1 17 7 2 1 0 7 4 7 3 1 1 10 3 10 +8 17
3. Polissja Žytomyr 8 5 0 3 12 6 2 0 1 4 2 6 3 0 2 8 4 9 +6 15
4. Черноморец Одесса 8 5 0 3 15 10 3 0 0 6 2 9 2 0 3 9 8 6 +6 15
5. Динамо Киев 5 4 0 1 16 8 2 0 0 6 1 6 2 0 1 10 7 6 +6 12
6. Rukh Lviv 7 3 3 1 11 7 2 3 0 9 5 9 1 0 1 2 2 3 -3 12
7. FC Metalist 1925 7 3 2 2 6 5 2 1 1 4 3 7 1 1 1 2 2 4 -1 11
8. Колос 8 2 4 2 6 7 2 0 2 4 5 6 0 4 0 2 2 4 -2 10
9. Днепр-1 6 2 3 1 6 5 1 2 1 4 4 5 1 1 0 2 1 4 -3 9
10. Ворксла Полтава 7 3 0 4 8 14 2 0 2 5 7 6 1 0 2 3 7 3 -3 9
11. ПФК Александрия 8 2 2 4 5 12 2 1 2 4 9 7 0 1 2 1 3 1 -7 8
12. LNZ Cherkasy 8 2 1 5 8 12 1 0 4 5 10 3 1 1 1 3 2 4 -8 7
13. FC Obolon Brovar 8 1 3 4 4 10 0 3 1 2 4 3 1 0 3 2 6 3 -6 6
14. Заря Луганск 7 1 2 4 6 10 0 1 2 1 4 1 1 1 2 5 6 4 -4 5
Домашние игpы ДОМА
P W D L GF GA PTS
1. Черноморец Одесса 3 3 0 0 6 2 9
2. Rukh Lviv 5 2 3 0 9 5 9
3. Кривбасс Кривой Рог 3 2 1 0 7 4 7
4. FC Metalist 1925 4 2 1 1 4 3 7
5. ПФК Александрия 5 2 1 2 4 9 7
6. Динамо Киев 2 2 0 0 6 1 6
7. Шахтер Донецк 2 2 0 0 3 1 6
8. Polissja Žytomyr 3 2 0 1 4 2 6
9. Колос 4 2 0 2 4 5 6
10. Ворксла Полтава 4 2 0 2 5 7 6
11. Днепр-1 4 1 2 1 4 4 5
12. LNZ Cherkasy 5 1 0 4 5 10 3
13. FC Obolon Brovar 4 0 3 1 2 4 3
14. Заря Луганск 3 0 1 2 1 4 1
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P W D L GF GA PTS
1. Шахтер Донецк 6 3 3 0 13 7 12
2. Кривбасс Кривой Рог 5 3 1 1 10 3 10
3. Polissja Žytomyr 5 3 0 2 8 4 9
4. Динамо Киев 3 2 0 1 10 7 6
5. Черноморец Одесса 5 2 0 3 9 8 6
6. Днепр-1 2 1 1 0 2 1 4
7. FC Metalist 1925 3 1 1 1 2 2 4
8. Колос 4 0 4 0 2 2 4
9. Заря Луганск 4 1 1 2 5 6 4
10. LNZ Cherkasy 3 1 1 1 3 2 4
11. Rukh Lviv 2 1 0 1 2 2 3
12. FC Obolon Brovar 4 1 0 3 2 6 3
13. Ворксла Полтава 3 1 0 2 3 7 3
14. ПФК Александрия 3 0 1 2 1 3 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Kryvbas Kryvij Rog 6 4 2 0 14 5 2 1 0 7 4 7 2 1 0 7 1 7 +5 14
2. FC Shakhtar Donetsk 6 4 2 0 13 6 2 0 0 3 1 6 2 2 0 10 5 8 +8 14
3. FC Dynamo Kiev 5 4 0 1 16 7 2 0 0 6 0 6 2 0 1 10 7 6 +6 12
4. Polissja Žytomyr 6 4 0 2 9 4 2 0 1 4 2 6 2 0 1 5 2 6 +3 12
5. Chernomorets Odessa 6 4 0 2 13 8 3 0 0 6 2 9 1 0 2 7 6 3 +3 12
6. FC Metalist 1925 6 3 2 1 5 3 2 1 0 3 1 7 1 1 1 2 2 4 +2 11
7. Rukh Lviv 6 2 3 1 9 5 1 3 0 7 3 6 1 0 1 2 2 3 -3 9
8. SC Dnipro-1 6 2 3 1 6 4 1 2 1 4 3 5 1 1 0 2 1 4 -3 9
9. Vorskla Poltava 6 3 0 3 7 10 2 0 2 5 7 6 1 0 1 2 3 3 -3 9
10. FC Kolos Kovalivka 6 1 3 2 4 7 1 0 2 2 5 3 0 3 0 2 2 3 -3 6
11. Zorya Lugansk 6 1 2 3 5 5 0 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 -4 5
12. NK Veres Rivne 6 1 2 3 6 7 1 1 1 5 3 4 0 1 2 1 4 1 -4 5
13. FC Obolon Brovar 6 1 2 3 2 10 0 2 0 0 4 2 1 0 3 2 6 3 -1 5
14. LNZ Cherkasy 6 1 1 4 5 10 1 0 3 5 8 3 0 1 1 0 2 1 -8 4
15. FC Minaj 6 0 3 3 5 10 0 2 1 3 6 2 0 1 2 2 4 1 -6 3
16. PFC Oleksandria 6 0 2 4 3 12 0 1 2 2 9 1 0 1 2 1 3 1 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Шахтер Донецк 8 5 3 0 16 8 2 0 0 3 1 6 3 3 0 13 7 12 +12 18
2. Кривбасс Кривой Рог 8 5 2 1 17 7 2 1 0 7 4 7 3 1 1 10 3 10 +8 17
3. Polissja Žytomyr 8 5 0 3 12 6 2 0 1 4 2 6 3 0 2 8 4 9 +6 15
4. Черноморец Одесса 8 5 0 3 15 10 3 0 0 6 2 9 2 0 3 9 8 6 +6 15
POWER POT 2
5. Динамо Киев 5 4 0 1 16 8 2 0 0 6 1 6 2 0 1 10 7 6 +6 12
6. Rukh Lviv 7 3 3 1 11 7 2 3 0 9 5 9 1 0 1 2 2 3 -3 12
7. FC Metalist 1925 7 3 2 2 6 5 2 1 1 4 3 7 1 1 1 2 2 4 -1 11
POWER POT 3
8. Колос 8 2 4 2 6 7 2 0 2 4 5 6 0 4 0 2 2 4 -2 10
9. Днепр-1 6 2 3 1 6 5 1 2 1 4 4 5 1 1 0 2 1 4 -3 9
10. Ворксла Полтава 7 3 0 4 8 14 2 0 2 5 7 6 1 0 2 3 7 3 -3 9
11. ПФК Александрия 8 2 2 4 5 12 2 1 2 4 9 7 0 1 2 1 3 1 -7 8
POWER POT 4
12. LNZ Cherkasy 8 2 1 5 8 12 1 0 4 5 10 3 1 1 1 3 2 4 -8 7
13. FC Obolon Brovar 8 1 3 4 4 10 0 3 1 2 4 3 1 0 3 2 6 3 -6 6
14. Заря Луганск 7 1 2 4 6 10 0 1 2 1 4 1 1 1 2 5 6 4 -4 5

UNDER/OVER TABLE ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Динамо Киев 1 / 5 20% 4 / 5 80% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
2. Ворксла Полтава 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
3. Кривбасс Кривой Рог 3 / 8 38% 5 / 8 63% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
4. Polissja Žytomyr 3 / 7 43% 4 / 7 57% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
5. Заря Луганск 3 / 7 43% 4 / 7 57% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
6. LNZ Cherkasy 4 / 8 50% 4 / 8 50% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
7. Минай 4 / 8 50% 4 / 8 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
8. Шахтер Донецк 4 / 8 50% 4 / 8 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
9. NK Veres Rivne 3 / 6 50% 3 / 6 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
10. Черноморец Одесса 4 / 8 50% 4 / 8 50% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
11. Rukh Lviv 4 / 7 57% 3 / 7 43% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
12. ПФК Александрия 5 / 8 63% 3 / 8 38% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
13. Днепр-1 4 / 6 67% 2 / 6 33% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
14. FC Metalist 1925 5 / 7 71% 2 / 7 29% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 3 / 3 100% 0 / 3 0%
15. FC Obolon Brovar 5 / 7 71% 2 / 7 29% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
16. Колос 6 / 7 86% 1 / 7 14% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 3 / 3 100% 0 / 3 0%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Динамо Киев 5 0 0 1 0 0 2 2 0 4.80 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3.50 3 0 0 0 0 0 1 2 0 5.67
2. Ворксла Полтава 7 0 1 1 3 0 2 0 0 3.14 4 0 1 0 2 0 1 0 0 3.00 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3.33
3. Черноморец Одесса 8 0 1 3 1 1 1 1 0 3.13 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2.67 5 0 0 2 1 1 0 1 0 3.40
4. Шахтер Донецк 8 0 1 3 2 0 1 1 0 3.00 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00 6 0 0 3 1 0 1 1 0 3.33
5. Кривбасс Кривой Рог 8 1 1 1 2 1 1 1 0 3.00 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3.67 5 1 1 0 1 1 1 0 0 2.60
6. Минай 8 0 1 3 2 0 2 0 0 2.88 4 0 0 2 1 0 1 0 0 3.00 4 0 1 1 1 0 1 0 0 2.75
7. Rukh Lviv 7 0 1 3 2 0 1 0 0 2.57 5 0 0 3 1 0 1 0 0 2.80 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00
8. LNZ Cherkasy 8 1 1 2 3 0 0 1 0 2.50 5 0 1 1 2 0 0 1 0 3.00 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1.67
9. NK Veres Rivne 6 1 0 2 2 1 0 0 0 2.33 3 0 0 1 1 1 0 0 0 3.00 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1.67
10. Заря Луганск 7 1 1 1 3 1 0 0 0 2.29 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1.67 4 0 0 1 3 0 0 0 0 2.75
11. Polissja Žytomyr 7 0 2 1 4 0 0 0 0 2.29 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2.00 4 0 1 0 3 0 0 0 0 2.50
12. ПФК Александрия 8 1 3 1 2 0 0 1 0 2.13 5 0 2 1 1 0 0 1 0 2.60 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1.33
13. FC Obolon Brovar 7 2 1 2 1 0 0 1 0 2.00 3 2 0 0 0 0 0 1 0 2.00 4 0 1 2 1 0 0 0 0 2.00
14. Колос 7 1 0 5 1 0 0 0 0 1.86 4 0 0 3 1 0 0 0 0 2.25 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1.33
15. Днепр-1 6 1 1 2 2 0 0 0 0 1.83 4 1 0 1 2 0 0 0 0 2.00 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50
16. FC Metalist 1925 7 1 3 1 2 0 0 0 0 1.57 4 1 1 0 2 0 0 0 0 1.75 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1.33