прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
26.09 Хапоэль Тель-АвивМаккаби Тель-Авив ? : ?xxx--
27.09 Маккаби ХайфаБней Сахнин ? : ?xxx--

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Хапоэль Хайфа 4 3 1 0 8 4 1 1 0 4 2 4 2 0 0 4 2 6 +4 10
2. Маккаби Тель-Авив 3 2 1 0 8 2 1 1 0 5 2 4 1 0 0 3 0 3 +1 7
3. Бейтар Йepуcалим 4 2 0 2 6 5 1 0 1 3 2 3 1 0 1 3 3 3 0 6
4. Maccabi Petah Tikva 4 1 3 0 7 6 1 1 0 4 3 4 0 2 0 3 3 2 0 6
5. Maccabi Bnei Raina 4 1 3 0 5 4 1 1 0 3 2 4 0 2 0 2 2 2 0 6
6. Хапоэль Бир Шева 4 1 2 1 4 2 1 1 0 3 0 4 0 1 1 1 2 1 -1 5
7. Хапоэль Тель-Авив 3 1 2 0 3 1 1 0 0 2 0 3 0 2 0 1 1 2 +2 5
8. Бней Сахнин 3 1 2 0 4 3 1 1 0 3 2 4 0 1 0 1 1 1 -1 5
9. Маккаби Нетания 4 1 2 1 6 5 1 1 0 5 2 4 0 1 1 1 3 1 -1 5
10. Hapoel Petah Tikva 3 1 1 1 3 5 1 1 0 2 1 4 0 0 1 1 4 0 -2 4
11. Маккаби Хайфа 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 4 3 +3 3
12. Hapoel Jerusalem 4 0 2 2 4 6 0 1 1 2 3 1 0 1 1 2 3 1 -4 2
13. FC Ashdod 4 0 1 3 3 9 0 1 1 2 3 1 0 0 2 1 6 0 -5 1
14. Hapoel Eran Hadera 4 0 0 4 1 10 0 0 2 1 5 0 0 0 2 0 5 0 -6 0
Домашние игpы ДОМА
P W D L GF GA PTS
1. Маккаби Тель-Авив 2 1 1 0 5 2 4
2. Хапоэль Хайфа 2 1 1 0 4 2 4
3. Хапоэль Бир Шева 2 1 1 0 3 0 4
4. Маккаби Нетания 2 1 1 0 5 2 4
5. Бней Сахнин 2 1 1 0 3 2 4
6. Maccabi Bnei Raina 2 1 1 0 3 2 4
7. Maccabi Petah Tikva 2 1 1 0 4 3 4
8. Hapoel Petah Tikva 2 1 1 0 2 1 4
9. Хапоэль Тель-Авив 1 1 0 0 2 0 3
10. Бейтар Йepуcалим 2 1 0 1 3 2 3
11. Hapoel Jerusalem 2 0 1 1 2 3 1
12. FC Ashdod 2 0 1 1 2 3 1
13. Маккаби Хайфа 0 0 0 0 0 0 0
14. Hapoel Eran Hadera 2 0 0 2 1 5 0
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P W D L GF GA PTS
1. Хапоэль Хайфа 2 2 0 0 4 2 6
2. Маккаби Тель-Авив 1 1 0 0 3 0 3
3. Бейтар Йepуcалим 2 1 0 1 3 3 3
4. Маккаби Хайфа 2 1 0 1 4 4 3
5. Хапоэль Тель-Авив 2 0 2 0 1 1 2
6. Maccabi Petah Tikva 2 0 2 0 3 3 2
7. Maccabi Bnei Raina 2 0 2 0 2 2 2
8. Хапоэль Бир Шева 2 0 1 1 1 2 1
9. Бней Сахнин 1 0 1 0 1 1 1
10. Маккаби Нетания 2 0 1 1 1 3 1
11. Hapoel Jerusalem 2 0 1 1 2 3 1
12. Hapoel Petah Tikva 1 0 0 1 1 4 0
13. FC Ashdod 2 0 0 2 1 6 0
14. Hapoel Eran Hadera 2 0 0 2 0 5 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Hapoel Haifa 4 3 1 0 8 4 1 1 0 4 2 4 2 0 0 4 2 6 +4 10
2. Maccabi Tel Aviv 3 2 1 0 8 2 1 1 0 5 2 4 1 0 0 3 0 3 +1 7
3. Maccabi Bnei Raina 4 1 3 0 5 4 1 1 0 3 2 4 0 2 0 2 2 2 0 6
4. Beitar Jerusalem 4 2 0 2 6 5 1 0 1 3 2 3 1 0 1 3 3 3 0 6
5. Hapoel Beer Sheva 4 1 2 1 4 2 1 1 0 3 0 4 0 1 1 1 2 1 -1 5
6. Maccabi Netanya 4 1 2 1 6 5 1 1 0 5 2 4 0 1 1 1 3 1 -1 5
7. Maccabi Petah Tikva 3 1 2 0 6 5 1 0 0 3 2 3 0 2 0 3 3 2 +2 5
8. Hapoel Tel Aviv 2 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 1 +1 4
9. Bnei Sakhnin FC 2 1 1 0 3 2 1 0 0 2 1 3 0 1 0 1 1 1 +1 4
10. Hapoel Petah Tikva 3 1 1 1 3 5 1 1 0 2 1 4 0 0 1 1 4 0 -2 4
11. Maccabi Haifa 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 4 3 +3 3
12. Hapoel Jerusalem 3 0 1 2 3 5 0 1 1 2 3 1 0 0 1 1 2 0 -5 1
13. FC Ashdod 4 0 1 3 3 9 0 1 1 2 3 1 0 0 2 1 6 0 -5 1
14. Hapoel Eran Hadera 4 0 0 4 1 10 0 0 2 1 5 0 0 0 2 0 5 0 -6 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Хапоэль Хайфа 4 3 1 0 8 4 1 1 0 4 2 4 2 0 0 4 2 6 +4 10
POWER POT 2
2. Маккаби Тель-Авив 3 2 1 0 8 2 1 1 0 5 2 4 1 0 0 3 0 3 +1 7
3. Бейтар Йepуcалим 4 2 0 2 6 5 1 0 1 3 2 3 1 0 1 3 3 3 0 6
4. Maccabi Petah Tikva 4 1 3 0 7 6 1 1 0 4 3 4 0 2 0 3 3 2 0 6
5. Maccabi Bnei Raina 4 1 3 0 5 4 1 1 0 3 2 4 0 2 0 2 2 2 0 6
POWER POT 3
6. Хапоэль Бир Шева 4 1 2 1 4 2 1 1 0 3 0 4 0 1 1 1 2 1 -1 5
7. Хапоэль Тель-Авив 3 1 2 0 3 1 1 0 0 2 0 3 0 2 0 1 1 2 +2 5
8. Бней Сахнин 3 1 2 0 4 3 1 1 0 3 2 4 0 1 0 1 1 1 -1 5
9. Маккаби Нетания 4 1 2 1 6 5 1 1 0 5 2 4 0 1 1 1 3 1 -1 5
10. Hapoel Petah Tikva 3 1 1 1 3 5 1 1 0 2 1 4 0 0 1 1 4 0 -2 4
POWER POT 4
11. Маккаби Хайфа 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 4 3 +3 3
12. Hapoel Jerusalem 4 0 2 2 4 6 0 1 1 2 3 1 0 1 1 2 3 1 -4 2
POWER POT 5
13. FC Ashdod 4 0 1 3 3 9 0 1 1 2 3 1 0 0 2 1 6 0 -5 1
14. Hapoel Eran Hadera 4 0 0 4 1 10 0 0 2 1 5 0 0 0 2 0 5 0 -6 0

UNDER/OVER TABLE ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Бейтар Йepуcалим 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
2. Хапоэль Хайфа 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
3. Hapoel Eran Hadera 1 / 4 25% 3 / 4 75% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
4. Hapoel Jerusalem 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
5. Маккаби Тель-Авив 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
6. Maccabi Petah Tikva 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
7. FC Ashdod 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
8. Бней Сахнин 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
9. Hapoel Petah Tikva 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
10. Maccabi Bnei Raina 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
11. Маккаби Нетания 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
12. Хапоэль Бир Шева 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
13. Маккаби Хайфа 0 / 2 0% 2 / 2 100% 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0% 2 / 2 100%
14. Хапоэль Тель-Авив 2 / 2 100% 0 / 2 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Маккаби Хайфа 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4.00
2. Maccabi Petah Tikva 3 0 0 1 0 1 1 0 0 3.67 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5.00 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00
3. Маккаби Тель-Авив 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3.33 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3.50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00
4. FC Ashdod 4 0 0 2 1 0 1 0 0 3.00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3.50
5. Хапоэль Хайфа 4 0 0 1 2 1 0 0 0 3.00 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3.00
6. Маккаби Нетания 4 0 0 3 0 0 1 0 0 2.75 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3.50 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
7. Hapoel Eran Hadera 4 0 0 1 3 0 0 0 0 2.75 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3.00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50
8. Бейтар Йepуcалим 4 0 0 1 3 0 0 0 0 2.75 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3.00
9. Hapoel Petah Tikva 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2.67 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5.00
10. Hapoel Jerusalem 3 0 0 1 2 0 0 0 0 2.67 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00
11. Бней Сахнин 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00
12. Maccabi Bnei Raina 4 0 0 3 1 0 0 0 0 2.25 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
13. Хапоэль Бир Шева 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1.50 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1.50 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50
14. Хапоэль Тель-Авив 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00