прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
29.09 ГамбургФортуна Д 1 : 228 %30 %42 %02-1.1
29.09 Падеборн 07Шальке 04 2 : 141 %31 %28 %101.0
30.09 ГанноверSV Wehen Wiesbaden 3 : 080 %14 %6 %15.8
30.09 ГанзаБрауншвейг 2 : 144 %29 %27 %101.3
30.09 КарлсруэХольштейн Киель 2 : 145 %29 %26 %101.5
30.09 Герта БерлинСт Паули 1910 2 : 233 %34 %34 %02-0.1
01.10 НюрнбергМагдебург 2 : 330 %32 %39 %02-0.7
01.10 SC ElversbergФюрт 2 : 146 %28 %26 %11.6
01.10 ОснабрюкКайзерслаутерн 1 : 319 %24 %58 %2-3.0

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Фортуна Д 7 4 2 1 14 5 2 1 1 6 4 7 2 1 0 8 1 7 +2 14
2. Ст Паули 1910 7 3 4 0 11 4 2 2 0 8 2 8 1 2 0 3 2 5 +1 13
3. Гамбург 7 4 1 2 15 9 3 0 0 10 3 9 1 1 2 5 6 4 +4 13
4. Кайзерслаутерн 7 4 1 2 13 11 3 0 1 10 6 9 1 1 1 3 5 4 +1 13
5. Ганновер 7 3 3 1 17 8 1 1 1 9 3 4 2 2 0 8 5 8 +3 12
6. Магдебург 7 3 3 1 17 13 2 1 0 9 6 7 1 2 1 8 7 5 +3 12
7. Хольштейн Киель 7 4 0 3 12 14 2 0 2 8 9 6 2 0 1 4 5 6 0 12
8. SC Elversberg 7 3 1 3 10 13 1 0 2 3 8 3 2 1 1 7 5 7 +1 10
9. Герта Берлин 7 3 0 4 15 13 2 0 1 8 1 6 1 0 3 7 12 3 0 9
10. Нюрнберг 7 2 3 2 11 13 1 2 0 5 4 5 1 1 2 6 9 4 0 9
11. Ганза 7 3 0 4 9 12 2 0 2 6 6 6 1 0 2 3 6 3 -3 9
12. Карлсруэ 7 2 2 3 12 13 1 2 0 5 3 5 1 0 3 7 10 3 -1 8
13. SV Wehen Wiesbaden 7 2 2 3 6 8 1 2 1 3 4 5 1 0 2 3 4 3 -4 8
14. Фюрт 7 2 2 3 12 14 2 1 1 10 6 7 0 1 2 2 8 1 -4 8
15. Падеборн 07 7 2 2 3 8 13 1 1 1 4 4 4 1 1 2 4 9 4 -1 8
16. Шальке 04 7 2 1 4 12 15 2 0 1 7 5 6 0 1 3 5 10 1 -2 7
17. Брауншвейг 7 1 2 4 5 11 1 2 1 4 4 5 0 0 3 1 7 0 -7 5
18. Оснабрюк 7 1 1 5 8 18 1 0 3 6 8 3 0 1 2 2 10 1 -8 4
Домашние игpы ДОМА
P W D L GF GA PTS
1. Гамбург 3 3 0 0 10 3 9
2. Кайзерслаутерн 4 3 0 1 10 6 9
3. Ст Паули 1910 4 2 2 0 8 2 8
4. Фортуна Д 4 2 1 1 6 4 7
5. Магдебург 3 2 1 0 9 6 7
6. Фюрт 4 2 1 1 10 6 7
7. Герта Берлин 3 2 0 1 8 1 6
8. Хольштейн Киель 4 2 0 2 8 9 6
9. Ганза 4 2 0 2 6 6 6
10. Шальке 04 3 2 0 1 7 5 6
11. Карлсруэ 3 1 2 0 5 3 5
12. SV Wehen Wiesbaden 4 1 2 1 3 4 5
13. Нюрнберг 3 1 2 0 5 4 5
14. Брауншвейг 4 1 2 1 4 4 5
15. Ганновер 3 1 1 1 9 3 4
16. Падеборн 07 3 1 1 1 4 4 4
17. SC Elversberg 3 1 0 2 3 8 3
18. Оснабрюк 4 1 0 3 6 8 3
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P W D L GF GA PTS
1. Ганновер 4 2 2 0 8 5 8
2. Фортуна Д 3 2 1 0 8 1 7
3. SC Elversberg 4 2 1 1 7 5 7
4. Хольштейн Киель 3 2 0 1 4 5 6
5. Ст Паули 1910 3 1 2 0 3 2 5
6. Магдебург 4 1 2 1 8 7 5
7. Гамбург 4 1 1 2 5 6 4
8. Кайзерслаутерн 3 1 1 1 3 5 4
9. Нюрнберг 4 1 1 2 6 9 4
10. Падеборн 07 4 1 1 2 4 9 4
11. Герта Берлин 4 1 0 3 7 12 3
12. Карлсруэ 4 1 0 3 7 10 3
13. SV Wehen Wiesbaden 3 1 0 2 3 4 3
14. Ганза 3 1 0 2 3 6 3
15. Фюрт 3 0 1 2 2 8 1
16. Шальке 04 4 0 1 3 5 10 1
17. Оснабрюк 3 0 1 2 2 10 1
18. Брауншвейг 3 0 0 3 1 7 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 1.FC Kaiserslautern 6 4 1 1 12 9 3 0 0 9 4 9 1 1 1 3 5 4 +4 13
2. Hannover 96 6 3 2 1 15 6 1 0 1 7 1 3 2 2 0 8 5 8 +5 11
3. Fortuna Düsseldorf 6 3 2 1 13 5 1 1 1 5 4 4 2 1 0 8 1 7 +2 11
4. 1. FC Magdeburg 6 3 2 1 16 12 2 1 0 9 6 7 1 1 1 7 6 4 +2 11
5. FC St. Pauli 1910 6 2 4 0 9 3 2 2 0 8 2 8 0 2 0 1 1 2 -2 10
6. Hamburger SV 6 3 1 2 10 6 2 0 0 5 0 6 1 1 2 5 6 4 +4 10
7. Hertha BSC Berlin 6 3 0 3 15 12 2 0 1 8 1 6 1 0 2 7 11 3 0 9
8. 1. FC Nürnberg 6 2 3 1 11 11 1 2 0 5 4 5 1 1 1 6 7 4 0 9
9. Holstein Kiel 6 3 0 3 11 14 2 0 2 8 9 6 1 0 1 3 5 3 -3 9
10. SC Elversberg 6 3 0 3 8 11 1 0 2 3 8 3 2 0 1 5 3 6 0 9
11. SC Paderborn 07 6 2 2 2 8 8 1 1 1 4 4 4 1 1 1 4 4 4 -1 8
12. FC Schalke 04 6 2 1 3 9 10 2 0 1 7 5 6 0 1 2 2 5 1 -2 7
13. SV Wehen Wiesbaden 6 2 1 3 5 7 1 1 1 2 3 4 1 0 2 3 4 3 -2 7
14. FC Hansa Rostock 6 2 0 4 7 12 1 0 2 4 6 3 1 0 2 3 6 3 -3 6
15. Karlsruher SC 6 1 2 3 9 11 1 2 0 5 3 5 0 0 3 4 8 0 -4 5
16. Eintracht Braunschweig 6 1 2 3 5 10 1 2 0 4 3 5 0 0 3 1 7 0 -4 5
17. SpVgg Greuther Fürth 6 1 2 3 7 14 1 1 1 5 6 4 0 1 2 2 8 1 -4 5
18. VfL Osnabrück 6 1 1 4 6 15 1 0 2 4 5 3 0 1 2 2 10 1 -5 4

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Фортуна Д 7 4 2 1 14 5 2 1 1 6 4 7 2 1 0 8 1 7 +2 14
2. Ст Паули 1910 7 3 4 0 11 4 2 2 0 8 2 8 1 2 0 3 2 5 +1 13
3. Гамбург 7 4 1 2 15 9 3 0 0 10 3 9 1 1 2 5 6 4 +4 13
4. Кайзерслаутерн 7 4 1 2 13 11 3 0 1 10 6 9 1 1 1 3 5 4 +1 13
5. Ганновер 7 3 3 1 17 8 1 1 1 9 3 4 2 2 0 8 5 8 +3 12
6. Магдебург 7 3 3 1 17 13 2 1 0 9 6 7 1 2 1 8 7 5 +3 12
7. Хольштейн Киель 7 4 0 3 12 14 2 0 2 8 9 6 2 0 1 4 5 6 0 12
POWER POT 2
8. SC Elversberg 7 3 1 3 10 13 1 0 2 3 8 3 2 1 1 7 5 7 +1 10
9. Герта Берлин 7 3 0 4 15 13 2 0 1 8 1 6 1 0 3 7 12 3 0 9
10. Нюрнберг 7 2 3 2 11 13 1 2 0 5 4 5 1 1 2 6 9 4 0 9
11. Ганза 7 3 0 4 9 12 2 0 2 6 6 6 1 0 2 3 6 3 -3 9
POWER POT 3
12. Карлсруэ 7 2 2 3 12 13 1 2 0 5 3 5 1 0 3 7 10 3 -1 8
13. SV Wehen Wiesbaden 7 2 2 3 6 8 1 2 1 3 4 5 1 0 2 3 4 3 -4 8
14. Фюрт 7 2 2 3 12 14 2 1 1 10 6 7 0 1 2 2 8 1 -4 8
15. Падеборн 07 7 2 2 3 8 13 1 1 1 4 4 4 1 1 2 4 9 4 -1 8
16. Шальке 04 7 2 1 4 12 15 2 0 1 7 5 6 0 1 3 5 10 1 -2 7
POWER POT 4
17. Брауншвейг 7 1 2 4 5 11 1 2 1 4 4 5 0 0 3 1 7 0 -7 5
18. Оснабрюк 7 1 1 5 8 18 1 0 3 6 8 3 0 1 2 2 10 1 -8 4

UNDER/OVER TABLE ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Кайзерслаутерн 1 / 6 17% 5 / 6 83% 0 / 3 0% 3 / 3 100% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
2. Герта Берлин 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
3. Оснабрюк 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
4. Ганза 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
5. SC Elversberg 2 / 7 29% 5 / 7 71% 0 / 3 0% 3 / 3 100% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
6. Нюрнберг 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
7. Хольштейн Киель 2 / 7 29% 5 / 7 71% 0 / 4 0% 4 / 4 100% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
8. Фюрт 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
9. Ганновер 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
10. Падеборн 07 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
11. Гамбург 2 / 6 33% 4 / 6 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
12. Магдебург 3 / 7 43% 4 / 7 57% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
13. Карлсруэ 3 / 7 43% 4 / 7 57% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
14. Фортуна Д 3 / 7 43% 4 / 7 57% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
15. Шальке 04 3 / 6 50% 3 / 6 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
16. Брауншвейг 4 / 7 57% 3 / 7 43% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
17. Ст Паули 1910 4 / 6 67% 2 / 6 33% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
18. SV Wehen Wiesbaden 5 / 7 71% 2 / 7 29% 4 / 4 100% 0 / 4 0% 1 / 3 33% 2 / 3 67%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Магдебург 7 1 0 2 1 0 0 1 2 4.29 3 0 0 1 1 0 0 0 1 5.00 4 1 0 1 0 0 0 1 1 3.75
2. Герта Берлин 7 0 2 0 2 0 2 0 1 4.00 3 0 1 0 1 0 1 0 0 3.00 4 0 1 0 1 0 1 0 1 4.75
3. Оснабрюк 7 0 1 1 2 0 2 0 1 3.71 4 0 1 0 1 0 2 0 0 3.50 3 0 0 1 1 0 0 0 1 4.00
4. Фюрт 7 1 0 1 1 1 2 0 1 3.71 4 1 0 0 0 1 1 0 1 4.00 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3.33
5. Хольштейн Киель 7 0 1 1 2 0 1 2 0 3.71 4 0 0 0 2 0 1 1 0 4.25 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3.00
6. Карлсруэ 7 0 1 2 0 2 1 0 1 3.57 3 0 0 2 0 1 0 0 0 2.67 4 0 1 0 0 1 1 0 1 4.25
7. Ганновер 7 0 1 1 1 3 0 0 1 3.57 3 0 1 0 0 1 0 0 1 4.00 4 0 0 1 1 2 0 0 0 3.25
8. Кайзерслаутерн 6 0 0 1 2 2 1 0 0 3.50 3 0 0 0 0 2 1 0 0 4.33 3 0 0 1 2 0 0 0 0 2.67
9. Нюрнберг 7 0 0 2 1 3 1 0 0 3.43 3 0 0 1 1 1 0 0 0 3.00 4 0 0 1 0 2 1 0 0 3.75
10. SC Elversberg 7 0 1 1 2 1 2 0 0 3.29 3 0 0 0 2 0 1 0 0 3.67 4 0 1 1 0 1 1 0 0 3.00
11. Шальке 04 6 0 1 2 1 1 0 0 1 3.17 3 0 0 1 1 0 0 0 1 4.00 3 0 1 1 0 1 0 0 0 2.33
12. Ганза 7 0 0 2 3 2 0 0 0 3.00 4 0 0 1 2 1 0 0 0 3.00 3 0 0 1 1 1 0 0 0 3.00
13. Падеборн 07 7 0 0 2 4 0 1 0 0 3.00 3 0 0 1 2 0 0 0 0 2.67 4 0 0 1 2 0 1 0 0 3.25
14. Фортуна Д 7 1 1 1 1 2 1 0 0 2.71 4 0 1 1 1 1 0 0 0 2.50 3 1 0 0 0 1 1 0 0 3.00
15. Гамбург 6 0 1 1 3 1 0 0 0 2.67 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50 4 0 1 0 2 1 0 0 0 2.75
16. Брауншвейг 7 0 2 2 2 1 0 0 0 2.29 4 0 2 1 0 1 0 0 0 2.00 3 0 0 1 2 0 0 0 0 2.67
17. SV Wehen Wiesbaden 7 0 2 3 2 0 0 0 0 2.00 4 0 1 3 0 0 0 0 0 1.75 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2.33
18. Ст Паули 1910 6 3 0 1 0 1 0 1 0 2.00 4 2 0 0 0 1 0 1 0 2.50 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00