![]() | |||||||||
1. | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | : | 26 | 93 |
2. | FC Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | : | 26 | 92 |
3. | Chelsea London | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | : | 33 | 74 |
4. | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | : | 40 | 71 |
5. | Arsenal London | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | : | 48 | 69 |
![]() | |||||||||
1. | Real Madrid CF | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | : | 31 | 86 |
2. | FC Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | : | 38 | 73 |
3. | Atlético de Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | : | 43 | 71 |
4. | Sevilla FC | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | : | 30 | 70 |
5. | Real Betis Sevilla | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | : | 40 | 65 |
![]() | |||||||||
1. | FC Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | : | 37 | 77 |
2. | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | : | 52 | 69 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | : | 47 | 64 |
4. | RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | : | 37 | 58 |
5. | 1. FC Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | : | 44 | 57 |
![]() | |||||||||
1. | AC Milano | 37 | 25 | 8 | 4 | 66 | : | 31 | 83 |
2. | Inter Milano | 37 | 24 | 9 | 4 | 81 | : | 32 | 81 |
3. | SSC Napoli | 37 | 23 | 7 | 7 | 71 | : | 31 | 76 |
4. | Juventus Torino | 37 | 20 | 10 | 7 | 57 | : | 35 | 70 |
5. | SS Lazio Roma | 37 | 18 | 9 | 10 | 74 | : | 55 | 63 |
![]() | |||||||||
1. | Paris Saint - Germain | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | : | 36 | 83 |
2. | AS Monaco | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | : | 38 | 68 |
3. | Olympique de Marseille | 37 | 20 | 8 | 9 | 59 | : | 38 | 68 |
4. | Stade Rennais FC | 37 | 20 | 5 | 12 | 80 | : | 38 | 65 |
5. | Racing Club Strasbourg | 37 | 17 | 12 | 8 | 60 | : | 39 | 63 |
![]() | |||||||||
1. | Ajax Amsterdam | 34 | 25 | 6 | 3 | 98 | : | 24 | 81 |
2. | PSV Eindhoven | 34 | 25 | 4 | 5 | 87 | : | 45 | 79 |
3. | Feyenoord Rotterdam | 34 | 21 | 6 | 7 | 81 | : | 43 | 69 |
4. | FC Twente ´65 | 34 | 20 | 9 | 5 | 58 | : | 39 | 69 |
5. | AZ Alkmaar | 34 | 18 | 8 | 8 | 66 | : | 45 | 62 |
![]() | |||||||||
1. | Club Brugge KV | 39 | 25 | 10 | 4 | 79 | : | 38 | 49 |
2. | Union St. Gilloise | 39 | 26 | 6 | 7 | 83 | : | 31 | 47 |
3. | RSC Anderlecht Brussel | 39 | 20 | 11 | 8 | 79 | : | 42 | 39 |
4. | Royal Antwerp FC | 39 | 19 | 7 | 13 | 57 | : | 48 | 33 |
5. | : | 0 |
![]() | |||||||||
1. | FC Viktoria Plzeň | 35 | 26 | 7 | 2 | 63 | : | 21 | 85 |
2. | SK Slavia Praha | 35 | 24 | 6 | 5 | 80 | : | 27 | 78 |
3. | AC Sparta Praha | 35 | 22 | 7 | 6 | 72 | : | 40 | 73 |
4. | 1. FC Slovácko | 35 | 21 | 5 | 9 | 59 | : | 38 | 68 |
5. | FC Baník Ostrava | 35 | 15 | 10 | 10 | 60 | : | 48 | 55 |
![]() | |||||||||
1. | KKS Lech Poznan | 33 | 21 | 8 | 4 | 65 | : | 23 | 71 |
2. | Rakow Czestochowa | 33 | 19 | 9 | 5 | 57 | : | 30 | 66 |
3. | Pogon Szczecin | 33 | 18 | 10 | 5 | 61 | : | 29 | 64 |
4. | Lechia Gdansk | 33 | 16 | 9 | 8 | 52 | : | 36 | 57 |
5. | Piast Gliwice | 33 | 15 | 8 | 10 | 44 | : | 36 | 53 |
![]() | |||||||||
1. | FC Porto | 34 | 29 | 4 | 1 | 86 | : | 22 | 91 |
2. | Sporting CP Lisboa | 34 | 27 | 4 | 3 | 73 | : | 23 | 85 |
3. | SL Benfica Lisboa | 33 | 22 | 5 | 6 | 71 | : | 30 | 71 |
4. | SC de Braga | 34 | 19 | 8 | 7 | 52 | : | 31 | 65 |
5. | Gil Vicente FC | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | : | 42 | 51 |
BETTING TIPS - TOP SOCCER TIPS IN NEXT 3 DAYS | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||
1 | 0 | 2 | tip | ||||||
27.05 | ![]() | Dila Gori | 第比利斯火车头 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.3 | ![]() |
29.05 | ![]() | Pargas Idrottsförening | Järvenpään Palloseura | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.1 | ![]() |
29.05 | ![]() | FK Lietava Jonava | FK Riteriai | 11 % | 17 % | 72 % | 2 | -4.8 | ![]() |
29.05 | ![]() | 徳约加登 | 瓦博格 | 67 % | 19 % | 13 % | 1 | 4.2 | ![]() |
29.05 | ![]() | Los Angeles FC | 圣何塞地震 | 64 % | 21 % | 15 % | 1 | 3.8 | ![]() |
28.05 | ![]() | 布雷斯特迪纳摩 | 巴迪 | 16 % | 21 % | 63 % | 2 | -3.7 | ![]() |
28.05 | ![]() | Suwon City | 蔚山现代 | 17 % | 22 % | 62 % | 2 | -3.5 | ![]() |
27.05 | ![]() | 德里城 | 芬哈普 | 62 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.5 | ![]() |
28.05 | ![]() | 沙赫蒂尔 | 维特斯克 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 | ![]() |
28.05 | ![]() | 普里杰多路达 | 兹林斯基 | 18 % | 22 % | 60 % | 2 | -3.3 | ![]() |
PUT TOP BETTING TIPS ON YOUR WEBSITE |
足球 |
曲棍球 |
篮球 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
手球 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |