прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
14.11 СанокJHK GKS Jastrzebie 0 : 67 %12 %81 %2-12.3
14.11 Двори ОсвецимЗаглебье Сосновец 3 : 339 %22 %39 %020.0
14.11 GKS KatowiceПолония Битом 3 : 250 %19 %31 %12.6
14.11 Евросталь ТоруньCracovia Krakow 6 : 273 %14 %13 %18.0

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Заглебье Сосновец 16 11 1 0 4 68 36 7 0 0 1 37 15 21 4 1 0 3 31 21 14 +19 35
2. Двори Освецим 16 9 1 2 4 64 41 5 1 1 1 35 16 18 4 0 1 3 29 25 13 +15 31
3. JHK GKS Jastrzebie 16 7 4 2 3 49 33 5 0 1 2 21 16 16 2 4 1 1 28 17 15 +15 31
4. GKS Katowice 16 8 1 5 2 48 34 5 0 2 1 31 20 17 3 1 3 1 17 14 14 +15 31
5. Тичи 16 8 2 0 6 57 38 4 2 0 2 29 14 16 4 0 0 4 28 24 12 +12 28
6. Евросталь Торунь 16 8 1 2 5 72 55 4 1 1 2 40 29 15 4 0 1 3 32 26 13 +12 28
7. Полония Битом 16 6 2 1 7 48 41 3 1 1 3 24 21 12 3 1 0 4 24 20 11 +7 23
8. Cracovia Krakow 16 2 1 1 12 34 75 1 1 1 5 18 30 6 1 0 0 7 16 45 3 +-7 9
9. Санок 16 0 0 0 16 23 110 0 0 0 8 10 57 0 0 0 0 8 13 53 0 +-16 0
Домашние игpы ДОМА
P W WO LO L GF GA PTS
1. Заглебье Сосновец 8 7 0 0 1 37 15 21
2. Двори Освецим 8 5 1 1 1 35 16 18
3. GKS Katowice 8 5 0 2 1 31 20 17
4. Тичи 8 4 2 0 2 29 14 16
5. JHK GKS Jastrzebie 8 5 0 1 2 21 16 16
6. Евросталь Торунь 8 4 1 1 2 40 29 15
7. Полония Битом 8 3 1 1 3 24 21 12
8. Cracovia Krakow 8 1 1 1 5 18 30 6
9. Санок 8 0 0 0 8 10 57 0
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P W WO LO L GF GA PTS
1. JHK GKS Jastrzebie 8 2 4 1 1 28 17 15
2. Заглебье Сосновец 8 4 1 0 3 31 21 14
3. GKS Katowice 8 3 1 3 1 17 14 14
4. Евросталь Торунь 8 4 0 1 3 32 26 13
5. Двори Освецим 8 4 0 1 3 29 25 13
6. Тичи 8 4 0 0 4 28 24 12
7. Полония Битом 8 3 1 0 4 24 20 11
8. Cracovia Krakow 8 1 0 0 7 16 45 3
9. Санок 8 0 0 0 8 13 53 0



контакт : admin @ vitisport.cz