Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
07.12 Лос АнжелесНью Йорк 2 : 152 %26 %22 %12.3

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Inter Miami CF 37 23 8 6 79 48 14 3 2 49 19 45 9 5 4 30 29 32 +20 77
2. Лос Анжелес 38 21 7 10 77 48 16 3 1 55 22 51 5 4 9 22 26 19 +10 70
3. Los Angeles FC 38 20 8 10 62 45 14 4 2 40 17 46 6 4 8 22 28 22 +8 68
4. Коламбус 36 19 9 8 67 37 11 5 2 38 16 38 8 4 6 29 21 28 +12 66
5. FC Cincinnati 37 20 5 12 53 46 10 4 5 27 17 34 10 1 7 26 29 31 +8 65
6. Orlando City 39 17 9 13 57 47 11 5 5 32 15 38 6 4 8 25 32 22 -3 60
7. Реал Солт Лэйк 36 16 11 9 62 45 12 3 3 38 16 39 4 8 6 24 29 20 +5 59
8. Динамо Xьюctoн 36 16 10 10 48 37 8 7 3 23 13 31 8 3 7 25 24 27 +4 58
9. Ванкувер 38 16 9 13 57 47 9 5 5 34 21 32 7 4 8 23 26 25 0 57
10. Колорадо 36 17 6 13 60 61 12 4 2 34 18 40 5 2 11 26 43 17 +3 57
11. Сиэтл 38 15 11 12 47 37 9 7 2 25 13 34 6 4 10 22 24 22 +2 56
12. Нью Йорк 38 13 17 8 52 42 10 7 1 33 15 37 3 10 7 19 27 19 +2 56
13. New York City FC 38 14 10 14 52 47 11 4 4 38 22 37 3 6 10 14 25 15 -5 52
14. Minnesota United 37 14 10 13 56 54 8 4 6 31 22 28 6 6 7 25 32 24 -2 52
15. Charlotte FC 37 13 10 14 42 37 9 6 3 25 12 33 4 4 11 17 25 16 -5 49
16. Портленд 35 12 9 14 60 60 9 6 2 39 24 33 3 3 12 21 36 12 -6 45
17. ФК Даллас 34 12 8 14 52 52 11 2 4 34 21 35 1 6 10 18 31 9 -7 44
18. CF Montréal 35 11 10 14 48 64 9 5 4 30 23 32 2 5 10 18 41 11 -11 43
19. Филадельфия 34 11 9 14 59 52 6 4 7 27 20 22 5 5 7 32 32 20 -9 42
20. Austin FC 34 11 9 14 37 44 8 4 5 27 21 28 3 5 9 10 23 14 -9 42
21. Atlanta United 39 11 9 19 45 53 8 4 6 32 24 28 3 5 13 13 29 14 -12 42
22. Торонто ФК 34 12 4 18 39 56 8 1 8 27 27 25 4 3 10 12 29 15 -11 40
23. Nashville SC 34 10 9 15 34 48 7 5 5 24 19 26 3 4 10 10 29 13 -12 39
24. Вашингтон 34 9 10 15 46 65 5 5 7 26 31 20 4 5 8 20 34 17 -14 37
25. Нью Ингленд 34 10 4 20 34 72 6 4 7 19 28 22 4 0 13 15 44 12 -17 34
26. Sporting Kansas City 34 8 9 17 49 61 6 6 5 33 27 24 2 3 12 16 34 9 -18 33
27. Чикаго 34 8 9 17 37 58 6 4 7 20 27 22 2 5 10 17 31 11 -18 33
28. Сан Хосе 34 7 4 23 40 73 5 2 10 18 27 17 2 2 13 22 46 8 -26 25
29. St. Louis City 34 7 13 14 47 62 7 5 5 23 20 26 0 8 9 24 42 8 -17 34
Домашние игpы ДОМА
P W D L GF GA PTS
1. Лос Анжелес 20 16 3 1 55 22 51
2. Los Angeles FC 20 14 4 2 40 17 46
3. Inter Miami CF 19 14 3 2 49 19 45
4. Колорадо 18 12 4 2 34 18 40
5. Реал Солт Лэйк 18 12 3 3 38 16 39
6. Коламбус 18 11 5 2 38 16 38
7. Orlando City 21 11 5 5 32 15 38
8. Нью Йорк 18 10 7 1 33 15 37
9. New York City FC 19 11 4 4 38 22 37
10. ФК Даллас 17 11 2 4 34 21 35
11. Сиэтл 18 9 7 2 25 13 34
12. FC Cincinnati 19 10 4 5 27 17 34
13. Charlotte FC 18 9 6 3 25 12 33
14. Портленд 17 9 6 2 39 24 33
15. Ванкувер 19 9 5 5 34 21 32
16. CF Montréal 18 9 5 4 30 23 32
17. Динамо Xьюctoн 18 8 7 3 23 13 31
18. Minnesota United 18 8 4 6 31 22 28
19. Austin FC 17 8 4 5 27 21 28
20. Atlanta United 18 8 4 6 32 24 28
21. Nashville SC 17 7 5 5 24 19 26
22. St. Louis City 17 7 5 5 23 20 26
23. Торонто ФК 17 8 1 8 27 27 25
24. Sporting Kansas City 17 6 6 5 33 27 24
25. Филадельфия 17 6 4 7 27 20 22
26. Чикаго 17 6 4 7 20 27 22
27. Нью Ингленд 17 6 4 7 19 28 22
28. Вашингтон 17 5 5 7 26 31 20
29. Сан Хосе 17 5 2 10 18 27 17
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P W D L GF GA PTS
1. Inter Miami CF 18 9 5 4 30 29 32
2. FC Cincinnati 18 10 1 7 26 29 31
3. Коламбус 18 8 4 6 29 21 28
4. Динамо Xьюctoн 18 8 3 7 25 24 27
5. Ванкувер 19 7 4 8 23 26 25
6. Minnesota United 19 6 6 7 25 32 24
7. Los Angeles FC 18 6 4 8 22 28 22
8. Сиэтл 20 6 4 10 22 24 22
9. Orlando City 18 6 4 8 25 32 22
10. Реал Солт Лэйк 18 4 8 6 24 29 20
11. Филадельфия 17 5 5 7 32 32 20
12. Лос Анжелес 18 5 4 9 22 26 19
13. Нью Йорк 20 3 10 7 19 27 19
14. Колорадо 18 5 2 11 26 43 17
15. Вашингтон 17 4 5 8 20 34 17
16. Charlotte FC 19 4 4 11 17 25 16
17. New York City FC 19 3 6 10 14 25 15
18. Торонто ФК 17 4 3 10 12 29 15
19. Austin FC 17 3 5 9 10 23 14
20. Atlanta United 21 3 5 13 13 29 14
21. Nashville SC 17 3 4 10 10 29 13
22. Портленд 18 3 3 12 21 36 12
23. Нью Ингленд 17 4 0 13 15 44 12
24. CF Montréal 17 2 5 10 18 41 11
25. Чикаго 17 2 5 10 17 31 11
26. ФК Даллас 17 1 6 10 18 31 9
27. Sporting Kansas City 17 2 3 12 16 34 9
28. St. Louis City 17 0 8 9 24 42 8
29. Сан Хосе 17 2 2 13 22 46 8

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Orlando City 6 4 2 0 5 0 4 1 0 5 0 13 0 1 0 0 0 1 -1 14
2. Los Angeles FC 6 4 1 1 7 4 4 0 0 7 1 12 0 1 1 0 3 1 +1 13
3. Los Angeles Galaxy 6 4 0 2 14 3 4 0 0 14 0 12 0 0 2 0 3 0 0 12
4. CF Montréal 6 4 0 2 9 3 4 0 0 9 0 12 0 0 2 0 3 0 0 12
5. Philadelphia Union 6 4 0 2 11 6 3 0 0 6 0 9 1 0 2 5 6 3 +3 12
6. Inter Miami CF 6 3 1 2 10 4 3 0 0 10 0 9 0 1 2 0 4 1 +1 10
7. FC Dallas 6 3 1 2 8 6 3 0 0 6 0 9 0 1 2 2 6 1 +1 10
8. Nashville SC 6 3 1 2 6 4 3 0 0 6 0 9 0 1 2 0 4 1 +1 10
9. Dynamo Houston 6 3 1 2 5 4 3 0 0 5 0 9 0 1 2 0 4 1 +1 10
10. Red Bull New York 6 2 3 1 4 2 2 0 0 4 0 6 0 3 1 0 2 3 +3 9
11. Minnesota United 6 2 3 1 5 6 2 0 0 5 0 6 0 3 1 0 6 3 +3 9
12. Charlotte FC 6 2 2 2 6 3 2 1 0 6 0 7 0 1 2 0 3 1 -1 8
13. Austin FC 6 2 2 2 6 3 2 0 1 5 0 6 0 2 1 1 3 2 -1 8
14. New York City FC 6 2 2 2 6 8 2 1 0 6 5 7 0 1 2 0 3 1 -1 8
15. San Jose Earthquakes 6 2 2 2 6 8 2 1 0 4 0 7 0 1 2 2 8 1 -1 8
16. Vancouver Whitecaps 6 2 1 3 8 5 2 1 0 8 0 7 0 0 3 0 5 0 -2 7
17. Toronto FC 6 2 1 3 3 3 2 1 1 3 0 7 0 0 2 0 3 0 -5 7
18. Columbus Crew 6 2 1 3 5 6 2 1 0 5 0 7 0 0 3 0 6 0 -2 7
19. Chicago Fire 6 2 1 3 3 7 2 1 0 3 0 7 0 0 3 0 7 0 -2 7
20. FC Cincinnati 6 2 1 3 2 7 2 1 0 2 0 7 0 0 3 0 7 0 -2 7
21. New England Revolution 6 2 1 3 4 12 2 1 0 4 0 7 0 0 3 0 12 0 -2 7
22. Colorado Rapids 6 2 1 3 2 11 2 1 0 2 0 7 0 0 3 0 11 0 -2 7
23. St. Louis City 6 2 0 4 7 6 2 0 1 7 0 6 0 0 3 0 6 0 -3 6
24. Real Salt Lake 6 1 3 2 2 5 1 2 0 2 2 5 0 1 2 0 3 1 -3 6
25. Sporting Kansas City 6 1 2 3 4 7 1 2 0 4 0 5 0 0 3 0 7 0 -4 5
26. Seattle Sounders 6 1 2 3 1 5 1 1 0 1 2 4 0 1 3 0 3 1 -1 5
27. Washington DC United 6 1 2 3 3 8 1 2 0 3 0 5 0 0 3 0 8 0 -4 5
28. Atlanta United 6 1 0 5 2 8 1 0 0 2 0 3 0 0 5 0 8 0 0 3
29. Portland Timbers 6 0 2 4 0 10 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 10 0 -4 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Inter Miami CF 37 23 8 6 79 48 14 3 2 49 19 45 9 5 4 30 29 32 +20 77
2. Лос Анжелес 38 21 7 10 77 48 16 3 1 55 22 51 5 4 9 22 26 19 +10 70
3. Los Angeles FC 38 20 8 10 62 45 14 4 2 40 17 46 6 4 8 22 28 22 +8 68
4. Коламбус 36 19 9 8 67 37 11 5 2 38 16 38 8 4 6 29 21 28 +12 66
5. FC Cincinnati 37 20 5 12 53 46 10 4 5 27 17 34 10 1 7 26 29 31 +8 65
POWER POT 2
6. Orlando City 39 17 9 13 57 47 11 5 5 32 15 38 6 4 8 25 32 22 -3 60
7. Реал Солт Лэйк 36 16 11 9 62 45 12 3 3 38 16 39 4 8 6 24 29 20 +5 59
8. Динамо Xьюctoн 36 16 10 10 48 37 8 7 3 23 13 31 8 3 7 25 24 27 +4 58
9. Ванкувер 38 16 9 13 57 47 9 5 5 34 21 32 7 4 8 23 26 25 0 57
10. Колорадо 36 17 6 13 60 61 12 4 2 34 18 40 5 2 11 26 43 17 +3 57
11. Сиэтл 38 15 11 12 47 37 9 7 2 25 13 34 6 4 10 22 24 22 +2 56
12. Нью Йорк 38 13 17 8 52 42 10 7 1 33 15 37 3 10 7 19 27 19 +2 56
13. New York City FC 38 14 10 14 52 47 11 4 4 38 22 37 3 6 10 14 25 15 -5 52
14. Minnesota United 37 14 10 13 56 54 8 4 6 31 22 28 6 6 7 25 32 24 -2 52
15. Charlotte FC 37 13 10 14 42 37 9 6 3 25 12 33 4 4 11 17 25 16 -5 49
POWER POT 3
16. Портленд 35 12 9 14 60 60 9 6 2 39 24 33 3 3 12 21 36 12 -6 45
17. ФК Даллас 34 12 8 14 52 52 11 2 4 34 21 35 1 6 10 18 31 9 -7 44
18. CF Montréal 35 11 10 14 48 64 9 5 4 30 23 32 2 5 10 18 41 11 -11 43
19. Филадельфия 34 11 9 14 59 52 6 4 7 27 20 22 5 5 7 32 32 20 -9 42
20. Austin FC 34 11 9 14 37 44 8 4 5 27 21 28 3 5 9 10 23 14 -9 42
21. Atlanta United 39 11 9 19 45 53 8 4 6 32 24 28 3 5 13 13 29 14 -12 42
22. Торонто ФК 34 12 4 18 39 56 8 1 8 27 27 25 4 3 10 12 29 15 -11 40
23. Nashville SC 34 10 9 15 34 48 7 5 5 24 19 26 3 4 10 10 29 13 -12 39
24. Вашингтон 34 9 10 15 46 65 5 5 7 26 31 20 4 5 8 20 34 17 -14 37
25. Нью Ингленд 34 10 4 20 34 72 6 4 7 19 28 22 4 0 13 15 44 12 -17 34
26. Sporting Kansas City 34 8 9 17 49 61 6 6 5 33 27 24 2 3 12 16 34 9 -18 33
27. Чикаго 34 8 9 17 37 58 6 4 7 20 27 22 2 5 10 17 31 11 -18 33
POWER POT 4
28. Сан Хосе 34 7 4 23 40 73 5 2 10 18 27 17 2 2 13 22 46 8 -26 25
29. St. Louis City 34 7 13 14 47 62 7 5 5 23 20 26 0 8 9 24 42 8 -17 34

UNDER/OVER TABLE ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Портленд 10 / 35 29% 25 / 35 71% 4 / 17 24% 13 / 17 76% 6 / 18 33% 12 / 18 67%
2. Колорадо 11 / 36 31% 25 / 36 69% 9 / 18 50% 9 / 18 50% 2 / 18 11% 16 / 18 89%
3. Филадельфия 11 / 34 32% 23 / 34 68% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 4 / 17 24% 13 / 17 76%
4. Sporting Kansas City 11 / 34 32% 23 / 34 68% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
5. Inter Miami CF 12 / 36 33% 24 / 36 67% 6 / 18 33% 12 / 18 67% 6 / 18 33% 12 / 18 67%
6. Сан Хосе 12 / 34 35% 22 / 34 65% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
7. Вашингтон 12 / 34 35% 22 / 34 65% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
8. Лос Анжелес 14 / 38 37% 24 / 38 63% 6 / 20 30% 14 / 20 70% 8 / 18 44% 10 / 18 56%
9. CF Montréal 14 / 35 40% 21 / 35 60% 8 / 18 44% 10 / 18 56% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
10. St. Louis City 14 / 34 41% 20 / 34 59% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
11. ФК Даллас 14 / 34 41% 20 / 34 59% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
12. Minnesota United 15 / 37 41% 22 / 37 59% 7 / 18 39% 11 / 18 61% 8 / 19 42% 11 / 19 58%
13. Торонто ФК 14 / 34 41% 20 / 34 59% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
14. Чикаго 14 / 34 41% 20 / 34 59% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
15. Нью Ингленд 14 / 34 41% 20 / 34 59% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
16. Los Angeles FC 17 / 38 45% 21 / 38 55% 10 / 20 50% 10 / 20 50% 7 / 18 39% 11 / 18 61%
17. FC Cincinnati 17 / 37 46% 20 / 37 54% 11 / 19 58% 8 / 19 42% 6 / 18 33% 12 / 18 67%
18. Коламбус 17 / 36 47% 19 / 36 53% 7 / 18 39% 11 / 18 61% 10 / 18 56% 8 / 18 44%
19. Реал Солт Лэйк 17 / 35 49% 18 / 35 51% 9 / 18 50% 9 / 18 50% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
20. Ванкувер 19 / 38 50% 19 / 38 50% 7 / 19 37% 12 / 19 63% 12 / 19 63% 7 / 19 37%
21. Nashville SC 17 / 34 50% 17 / 34 50% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
22. Нью Йорк 20 / 38 53% 18 / 38 47% 9 / 18 50% 9 / 18 50% 11 / 20 55% 9 / 20 45%
23. Orlando City 21 / 39 54% 18 / 39 46% 14 / 21 67% 7 / 21 33% 7 / 18 39% 11 / 18 61%
24. New York City FC 21 / 38 55% 17 / 38 45% 7 / 19 37% 12 / 19 63% 14 / 19 74% 5 / 19 26%
25. Динамо Xьюctoн 21 / 36 58% 15 / 36 42% 13 / 18 72% 5 / 18 28% 8 / 18 44% 10 / 18 56%
26. Atlanta United 23 / 39 59% 16 / 39 41% 6 / 18 33% 12 / 18 67% 17 / 21 81% 4 / 21 19%
27. Сиэтл 23 / 38 61% 15 / 38 39% 13 / 18 72% 5 / 18 28% 10 / 20 50% 10 / 20 50%
28. Austin FC 21 / 34 62% 13 / 34 38% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 13 / 17 76% 4 / 17 24%
29. Charlotte FC 24 / 37 65% 13 / 37 35% 12 / 18 67% 6 / 18 33% 12 / 19 63% 7 / 19 37%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Inter Miami CF 36 2 2 8 6 8 6 2 2 3.47 18 0 2 4 2 5 2 2 1 3.67 18 2 0 4 4 3 4 0 1 3.28
2. Портленд 35 3 4 3 8 5 8 3 1 3.43 17 2 1 1 3 4 3 2 1 3.71 18 1 3 2 5 1 5 1 0 3.17
3. Колорадо 36 1 4 6 11 2 10 1 1 3.36 18 1 4 4 3 0 5 1 0 2.89 18 0 0 2 8 2 5 0 1 3.83
4. Сан Хосе 34 1 4 7 11 3 2 3 3 3.32 17 1 4 2 6 2 1 1 0 2.65 17 0 0 5 5 1 1 2 3 4.00
5. Лос Анжелес 38 2 5 7 7 7 4 5 1 3.29 20 0 2 4 3 3 3 4 1 3.85 18 2 3 3 4 4 1 1 0 2.67
6. Филадельфия 34 3 3 5 8 8 2 3 2 3.26 17 2 3 2 4 3 2 1 0 2.76 17 1 0 3 4 5 0 2 2 3.76
7. Вашингтон 34 2 5 5 4 9 7 1 1 3.26 17 1 2 3 2 4 4 0 1 3.35 17 1 3 2 2 5 3 1 0 3.18
8. Sporting Kansas City 34 3 1 7 11 3 5 3 1 3.24 17 2 0 3 5 0 4 2 1 3.53 17 1 1 4 6 3 1 1 0 2.94
9. St. Louis City 34 3 3 8 5 8 2 3 2 3.21 17 2 1 5 5 3 1 0 0 2.53 17 1 2 3 0 5 1 3 2 3.88
10. CF Montréal 35 4 4 6 4 6 7 3 1 3.20 18 2 2 4 3 3 2 2 0 2.94 17 2 2 2 1 3 5 1 1 3.47
11. Нью Ингленд 34 0 8 6 6 6 4 4 0 3.12 17 0 6 2 3 3 2 1 0 2.76 17 0 2 4 3 3 2 3 0 3.47
12. ФК Даллас 34 4 3 7 7 5 5 1 2 3.06 17 1 2 4 3 3 2 1 1 3.24 17 3 1 3 4 2 3 0 1 2.88
13. Реал Солт Лэйк 35 5 3 9 6 3 4 2 3 3.00 18 3 2 4 3 1 2 1 2 3.00 17 2 1 5 3 2 2 1 1 3.00
14. Minnesota United 37 4 2 9 10 5 4 2 1 2.97 18 0 2 5 5 4 2 0 0 2.94 19 4 0 4 5 1 2 2 1 3.00
15. Коламбус 36 4 2 11 6 8 1 3 1 2.89 18 2 1 4 4 5 0 1 1 3.00 18 2 1 7 2 3 1 2 0 2.78
16. Los Angeles FC 38 3 6 8 10 5 3 2 1 2.82 20 1 4 5 5 1 2 1 1 2.85 18 2 2 3 5 4 1 1 0 2.78
17. Торонто ФК 34 3 7 4 8 7 3 1 1 2.79 17 1 3 2 4 3 2 1 1 3.18 17 2 4 2 4 4 1 0 0 2.41
18. Чикаго 34 4 6 4 9 6 2 1 2 2.79 17 3 3 1 5 2 1 0 2 2.76 17 1 3 3 4 4 1 1 0 2.82
19. Ванкувер 38 4 4 11 8 5 4 0 2 2.74 19 4 1 2 6 2 2 0 2 2.89 19 0 3 9 2 3 2 0 0 2.58
20. FC Cincinnati 37 4 9 4 11 3 2 1 3 2.68 19 4 6 1 3 2 1 0 2 2.32 18 0 3 3 8 1 1 1 1 3.06
21. Orlando City 39 4 8 9 6 4 5 2 1 2.67 21 3 4 7 3 1 2 1 0 2.24 18 1 4 2 3 3 3 1 1 3.17
22. New York City FC 38 3 6 12 9 2 2 4 0 2.61 19 1 0 6 7 1 1 3 0 3.16 19 2 6 6 2 1 1 1 0 2.05
23. Atlanta United 39 1 10 12 6 6 3 0 1 2.51 18 0 2 4 5 4 3 0 0 3.11 21 1 8 8 1 2 0 0 1 2.00
24. Нью Йорк 38 7 4 9 7 8 1 1 1 2.47 18 2 2 5 2 6 0 1 0 2.67 20 5 2 4 5 2 1 0 1 2.30
25. Nashville SC 34 4 4 9 11 3 3 0 0 2.41 17 1 2 5 6 2 1 0 0 2.53 17 3 2 4 5 1 2 0 0 2.29
26. Austin FC 34 3 7 11 6 4 1 1 1 2.38 17 0 4 4 4 3 1 0 1 2.82 17 3 3 7 2 1 0 1 0 1.94
27. Динамо Xьюctoн 36 3 10 8 7 4 3 0 1 2.36 18 2 5 6 2 2 1 0 0 2.00 18 1 5 2 5 2 2 0 1 2.72
28. Сиэтл 38 6 8 9 7 3 5 0 0 2.21 18 3 2 8 2 1 2 0 0 2.11 20 3 6 1 5 2 3 0 0 2.30
29. Charlotte FC 37 4 10 10 5 6 2 0 0 2.14 18 3 4 5 2 3 1 0 0 2.06 19 1 6 5 3 3 1 0 0 2.21


контакт : admin @ vitisport.cz