Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
24.01 Ники ВолосАтромитос 1 : 129 %31 %40 %02-0.8
25.01 Астрас ТриполисAthens Kallithea 2 : 153 %25 %21 %12.5
25.01 ОФИПансеррайкос 2 : 149 %27 %24 %11.9
25.01 АЕК АфиныПанетоликос 2 : 156 %24 %20 %12.8
26.01 ЛамияАрис Салоники 1 : 226 %29 %45 %02-1.5
26.01 ПАОК СалоникиЛевадиакос 2 : 150 %27 %23 %12.1
26.01 Олимпиакос ПирейПанатанаикос Афины 1 : 046 %28 %26 %11.6

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Олимпиакос Пирей 19 13 4 2 34 13 7 2 0 18 6 23 6 2 2 16 7 20 +16 43
2. Панатанаикос Афины 19 11 6 2 21 12 6 3 1 11 5 21 5 3 1 10 7 18 +9 39
3. АЕК Афины 19 11 4 4 31 13 6 3 0 19 3 21 5 1 4 12 10 16 +10 37
4. ПАОК Салоники 19 10 4 5 33 20 3 2 4 14 12 11 7 2 1 19 8 23 +7 34
5. Астрас Триполис 19 8 4 7 22 19 4 1 4 11 8 13 4 3 3 11 11 15 +1 28
6. Арис Салоники 19 8 4 7 22 22 6 2 2 13 7 20 2 2 5 9 15 8 -2 28
7. Панетоликос 19 7 5 7 16 16 4 1 5 9 9 13 3 4 2 7 7 13 -4 26
8. ОФИ 19 6 6 7 24 25 2 3 4 12 12 9 4 3 3 12 13 15 -3 24
9. Атромитос 19 6 4 9 24 26 2 2 6 10 14 8 4 2 3 14 12 14 -8 22
10. Пансеррайкос 19 6 3 10 23 31 3 3 4 14 16 12 3 0 6 9 15 9 -9 21
11. Ники Волос 19 6 2 11 16 33 1 2 6 7 17 5 5 0 5 9 16 15 -7 20
12. Левадиакос 19 3 9 7 21 28 2 4 4 9 14 10 1 5 3 12 14 8 -12 18
13. Athens Kallithea 19 2 9 8 18 29 2 4 4 12 17 10 0 5 4 6 12 5 -15 15
14. Ламия 19 1 6 12 10 28 0 3 6 3 13 3 1 3 6 7 15 6 -18 9
Домашние игpы ДОМА
P W D L GF GA PTS
1. Олимпиакос Пирей 9 7 2 0 18 6 23
2. АЕК Афины 9 6 3 0 19 3 21
3. Панатанаикос Афины 10 6 3 1 11 5 21
4. Арис Салоники 10 6 2 2 13 7 20
5. Астрас Триполис 9 4 1 4 11 8 13
6. Панетоликос 10 4 1 5 9 9 13
7. Пансеррайкос 10 3 3 4 14 16 12
8. ПАОК Салоники 9 3 2 4 14 12 11
9. Левадиакос 10 2 4 4 9 14 10
10. Athens Kallithea 10 2 4 4 12 17 10
11. ОФИ 9 2 3 4 12 12 9
12. Атромитос 10 2 2 6 10 14 8
13. Ники Волос 9 1 2 6 7 17 5
14. Ламия 9 0 3 6 3 13 3
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P W D L GF GA PTS
1. ПАОК Салоники 10 7 2 1 19 8 23
2. Олимпиакос Пирей 10 6 2 2 16 7 20
3. Панатанаикос Афины 9 5 3 1 10 7 18
4. АЕК Афины 10 5 1 4 12 10 16
5. Астрас Триполис 10 4 3 3 11 11 15
6. ОФИ 10 4 3 3 12 13 15
7. Ники Волос 10 5 0 5 9 16 15
8. Атромитос 9 4 2 3 14 12 14
9. Панетоликос 9 3 4 2 7 7 13
10. Пансеррайкос 9 3 0 6 9 15 9
11. Арис Салоники 9 2 2 5 9 15 8
12. Левадиакос 9 1 5 3 12 14 8
13. Ламия 10 1 3 6 7 15 6
14. Athens Kallithea 9 0 5 4 6 12 5

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Olympiakos Piraeus 6 5 1 0 11 3 3 0 0 6 1 9 2 1 0 5 2 7 +7 16
2. Panathinaikos Athens 6 5 1 0 8 3 3 0 0 4 1 9 2 1 0 4 2 7 +7 16
3. AEK Athens 6 4 1 1 10 5 1 1 0 3 1 4 3 0 1 7 4 9 +7 13
4. Asteras Tripolis 6 4 0 2 8 5 2 0 1 4 2 6 2 0 1 4 3 6 +3 12
5. PAOK Thessaloniki 6 3 1 2 10 5 1 0 1 4 2 3 2 1 1 6 3 7 +4 10
6. OFI Crete FC 6 2 2 2 7 3 1 1 1 5 2 4 1 1 1 2 1 4 -1 8
7. Levadiakos FC 6 2 2 2 7 6 1 0 2 2 3 3 1 2 0 5 3 5 -1 8
8. Athens Kallithea 6 2 1 3 7 9 2 1 1 7 6 7 0 0 2 0 3 0 -5 7
9. Aris Thessaloniki 6 2 1 3 5 7 2 1 1 3 3 7 0 0 2 2 4 0 -5 7
10. Panetolikos Agrinio 6 2 1 3 2 5 1 0 2 1 3 3 1 1 1 1 2 4 -2 7
11. Niki Volou 6 2 0 4 6 15 1 0 1 4 5 3 1 0 3 2 10 3 0 6
12. Panserraikos FC 6 1 2 3 5 8 1 2 1 5 6 5 0 0 2 0 2 0 -7 5
13. Atromitos Peristeri 6 1 1 4 5 8 0 1 2 1 3 1 1 0 2 4 5 3 -5 4
14. PAS Lamia 1964 6 0 0 6 1 10 0 0 3 0 5 0 0 0 3 1 5 0 -9 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Олимпиакос Пирей 19 13 4 2 34 13 7 2 0 18 6 23 6 2 2 16 7 20 +16 43
2. Панатанаикос Афины 19 11 6 2 21 12 6 3 1 11 5 21 5 3 1 10 7 18 +9 39
3. АЕК Афины 19 11 4 4 31 13 6 3 0 19 3 21 5 1 4 12 10 16 +10 37
POWER POT 2
4. ПАОК Салоники 19 10 4 5 33 20 3 2 4 14 12 11 7 2 1 19 8 23 +7 34
5. Астрас Триполис 19 8 4 7 22 19 4 1 4 11 8 13 4 3 3 11 11 15 +1 28
6. Арис Салоники 19 8 4 7 22 22 6 2 2 13 7 20 2 2 5 9 15 8 -2 28
7. Панетоликос 19 7 5 7 16 16 4 1 5 9 9 13 3 4 2 7 7 13 -4 26
POWER POT 3
8. ОФИ 19 6 6 7 24 25 2 3 4 12 12 9 4 3 3 12 13 15 -3 24
9. Атромитос 19 6 4 9 24 26 2 2 6 10 14 8 4 2 3 14 12 14 -8 22
10. Пансеррайкос 19 6 3 10 23 31 3 3 4 14 16 12 3 0 6 9 15 9 -9 21
11. Ники Волос 19 6 2 11 16 33 1 2 6 7 17 5 5 0 5 9 16 15 -7 20
12. Левадиакос 19 3 9 7 21 28 2 4 4 9 14 10 1 5 3 12 14 8 -12 18
POWER POT 4
13. Athens Kallithea 19 2 9 8 18 29 2 4 4 12 17 10 0 5 4 6 12 5 -15 15
14. Ламия 19 1 6 12 10 28 0 3 6 3 13 3 1 3 6 7 15 6 -18 9

UNDER/OVER TABLE ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Пансеррайкос 7 / 18 39% 11 / 18 61% 4 / 10 40% 6 / 10 60% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
2. ПАОК Салоники 7 / 18 39% 11 / 18 61% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
3. Атромитос 8 / 19 42% 11 / 19 58% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
4. Олимпиакос Пирей 9 / 19 47% 10 / 19 53% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
5. ОФИ 9 / 19 47% 10 / 19 53% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
6. Левадиакос 10 / 19 53% 9 / 19 47% 6 / 10 60% 4 / 10 40% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
7. Астрас Триполис 10 / 19 53% 9 / 19 47% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
8. Athens Kallithea 10 / 19 53% 9 / 19 47% 4 / 10 40% 6 / 10 60% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
9. Ники Волос 10 / 19 53% 9 / 19 47% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
10. Арис Салоники 11 / 19 58% 8 / 19 42% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
11. Ламия 12 / 19 63% 7 / 19 37% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 7 / 10 70% 3 / 10 30%
12. АЕК Афины 12 / 19 63% 7 / 19 37% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
13. Панатанаикос Афины 14 / 19 74% 5 / 19 26% 8 / 10 80% 2 / 10 20% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
14. Панетоликос 15 / 19 79% 4 / 19 21% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 8 / 9 89% 1 / 9 11%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Пансеррайкос 18 1 5 1 5 3 3 0 0 2.72 10 1 2 1 1 2 3 0 0 3.00 8 0 3 0 4 1 0 0 0 2.38
2. ПАОК Салоники 18 2 2 3 7 1 3 0 0 2.67 8 1 1 1 3 1 1 0 0 2.63 10 1 1 2 4 0 2 0 0 2.70
3. Атромитос 19 1 2 5 9 0 1 1 0 2.63 10 1 2 2 4 0 0 1 0 2.40 9 0 0 3 5 0 1 0 0 2.89
4. Ники Волос 19 1 5 4 4 2 2 1 0 2.58 9 1 2 2 1 1 1 1 0 2.67 10 0 3 2 3 1 1 0 0 2.50
5. Левадиакос 19 2 3 5 3 4 1 1 0 2.58 10 1 2 3 2 1 1 0 0 2.30 9 1 1 2 1 3 0 1 0 2.89
6. ОФИ 19 2 2 5 5 3 2 0 0 2.58 9 1 1 2 2 2 1 0 0 2.67 10 1 1 3 3 1 1 0 0 2.50
7. Athens Kallithea 19 3 1 6 4 4 0 1 0 2.47 10 1 0 3 3 2 0 1 0 2.90 9 2 1 3 1 2 0 0 0 2.00
8. Олимпиакос Пирей 19 2 2 5 7 1 2 0 0 2.47 9 1 1 1 4 1 1 0 0 2.67 10 1 1 4 3 0 1 0 0 2.30
9. АЕК Афины 19 1 5 6 4 1 1 1 0 2.32 9 0 0 6 2 1 0 0 0 2.44 10 1 5 0 2 0 1 1 0 2.20
10. Арис Салоники 19 1 4 6 5 2 1 0 0 2.32 10 1 2 4 2 1 0 0 0 2.00 9 0 2 2 3 1 1 0 0 2.67
11. Астрас Триполис 19 1 5 4 8 1 0 0 0 2.16 9 0 3 2 4 0 0 0 0 2.11 10 1 2 2 4 1 0 0 0 2.20
12. Ламия 19 3 5 4 5 1 0 1 0 2.00 9 2 2 1 4 0 0 0 0 1.78 10 1 3 3 1 1 0 1 0 2.20
13. Панатанаикос Афины 19 2 9 3 2 3 0 0 0 1.74 10 1 5 2 1 1 0 0 0 1.60 9 1 4 1 1 2 0 0 0 1.89
14. Панетоликос 19 2 6 7 4 0 0 0 0 1.68 10 0 5 2 3 0 0 0 0 1.80 9 2 1 5 1 0 0 0 0 1.56


контакт : admin @ vitisport.cz