прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
07.11 Dynamo DresdenНюрнберг 1 : 134 %34 %33 %100.1
07.11 ФюртПреуссен Мюнстер 2 : 330 %32 %39 %02-0.7
08.11 АрминияКарлсруэ 2 : 140 %31 %29 %100.8
08.11 Шальке 04SC Elversberg 1 : 136 %33 %31 %100.4
08.11 ГанноверДармштадт 98 2 : 144 %29 %27 %101.3
08.11 КайзерслаутернГерта Берлин 2 : 141 %31 %28 %101.0
09.11 МагдебургПадеборн 07 1 : 222 %26 %52 %2-2.3
09.11 БрауншвейгБохум 1 : 228 %30 %42 %02-1.1
09.11 Хольштейн КиельФортуна Д 2 : 151 %26 %23 %12.2

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Падеборн 07 11 8 2 1 19 10 5 0 1 12 7 15 3 2 0 7 3 11 +8 26
2. Шальке 04 11 8 0 3 15 7 4 0 1 6 3 12 4 0 2 9 4 12 +9 24
3. SC Elversberg 11 7 2 2 24 10 4 2 0 14 5 14 3 0 2 10 5 9 +5 23
4. Ганновер 11 6 3 2 20 15 3 0 2 7 8 9 3 3 0 13 7 12 +6 21
5. Карлсруэ 11 6 3 2 19 14 5 0 1 12 7 15 1 3 1 7 7 6 +3 21
6. Кайзерслаутерн 11 6 2 3 20 13 4 1 0 12 5 13 2 1 3 8 8 7 +5 20
7. Дармштадт 98 11 5 4 2 16 9 3 3 0 10 4 12 2 1 2 6 5 7 +1 19
8. Герта Берлин 11 5 2 4 14 10 3 1 2 5 5 10 2 1 2 9 5 7 -1 17
9. Арминия 11 4 2 5 21 18 3 0 3 12 8 9 1 2 2 9 10 5 -4 14
10. Преуссен Мюнстер 11 4 2 5 17 20 3 2 1 11 8 11 1 0 4 6 12 3 -4 14
11. Хольштейн Киель 11 3 3 5 12 12 1 2 2 6 6 5 2 1 3 6 6 7 -3 12
12. Нюрнберг 11 3 3 5 11 15 2 2 2 5 7 8 1 1 3 6 8 4 -6 12
13. Фортуна Д 11 3 2 6 10 19 0 2 4 4 11 2 3 0 2 6 8 9 -7 11
14. Бохум 11 3 1 7 14 18 3 0 2 8 5 9 0 1 5 6 13 1 -5 10
15. Брауншвейг 11 3 1 7 12 22 1 1 3 6 12 4 2 0 4 6 10 6 -5 10
16. Фюрт 11 3 1 7 17 30 1 1 3 6 13 4 2 0 4 11 17 6 -5 10
17. Dynamo Dresden 11 1 4 6 15 22 0 2 3 7 10 2 1 2 3 8 12 5 -8 7
18. Магдебург 11 2 1 8 9 21 1 0 4 6 12 3 1 1 4 3 9 4 -8 7
Домашние игpы ДОМА
P W D L GF GA PTS
1. Падеборн 07 6 5 0 1 12 7 15
2. Карлсруэ 6 5 0 1 12 7 15
3. SC Elversberg 6 4 2 0 14 5 14
4. Кайзерслаутерн 5 4 1 0 12 5 13
5. Шальке 04 5 4 0 1 6 3 12
6. Дармштадт 98 6 3 3 0 10 4 12
7. Преуссен Мюнстер 6 3 2 1 11 8 11
8. Герта Берлин 6 3 1 2 5 5 10
9. Ганновер 5 3 0 2 7 8 9
10. Арминия 6 3 0 3 12 8 9
11. Бохум 5 3 0 2 8 5 9
12. Нюрнберг 6 2 2 2 5 7 8
13. Хольштейн Киель 5 1 2 2 6 6 5
14. Брауншвейг 5 1 1 3 6 12 4
15. Фюрт 5 1 1 3 6 13 4
16. Магдебург 5 1 0 4 6 12 3
17. Dynamo Dresden 5 0 2 3 7 10 2
18. Фортуна Д 6 0 2 4 4 11 2
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P W D L GF GA PTS
1. Шальке 04 6 4 0 2 9 4 12
2. Ганновер 6 3 3 0 13 7 12
3. Падеборн 07 5 3 2 0 7 3 11
4. SC Elversberg 5 3 0 2 10 5 9
5. Фортуна Д 5 3 0 2 6 8 9
6. Кайзерслаутерн 6 2 1 3 8 8 7
7. Дармштадт 98 5 2 1 2 6 5 7
8. Герта Берлин 5 2 1 2 9 5 7
9. Хольштейн Киель 6 2 1 3 6 6 7
10. Карлсруэ 5 1 3 1 7 7 6
11. Брауншвейг 6 2 0 4 6 10 6
12. Фюрт 6 2 0 4 11 17 6
13. Арминия 5 1 2 2 9 10 5
14. Dynamo Dresden 6 1 2 3 8 12 5
15. Нюрнберг 5 1 1 3 6 8 4
16. Магдебург 6 1 1 4 3 9 4
17. Преуссен Мюнстер 5 1 0 4 6 12 3
18. Бохум 6 0 1 5 6 13 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. SC Paderborn 07 6 6 0 0 14 6 3 0 0 8 4 9 3 0 0 6 2 9 +9 18
2. FC Schalke 04 6 5 0 1 10 3 2 0 0 2 0 6 3 0 1 8 3 9 +9 15
3. SC Elversberg 6 4 1 1 17 5 2 1 0 9 2 7 2 0 1 8 3 6 +4 13
4. Hertha BSC Berlin 6 4 0 2 10 6 3 0 1 5 3 9 1 0 1 5 3 3 0 12
5. 1.FC Kaiserslautern 6 3 2 1 12 9 2 1 0 8 4 7 1 1 1 4 5 4 +2 11
6. 1. FC Nürnberg 6 3 2 1 9 9 2 1 1 5 6 7 1 1 0 4 3 4 -1 11
7. Karlsruher SC 6 3 1 2 12 11 2 0 1 5 4 6 1 1 1 7 7 4 +1 10
8. SV Darmstadt 98 6 2 3 1 8 4 1 2 0 4 2 5 1 1 1 4 2 4 0 9
9. Hannover 96 6 2 3 1 12 10 1 0 1 3 4 3 1 3 0 9 6 6 +3 9
10. VfL Bochum 1848 6 2 1 3 9 9 2 0 1 5 3 6 0 1 2 4 6 1 -2 7
11. SC Preussen Münster 6 2 1 3 9 12 2 1 0 7 4 7 0 0 3 2 8 0 -2 7
12. Holstein Kiel 6 1 3 2 7 6 1 2 0 5 2 5 0 1 2 2 4 1 -3 6
13. Arminia Bielefeld 6 1 1 4 10 14 1 0 2 4 5 3 0 1 2 6 9 1 -5 4
14. Fortuna Düsseldorf 6 1 1 4 5 10 0 1 3 4 9 1 1 0 1 1 1 3 -8 4
15. 1. FC Magdeburg 6 1 1 4 2 9 1 0 2 2 6 3 0 1 2 0 3 1 -5 4
16. SpVgg Greuther Fürth 6 1 1 4 7 16 0 1 1 3 6 1 1 0 3 4 10 3 -2 4
17. Dynamo Dresden 6 0 3 3 8 13 0 2 1 6 7 2 0 1 2 2 6 1 -6 3
18. Eintracht Braunschweig 6 1 0 5 6 15 0 0 3 2 9 0 1 0 2 4 6 3 -6 3

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Падеборн 07 11 8 2 1 19 10 5 0 1 12 7 15 3 2 0 7 3 11 +8 26
2. Шальке 04 11 8 0 3 15 7 4 0 1 6 3 12 4 0 2 9 4 12 +9 24
3. SC Elversberg 11 7 2 2 24 10 4 2 0 14 5 14 3 0 2 10 5 9 +5 23
4. Ганновер 11 6 3 2 20 15 3 0 2 7 8 9 3 3 0 13 7 12 +6 21
5. Карлсруэ 11 6 3 2 19 14 5 0 1 12 7 15 1 3 1 7 7 6 +3 21
POWER POT 2
6. Кайзерслаутерн 11 6 2 3 20 13 4 1 0 12 5 13 2 1 3 8 8 7 +5 20
7. Дармштадт 98 11 5 4 2 16 9 3 3 0 10 4 12 2 1 2 6 5 7 +1 19
8. Герта Берлин 11 5 2 4 14 10 3 1 2 5 5 10 2 1 2 9 5 7 -1 17
POWER POT 3
9. Арминия 11 4 2 5 21 18 3 0 3 12 8 9 1 2 2 9 10 5 -4 14
10. Преуссен Мюнстер 11 4 2 5 17 20 3 2 1 11 8 11 1 0 4 6 12 3 -4 14
11. Хольштейн Киель 11 3 3 5 12 12 1 2 2 6 6 5 2 1 3 6 6 7 -3 12
12. Нюрнберг 11 3 3 5 11 15 2 2 2 5 7 8 1 1 3 6 8 4 -6 12
13. Фортуна Д 11 3 2 6 10 19 0 2 4 4 11 2 3 0 2 6 8 9 -7 11
POWER POT 4
14. Бохум 11 3 1 7 14 18 3 0 2 8 5 9 0 1 5 6 13 1 -5 10
15. Брауншвейг 11 3 1 7 12 22 1 1 3 6 12 4 2 0 4 6 10 6 -5 10
16. Фюрт 11 3 1 7 17 30 1 1 3 6 13 4 2 0 4 11 17 6 -5 10
17. Dynamo Dresden 11 1 4 6 15 22 0 2 3 7 10 2 1 2 3 8 12 5 -8 7
18. Магдебург 11 2 1 8 9 21 1 0 4 6 12 3 1 1 4 3 9 4 -8 7

UNDER/OVER TABLE ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Фюрт 2 / 11 18% 9 / 11 82% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 1 / 6 17% 5 / 6 83%
2. Ганновер 2 / 11 18% 9 / 11 82% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 1 / 6 17% 5 / 6 83%
3. Преуссен Мюнстер 2 / 11 18% 9 / 11 82% 1 / 6 17% 5 / 6 83% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
4. Dynamo Dresden 3 / 11 27% 8 / 11 73% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
5. Брауншвейг 3 / 11 27% 8 / 11 73% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
6. Арминия 4 / 11 36% 7 / 11 64% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
7. Карлсруэ 4 / 11 36% 7 / 11 64% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
8. Кайзерслаутерн 5 / 11 45% 6 / 11 55% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
9. Бохум 5 / 11 45% 6 / 11 55% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
10. Падеборн 07 5 / 11 45% 6 / 11 55% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
11. Фортуна Д 5 / 11 45% 6 / 11 55% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
12. Нюрнберг 5 / 11 45% 6 / 11 55% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
13. SC Elversberg 5 / 11 45% 6 / 11 55% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
14. Дармштадт 98 6 / 11 55% 5 / 11 45% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
15. Герта Берлин 6 / 10 60% 4 / 10 40% 5 / 6 83% 1 / 6 17% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
16. Шальке 04 6 / 10 60% 4 / 10 40% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
17. Хольштейн Киель 7 / 11 64% 4 / 11 36% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
18. Магдебург 7 / 11 64% 4 / 11 36% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 4 / 6 67% 2 / 6 33%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Фюрт 11 0 1 1 2 2 3 1 1 4.27 5 0 0 1 1 1 2 0 0 3.80 6 0 1 0 1 1 1 1 1 4.67
2. Арминия 11 0 0 4 2 3 0 1 1 3.55 6 0 0 2 2 1 0 1 0 3.33 5 0 0 2 0 2 0 0 1 3.80
3. Dynamo Dresden 11 0 1 2 3 3 1 1 0 3.36 5 0 1 0 2 1 0 1 0 3.40 6 0 0 2 1 2 1 0 0 3.33
4. Преуссен Мюнстер 11 0 0 2 5 2 2 0 0 3.36 6 0 0 1 3 2 0 0 0 3.17 5 0 0 1 2 0 2 0 0 3.60
5. Ганновер 11 0 1 1 4 5 0 0 0 3.18 5 0 1 0 2 2 0 0 0 3.00 6 0 0 1 2 3 0 0 0 3.33
6. Брауншвейг 11 0 1 2 5 1 2 0 0 3.09 5 0 0 1 2 0 2 0 0 3.60 6 0 1 1 3 1 0 0 0 2.67
7. SC Elversberg 11 0 2 3 1 3 1 1 0 3.09 6 0 2 0 1 2 0 1 0 3.17 5 0 0 3 0 1 1 0 0 3.00
8. Кайзерслаутерн 11 0 2 3 2 1 3 0 0 3.00 5 0 1 1 0 1 2 0 0 3.40 6 0 1 2 2 0 1 0 0 2.67
9. Карлсруэ 11 2 1 1 3 0 3 1 0 3.00 6 0 1 1 2 0 2 0 0 3.17 5 2 0 0 1 0 1 1 0 2.80
10. Бохум 11 0 2 3 3 0 3 0 0 2.91 5 0 1 2 1 0 1 0 0 2.60 6 0 1 1 2 0 2 0 0 3.17
11. Магдебург 11 1 2 4 1 2 0 0 1 2.73 5 0 1 2 0 1 0 0 1 3.60 6 1 1 2 1 1 0 0 0 2.00
12. Фортуна Д 11 1 2 2 4 0 1 1 0 2.64 6 1 0 2 2 0 1 0 0 2.50 5 0 2 0 2 0 0 1 0 2.80
13. Падеборн 07 11 1 1 3 5 0 0 0 1 2.64 6 0 1 1 3 0 0 0 1 3.17 5 1 0 2 2 0 0 0 0 2.00
14. Нюрнберг 11 1 2 2 5 0 1 0 0 2.36 6 1 1 1 3 0 0 0 0 2.00 5 0 1 1 2 0 1 0 0 2.80
15. Дармштадт 98 11 2 2 2 2 2 1 0 0 2.27 6 2 0 1 1 1 1 0 0 2.33 5 0 2 1 1 1 0 0 0 2.20
16. Хольштейн Киель 11 0 2 5 4 0 0 0 0 2.18 5 0 0 3 2 0 0 0 0 2.40 6 0 2 2 2 0 0 0 0 2.00
17. Герта Берлин 10 2 1 3 3 0 1 0 0 2.10 6 1 1 3 1 0 0 0 0 1.67 4 1 0 0 2 0 1 0 0 2.75
18. Шальке 04 10 0 5 1 4 0 0 0 0 1.90 4 0 3 0 1 0 0 0 0 1.50 6 0 2 1 3 0 0 0 0 2.17


контакт : admin @ vitisport.cz