Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
24.01 ВольфсбургХольштейн Киель 3 : 166 %20 %14 %14.1
25.01 Боруссия ДортмундВердер 2 : 145 %29 %26 %101.5
25.01 АугсбургерХейденхейм 2 : 152 %26 %22 %12.3
25.01 ФрайбургБавария Мюнхен 0 : 37 %14 %79 %2-5.6
25.01 МайнцШтуттгарт 2 : 235 %33 %32 %100.2
25.01 РБ ЛейпцигБайер Л 1 : 226 %29 %45 %02-1.5
25.01 Боруссия МБохум 2 : 147 %28 %25 %11.7
26.01 ХоффенхеймАйнтрахт Франкфурт 1 : 223 %26 %51 %2-2.2
26.01 Ст Паули 1910Унион Берлин 2 : 152 %26 %22 %12.3

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Бавария Мюнхен 18 14 3 1 56 15 8 1 0 30 6 25 6 2 1 26 9 20 +18 45
2. Байер Л 18 12 5 1 44 24 7 2 1 26 14 23 5 3 0 18 10 18 +11 41
3. Айнтрахт Франкфурт 18 11 3 4 42 24 6 2 1 25 12 20 5 1 3 17 12 16 +9 36
4. Штуттгарт 18 9 5 4 36 26 6 2 2 24 13 20 3 3 2 12 13 12 +2 32
5. РБ Лейпциг 18 9 4 5 32 27 5 2 1 15 9 17 4 2 4 17 18 14 +7 31
6. Майнц 18 8 4 6 31 23 4 2 3 12 10 14 4 2 3 19 13 14 +1 28
7. Вольфсбург 18 8 3 7 40 32 3 2 4 19 19 11 5 1 3 21 13 16 0 27
8. Фрайбург 18 8 3 7 25 34 6 1 1 17 11 19 2 2 6 8 23 8 +3 27
9. Вердер 18 7 5 6 31 34 2 4 3 13 17 10 5 1 3 18 17 16 -1 26
10. Боруссия Дортмунд 18 7 4 7 32 31 6 2 1 22 11 20 1 2 6 10 20 5 -2 25
11. Боруссия М 18 7 3 8 27 29 5 1 3 18 12 16 2 2 5 9 17 8 -3 24
12. Аугсбургер 18 6 4 8 21 33 4 2 3 12 11 14 2 2 5 9 22 8 -5 22
13. Унион Берлин 18 5 5 8 16 24 4 3 2 10 9 15 1 2 6 6 15 5 -7 20
14. Ст Паули 1910 18 5 2 11 14 21 1 2 5 3 10 5 4 0 6 11 11 12 -7 17
15. Хоффенхейм 18 4 5 9 23 35 3 1 5 16 20 10 1 4 4 7 15 7 -10 17
16. Хейденхейм 18 4 2 12 23 38 2 1 6 8 16 7 2 1 6 15 22 7 -13 14
17. Хольштейн Киель 18 3 2 13 26 46 3 0 7 14 25 9 0 2 6 12 21 2 -19 11
18. Бохум 18 2 4 12 17 40 2 3 4 10 17 9 0 1 8 7 23 1 -17 10
Домашние игpы ДОМА
P W D L GF GA PTS
1. Бавария Мюнхен 9 8 1 0 30 6 25
2. Байер Л 10 7 2 1 26 14 23
3. Айнтрахт Франкфурт 9 6 2 1 25 12 20
4. Штуттгарт 10 6 2 2 24 13 20
5. Боруссия Дортмунд 9 6 2 1 22 11 20
6. Фрайбург 8 6 1 1 17 11 19
7. РБ Лейпциг 8 5 2 1 15 9 17
8. Боруссия М 9 5 1 3 18 12 16
9. Унион Берлин 9 4 3 2 10 9 15
10. Майнц 9 4 2 3 12 10 14
11. Аугсбургер 9 4 2 3 12 11 14
12. Вольфсбург 9 3 2 4 19 19 11
13. Вердер 9 2 4 3 13 17 10
14. Хоффенхейм 9 3 1 5 16 20 10
15. Хольштейн Киель 10 3 0 7 14 25 9
16. Бохум 9 2 3 4 10 17 9
17. Хейденхейм 9 2 1 6 8 16 7
18. Ст Паули 1910 8 1 2 5 3 10 5
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P W D L GF GA PTS
1. Бавария Мюнхен 9 6 2 1 26 9 20
2. Байер Л 8 5 3 0 18 10 18
3. Айнтрахт Франкфурт 9 5 1 3 17 12 16
4. Вольфсбург 9 5 1 3 21 13 16
5. Вердер 9 5 1 3 18 17 16
6. Майнц 9 4 2 3 19 13 14
7. РБ Лейпциг 10 4 2 4 17 18 14
8. Штуттгарт 8 3 3 2 12 13 12
9. Ст Паули 1910 10 4 0 6 11 11 12
10. Боруссия М 9 2 2 5 9 17 8
11. Фрайбург 10 2 2 6 8 23 8
12. Аугсбургер 9 2 2 5 9 22 8
13. Хоффенхейм 9 1 4 4 7 15 7
14. Хейденхейм 9 2 1 6 15 22 7
15. Боруссия Дортмунд 9 1 2 6 10 20 5
16. Унион Берлин 9 1 2 6 6 15 5
17. Хольштейн Киель 8 0 2 6 12 21 2
18. Бохум 9 0 1 8 7 23 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Bayer 04 Leverkusen 6 6 0 0 16 5 4 0 0 11 3 12 2 0 0 5 2 6 +6 18
2. FC Bayern München 6 5 0 1 19 7 4 0 0 17 5 12 1 0 1 2 2 3 +3 15
3. VfB Stuttgart 1893 6 5 0 1 13 5 3 0 1 9 4 9 2 0 0 4 1 6 +3 15
4. Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 11 8 2 1 1 9 6 7 1 0 1 2 2 3 -2 10
5. Werder Bremen 6 3 1 2 12 10 1 1 1 7 6 4 2 0 1 5 4 6 +1 10
6. RB Leipzig 6 3 1 2 13 13 2 0 0 6 3 6 1 1 2 7 10 4 +4 10
7. FSV Mainz 05 6 3 0 3 11 9 2 0 0 4 1 6 1 0 3 7 8 3 +3 9
8. VfL Wolfsburg 6 3 0 3 15 13 2 0 1 10 7 6 1 0 2 5 6 3 0 9
9. VfL Bochum 1848 6 2 2 2 7 7 2 1 1 6 4 7 0 1 1 1 3 1 -4 8
10. Borussia M.gladbach 6 2 1 3 9 12 1 1 1 5 3 4 1 0 2 4 9 3 -2 7
11. FC Augsburg 6 2 1 3 7 10 0 0 2 0 3 0 2 1 1 7 7 7 +1 7
12. SC Freiburg 6 2 1 3 9 18 2 0 0 6 4 6 0 1 3 3 14 1 +1 7
13. FC St. Pauli 1910 6 2 0 4 4 6 0 0 2 0 3 0 2 0 2 4 3 6 0 6
14. Holstein Kiel 6 2 0 4 13 15 2 0 2 10 8 6 0 0 2 3 7 0 -6 6
15. Borussia Dortmund 6 1 2 3 9 12 0 1 1 3 4 1 1 1 2 6 8 4 -1 5
16. TSG 1899 Hoffenheim 6 1 2 3 6 11 0 1 2 2 4 1 1 1 1 4 7 4 -4 5
17. 1. FC Heidenheim 1846 6 1 1 4 8 14 1 0 2 3 5 3 0 1 2 5 9 1 -5 4
18. 1. FC Union Berlin 6 1 1 4 6 13 1 1 1 3 4 4 0 0 3 3 9 0 -5 4

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Бавария Мюнхен 18 14 3 1 56 15 8 1 0 30 6 25 6 2 1 26 9 20 +18 45
2. Байер Л 18 12 5 1 44 24 7 2 1 26 14 23 5 3 0 18 10 18 +11 41
3. Айнтрахт Франкфурт 18 11 3 4 42 24 6 2 1 25 12 20 5 1 3 17 12 16 +9 36
POWER POT 2
4. Штуттгарт 18 9 5 4 36 26 6 2 2 24 13 20 3 3 2 12 13 12 +2 32
5. РБ Лейпциг 18 9 4 5 32 27 5 2 1 15 9 17 4 2 4 17 18 14 +7 31
6. Майнц 18 8 4 6 31 23 4 2 3 12 10 14 4 2 3 19 13 14 +1 28
7. Вольфсбург 18 8 3 7 40 32 3 2 4 19 19 11 5 1 3 21 13 16 0 27
8. Фрайбург 18 8 3 7 25 34 6 1 1 17 11 19 2 2 6 8 23 8 +3 27
POWER POT 3
9. Вердер 18 7 5 6 31 34 2 4 3 13 17 10 5 1 3 18 17 16 -1 26
10. Боруссия Дортмунд 18 7 4 7 32 31 6 2 1 22 11 20 1 2 6 10 20 5 -2 25
11. Боруссия М 18 7 3 8 27 29 5 1 3 18 12 16 2 2 5 9 17 8 -3 24
12. Аугсбургер 18 6 4 8 21 33 4 2 3 12 11 14 2 2 5 9 22 8 -5 22
13. Унион Берлин 18 5 5 8 16 24 4 3 2 10 9 15 1 2 6 6 15 5 -7 20
POWER POT 4
14. Ст Паули 1910 18 5 2 11 14 21 1 2 5 3 10 5 4 0 6 11 11 12 -7 17
15. Хоффенхейм 18 4 5 9 23 35 3 1 5 16 20 10 1 4 4 7 15 7 -10 17
16. Хейденхейм 18 4 2 12 23 38 2 1 6 8 16 7 2 1 6 15 22 7 -13 14
17. Хольштейн Киель 18 3 2 13 26 46 3 0 7 14 25 9 0 2 6 12 21 2 -19 11
18. Бохум 18 2 4 12 17 40 2 3 4 10 17 9 0 1 8 7 23 1 -17 10

UNDER/OVER TABLE ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Хольштейн Киель 4 / 18 22% 14 / 18 78% 4 / 10 40% 6 / 10 60% 0 / 8 0% 8 / 8 100%
2. Вольфсбург 5 / 18 28% 13 / 18 72% 2 / 9 22% 7 / 9 78% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
3. Бавария Мюнхен 5 / 18 28% 13 / 18 72% 2 / 9 22% 7 / 9 78% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
4. Штуттгарт 5 / 18 28% 13 / 18 72% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
5. Фрайбург 5 / 18 28% 13 / 18 72% 1 / 8 13% 7 / 8 88% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
6. Байер Л 5 / 18 28% 13 / 18 72% 2 / 10 20% 8 / 10 80% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
7. Вердер 6 / 18 33% 12 / 18 67% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
8. Боруссия Дортмунд 6 / 18 33% 12 / 18 67% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
9. Айнтрахт Франкфурт 6 / 18 33% 12 / 18 67% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
10. РБ Лейпциг 7 / 18 39% 11 / 18 61% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
11. Аугсбургер 7 / 18 39% 11 / 18 61% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
12. Хейденхейм 8 / 18 44% 10 / 18 56% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
13. Майнц 8 / 18 44% 10 / 18 56% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 2 / 9 22% 7 / 9 78%
14. Хоффенхейм 8 / 18 44% 10 / 18 56% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
15. Боруссия М 8 / 18 44% 10 / 18 56% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
16. Бохум 10 / 18 56% 8 / 18 44% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
17. Унион Берлин 11 / 18 61% 7 / 18 39% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
18. Ст Паули 1910 12 / 18 67% 6 / 18 33% 6 / 8 75% 2 / 8 25% 6 / 10 60% 4 / 10 40%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Вольфсбург 18 1 2 2 1 4 3 3 2 4.00 9 0 1 1 1 2 1 2 1 4.22 9 1 1 1 0 2 2 1 1 3.78
2. Хольштейн Киель 18 0 1 3 3 4 3 3 1 4.00 10 0 1 3 1 1 0 3 1 3.90 8 0 0 0 2 3 3 0 0 4.13
3. Бавария Мюнхен 18 0 2 3 3 1 5 3 1 3.94 9 0 0 2 2 1 2 2 0 4.00 9 0 2 1 1 0 3 1 1 3.89
4. Байер Л 18 1 1 3 3 3 4 1 2 3.78 10 1 1 0 2 2 1 1 2 4.00 8 0 0 3 1 1 3 0 0 3.50
5. Айнтрахт Франкфурт 18 0 2 4 3 4 2 2 1 3.67 9 0 1 2 0 3 1 1 1 4.11 9 0 1 2 3 1 1 1 0 3.22
6. Вердер 18 1 3 2 2 3 3 3 1 3.61 9 1 1 1 1 2 2 1 0 3.33 9 0 2 1 1 1 1 2 1 3.89
7. Боруссия Дортмунд 18 1 0 5 4 3 1 4 0 3.50 9 0 0 3 2 1 1 2 0 3.67 9 1 0 2 2 2 0 2 0 3.33
8. Штуттгарт 18 1 2 2 2 7 2 2 0 3.44 10 0 1 2 2 1 2 2 0 3.70 8 1 1 0 0 6 0 0 0 3.13
9. Хейденхейм 18 1 2 5 1 4 1 3 1 3.39 9 1 1 2 1 4 0 0 0 2.67 9 0 1 3 0 0 1 3 1 4.11
10. РБ Лейпциг 18 3 2 2 3 2 1 4 1 3.28 8 2 1 0 1 2 0 2 0 3.00 10 1 1 2 2 0 1 2 1 3.50
11. Фрайбург 18 2 1 2 3 6 3 1 0 3.28 8 1 0 0 2 3 2 0 0 3.50 10 1 1 2 1 3 1 1 0 3.10
12. Хоффенхейм 18 2 1 5 2 3 3 0 2 3.22 9 0 1 2 1 1 2 0 2 4.00 9 2 0 3 1 2 1 0 0 2.44
13. Бохум 18 0 4 6 1 3 1 2 1 3.17 9 0 2 3 0 2 1 1 0 3.00 9 0 2 3 1 1 0 1 1 3.33
14. Боруссия М 18 1 2 5 2 3 4 1 0 3.11 9 0 2 2 0 1 4 0 0 3.33 9 1 0 3 2 2 0 1 0 2.89
15. Майнц 18 1 1 6 5 2 1 1 1 3.00 9 0 0 6 2 1 0 0 0 2.44 9 1 1 0 3 1 1 1 1 3.56
16. Аугсбургер 18 1 2 4 3 6 1 1 0 3.00 9 1 2 1 2 2 1 0 0 2.56 9 0 0 3 1 4 0 1 0 3.44
17. Унион Берлин 18 2 3 6 5 0 2 0 0 2.22 9 1 1 3 4 0 0 0 0 2.11 9 1 2 3 1 0 2 0 0 2.33
18. Ст Паули 1910 18 2 5 5 4 2 0 0 0 1.94 8 2 2 2 1 1 0 0 0 1.63 10 0 3 3 3 1 0 0 0 2.20


контакт : admin @ vitisport.cz