Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
01.02 Пакси ФКGyőri ETO 2 : 140 %31 %29 %100.8
01.02 ФехерварPuskás AFC 1 : 135 %33 %32 %100.3
01.02 ДьосгьорУйпешт 2 : 144 %29 %27 %101.3
02.02 ДебреценНирейгаза 2 : 234 %34 %33 %100.1
02.02 КечкеметиЗалаэгерсег 1 : 134 %34 %33 %100.1
02.02 ФеренцварошMTK Budapest 2 : 152 %26 %22 %12.3

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Puskás AFC 17 11 2 4 29 18 6 2 1 15 8 20 5 0 3 14 10 15 +8 35
2. Ференцварош 16 10 4 2 28 16 6 2 0 15 6 20 4 2 2 13 10 14 +10 34
3. Дьосгьор 17 8 6 3 25 21 4 2 2 9 8 14 4 4 1 16 13 16 +6 30
4. MTK Budapest 17 9 2 6 30 23 5 2 2 20 12 17 4 0 4 10 11 12 +2 29
5. Уйпешт 17 7 6 4 21 14 3 5 1 10 4 14 4 1 3 11 10 13 0 27
6. Пакси ФК 17 8 3 6 34 30 6 1 1 19 12 19 2 2 5 15 18 8 +3 27
7. Фехервар 17 6 3 8 24 25 5 1 2 16 6 16 1 2 6 8 19 5 -3 21
8. Győri ETO 17 4 6 7 23 26 2 2 5 12 17 8 2 4 2 11 9 10 -9 18
9. Нирейгаза 17 5 3 9 21 29 4 2 3 15 15 14 1 1 6 6 14 4 -9 18
10. Залаэгерсег 16 4 4 8 20 24 4 0 4 12 11 12 0 4 4 8 13 4 -8 16
11. Дебрецен 17 3 4 10 25 37 2 2 4 15 20 8 1 2 6 10 17 5 -11 13
12. Кечкемети 17 2 5 10 12 29 1 3 4 4 11 6 1 2 6 8 18 5 -13 11
Домашние игpы ДОМА
P W D L GF GA PTS
1. Ференцварош 8 6 2 0 15 6 20
2. Puskás AFC 9 6 2 1 15 8 20
3. Пакси ФК 8 6 1 1 19 12 19
4. MTK Budapest 9 5 2 2 20 12 17
5. Фехервар 8 5 1 2 16 6 16
6. Уйпешт 9 3 5 1 10 4 14
7. Дьосгьор 8 4 2 2 9 8 14
8. Нирейгаза 9 4 2 3 15 15 14
9. Залаэгерсег 8 4 0 4 12 11 12
10. Győri ETO 9 2 2 5 12 17 8
11. Дебрецен 8 2 2 4 15 20 8
12. Кечкемети 8 1 3 4 4 11 6
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P W D L GF GA PTS
1. Дьосгьор 9 4 4 1 16 13 16
2. Puskás AFC 8 5 0 3 14 10 15
3. Ференцварош 8 4 2 2 13 10 14
4. Уйпешт 8 4 1 3 11 10 13
5. MTK Budapest 8 4 0 4 10 11 12
6. Győri ETO 8 2 4 2 11 9 10
7. Пакси ФК 9 2 2 5 15 18 8
8. Фехервар 9 1 2 6 8 19 5
9. Дебрецен 9 1 2 6 10 17 5
10. Кечкемети 9 1 2 6 8 18 5
11. Залаэгерсег 8 0 4 4 8 13 4
12. Нирейгаза 8 1 1 6 6 14 4

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Kecskeméti TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Győri ETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Paks FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Diósgyőri VTK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Nyíregyháza Spartacus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Puskás AFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Újpest FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. MTK Budapest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Debreceni VSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Zalaegerszegi TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Ferencvárosi TC Budapest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Videoton Fehérvár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Puskás AFC 17 11 2 4 29 18 6 2 1 15 8 20 5 0 3 14 10 15 +8 35
2. Ференцварош 16 10 4 2 28 16 6 2 0 15 6 20 4 2 2 13 10 14 +10 34
3. Дьосгьор 17 8 6 3 25 21 4 2 2 9 8 14 4 4 1 16 13 16 +6 30
4. MTK Budapest 17 9 2 6 30 23 5 2 2 20 12 17 4 0 4 10 11 12 +2 29
POWER POT 2
5. Уйпешт 17 7 6 4 21 14 3 5 1 10 4 14 4 1 3 11 10 13 0 27
6. Пакси ФК 17 8 3 6 34 30 6 1 1 19 12 19 2 2 5 15 18 8 +3 27
7. Фехервар 17 6 3 8 24 25 5 1 2 16 6 16 1 2 6 8 19 5 -3 21
POWER POT 3
8. Győri ETO 17 4 6 7 23 26 2 2 5 12 17 8 2 4 2 11 9 10 -9 18
9. Нирейгаза 17 5 3 9 21 29 4 2 3 15 15 14 1 1 6 6 14 4 -9 18
10. Залаэгерсег 16 4 4 8 20 24 4 0 4 12 11 12 0 4 4 8 13 4 -8 16
POWER POT 4
11. Дебрецен 17 3 4 10 25 37 2 2 4 15 20 8 1 2 6 10 17 5 -11 13
12. Кечкемети 17 2 5 10 12 29 1 3 4 4 11 6 1 2 6 8 18 5 -13 11

UNDER/OVER TABLE ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Дебрецен 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2. Puskás AFC 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3. Уйпешт 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4. Пакси ФК 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
5. MTK Budapest 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6. Ференцварош 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7. Нирейгаза 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8. Залаэгерсег 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9. Győri ETO 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10. Фехервар 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11. Дьосгьор 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12. Кечкемети 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Кечкемети 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Фехервар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Дьосгьор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Залаэгерсег 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Győri ETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Ференцварош 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Нирейгаза 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. MTK Budapest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Пакси ФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Уйпешт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Puskás AFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Дебрецен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


контакт : admin @ vitisport.cz