Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
08.12 СаппороКасива 1 : 136 %33 %31 %100.4
08.12 ФК ТокиоСересо Осака 1 : 038 %32 %30 %100.6
08.12 ГамбаХиросима 2 : 141 %31 %28 %101.0
08.12 КавасакиФукуока 2 : 144 %29 %27 %101.3
08.12 КасимаMachida Zelvia 2 : 147 %28 %25 %11.7
08.12 КиотоТокио Верди 2 : 140 %31 %29 %100.9
08.12 ТосуИвата 2 : 147 %28 %25 %11.7
08.12 УраваНиигата 2 : 058 %23 %19 %13.1
08.12 КобеСёнан Беллмаре 2 : 144 %29 %27 %101.3
08.12 ЙокогамаНагоя 2 : 058 %23 %19 %13.1

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Кобе 38 21 9 8 61 36 10 4 5 30 17 34 11 5 3 31 19 38 +15 72
2. Machida Zelvia 38 19 9 10 54 34 9 4 6 30 19 31 10 5 4 24 15 35 +9 66
3. Гамба 38 18 12 8 49 35 11 4 4 30 19 37 7 8 4 19 16 29 +9 66
4. Хиросима 37 18 11 8 70 43 11 3 4 41 20 36 7 8 4 29 23 29 +11 65
5. Касима 38 18 11 9 60 41 10 9 0 28 13 39 8 2 9 32 28 26 +8 65
6. Токио Верди 38 14 14 10 51 51 6 8 5 29 27 26 8 6 5 22 24 30 -1 55
7. ФК Токио 38 15 9 14 53 51 7 6 6 25 21 27 8 3 8 28 30 27 -3 54
8. Кавасаки 38 13 13 12 66 57 8 6 5 36 24 30 5 7 7 30 33 22 -5 52
9. Йокогама 38 15 7 16 61 62 6 5 8 28 24 23 9 2 8 33 38 29 -5 52
10. Сересо Осака 38 13 13 12 43 48 8 6 5 24 24 30 5 7 7 19 24 22 -5 52
11. Нагоя 38 15 5 18 44 47 8 3 8 20 21 27 7 2 10 24 26 23 -7 50
12. Фукуока 38 12 14 12 33 38 7 5 7 17 22 26 5 9 5 16 16 24 -7 50
13. Урава 37 12 12 13 49 43 8 5 6 30 21 29 4 7 7 19 22 19 -9 48
14. Киото 38 12 11 15 43 55 4 7 8 23 31 19 8 4 7 20 24 28 -10 47
15. Сёнан Беллмаре 38 12 9 17 53 58 5 4 10 27 28 19 7 5 7 26 30 26 -12 45
16. Ниигата 38 10 12 16 44 59 4 6 9 25 33 18 6 6 7 19 26 24 -15 42
17. Касива 38 9 14 15 39 51 5 7 7 20 25 22 4 7 8 19 26 19 -16 41
18. Ивата 38 10 8 20 47 68 6 4 9 26 29 22 4 4 11 21 39 16 -19 38
19. Саппоро 38 9 10 19 43 66 6 5 8 23 25 23 3 5 11 20 41 14 -20 37
20. Тосу 38 10 5 23 48 68 6 3 10 27 29 21 4 2 13 21 39 14 -22 35
Домашние игpы ДОМА
P W D L GF GA PTS
1. Касима 19 10 9 0 28 13 39
2. Гамба 19 11 4 4 30 19 37
3. Хиросима 18 11 3 4 41 20 36
4. Кобе 19 10 4 5 30 17 34
5. Machida Zelvia 19 9 4 6 30 19 31
6. Кавасаки 19 8 6 5 36 24 30
7. Сересо Осака 19 8 6 5 24 24 30
8. Урава 19 8 5 6 30 21 29
9. ФК Токио 19 7 6 6 25 21 27
10. Нагоя 19 8 3 8 20 21 27
11. Токио Верди 19 6 8 5 29 27 26
12. Фукуока 19 7 5 7 17 22 26
13. Йокогама 19 6 5 8 28 24 23
14. Саппоро 19 6 5 8 23 25 23
15. Касива 19 5 7 7 20 25 22
16. Ивата 19 6 4 9 26 29 22
17. Тосу 19 6 3 10 27 29 21
18. Сёнан Беллмаре 19 5 4 10 27 28 19
19. Киото 19 4 7 8 23 31 19
20. Ниигата 19 4 6 9 25 33 18
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P W D L GF GA PTS
1. Кобе 19 11 5 3 31 19 38
2. Machida Zelvia 19 10 5 4 24 15 35
3. Токио Верди 19 8 6 5 22 24 30
4. Хиросима 19 7 8 4 29 23 29
5. Гамба 19 7 8 4 19 16 29
6. Йокогама 19 9 2 8 33 38 29
7. Киото 19 8 4 7 20 24 28
8. ФК Токио 19 8 3 8 28 30 27
9. Касима 19 8 2 9 32 28 26
10. Сёнан Беллмаре 19 7 5 7 26 30 26
11. Фукуока 19 5 9 5 16 16 24
12. Ниигата 19 6 6 7 19 26 24
13. Нагоя 19 7 2 10 24 26 23
14. Кавасаки 19 5 7 7 30 33 22
15. Сересо Осака 19 5 7 7 19 24 22
16. Урава 18 4 7 7 19 22 19
17. Касива 19 4 7 8 19 26 19
18. Ивата 19 4 4 11 21 39 16
19. Тосу 19 4 2 13 21 39 14
20. Саппоро 19 3 5 11 20 41 14

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Gamba Osaka 6 5 1 0 14 8 3 0 0 8 4 9 2 1 0 6 4 7 +7 16
2. Kashima Antlers 6 3 3 0 8 2 1 2 0 3 1 5 2 1 0 5 1 7 +3 12
3. Vissel Kobe 6 3 2 1 10 6 2 0 1 5 2 6 1 2 0 5 4 5 +2 11
4. Yokohama Marinos 6 3 2 1 9 8 0 2 1 0 2 2 3 0 0 9 6 9 +2 11
5. Sagan Tosu 6 3 1 2 10 6 2 0 1 6 3 6 1 1 1 4 3 4 +1 10
6. Shonan Bellmare 6 3 1 2 9 8 1 1 1 5 5 4 2 0 1 4 3 6 +1 10
7. Avispa Fukuoka 6 3 1 2 5 5 3 0 0 4 1 9 0 1 2 1 4 1 +1 10
8. Urawa Red Diamonds 6 2 3 1 5 3 2 2 0 5 2 8 0 1 1 0 1 1 -3 9
9. Kawasaki Frontale 6 2 3 1 12 11 1 1 1 5 5 4 1 2 0 7 6 5 0 9
10. Kyoto Purple Sanga 6 2 3 1 4 5 1 3 0 3 4 6 1 0 1 1 1 3 -3 9
11. Tokyo Verdy 6 2 2 2 9 8 1 1 2 7 8 4 1 1 0 2 0 4 -4 8
12. Consadole Sapporo 6 2 2 2 7 9 1 1 0 2 1 4 1 1 2 5 8 4 +2 8
13. Machida Zelvia 6 2 1 3 8 6 2 0 1 5 0 6 0 1 2 3 6 1 -2 7
14. FC Tokyo 6 2 1 3 7 8 1 1 1 4 3 4 1 0 2 3 5 3 -2 7
15. Cerezo Osaka 6 2 1 3 4 8 1 0 2 2 4 3 1 1 1 2 4 4 -2 7
16. Sanfrecce Hiroshima 6 2 0 4 9 11 1 0 1 5 2 3 1 0 3 4 9 3 0 6
17. Jubilo Iwata 6 2 0 4 10 17 1 0 2 8 11 3 1 0 2 2 6 3 -3 6
18. Nagoya Grampus Eight 6 1 1 4 4 9 0 0 2 0 5 0 1 1 2 4 4 4 -2 4
19. Kashiwa Reysol 6 0 3 3 4 7 0 3 0 3 3 3 0 0 3 1 4 0 -6 3
20. Albirex Niigata 6 0 3 3 1 4 0 0 3 0 3 0 0 3 0 1 1 3 -6 3

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Кобе 38 21 9 8 61 36 10 4 5 30 17 34 11 5 3 31 19 38 +15 72
2. Machida Zelvia 38 19 9 10 54 34 9 4 6 30 19 31 10 5 4 24 15 35 +9 66
3. Гамба 38 18 12 8 49 35 11 4 4 30 19 37 7 8 4 19 16 29 +9 66
4. Хиросима 37 18 11 8 70 43 11 3 4 41 20 36 7 8 4 29 23 29 +11 65
5. Касима 38 18 11 9 60 41 10 9 0 28 13 39 8 2 9 32 28 26 +8 65
POWER POT 2
6. Токио Верди 38 14 14 10 51 51 6 8 5 29 27 26 8 6 5 22 24 30 -1 55
7. ФК Токио 38 15 9 14 53 51 7 6 6 25 21 27 8 3 8 28 30 27 -3 54
8. Кавасаки 38 13 13 12 66 57 8 6 5 36 24 30 5 7 7 30 33 22 -5 52
9. Йокогама 38 15 7 16 61 62 6 5 8 28 24 23 9 2 8 33 38 29 -5 52
10. Сересо Осака 38 13 13 12 43 48 8 6 5 24 24 30 5 7 7 19 24 22 -5 52
11. Нагоя 38 15 5 18 44 47 8 3 8 20 21 27 7 2 10 24 26 23 -7 50
12. Фукуока 38 12 14 12 33 38 7 5 7 17 22 26 5 9 5 16 16 24 -7 50
13. Урава 37 12 12 13 49 43 8 5 6 30 21 29 4 7 7 19 22 19 -9 48
14. Киото 38 12 11 15 43 55 4 7 8 23 31 19 8 4 7 20 24 28 -10 47
15. Сёнан Беллмаре 38 12 9 17 53 58 5 4 10 27 28 19 7 5 7 26 30 26 -12 45
POWER POT 3
16. Ниигата 38 10 12 16 44 59 4 6 9 25 33 18 6 6 7 19 26 24 -15 42
17. Касива 38 9 14 15 39 51 5 7 7 20 25 22 4 7 8 19 26 19 -16 41
18. Ивата 38 10 8 20 47 68 6 4 9 26 29 22 4 4 11 21 39 16 -19 38
19. Саппоро 38 9 10 19 43 66 6 5 8 23 25 23 3 5 11 20 41 14 -20 37
20. Тосу 38 10 5 23 48 68 6 3 10 27 29 21 4 2 13 21 39 14 -22 35

UNDER/OVER TABLE ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Йокогама 11 / 38 29% 27 / 38 71% 8 / 19 42% 11 / 19 58% 3 / 19 16% 16 / 19 84%
2. Кавасаки 16 / 38 42% 22 / 38 58% 8 / 19 42% 11 / 19 58% 8 / 19 42% 11 / 19 58%
3. Тосу 16 / 38 42% 22 / 38 58% 8 / 19 42% 11 / 19 58% 8 / 19 42% 11 / 19 58%
4. Сёнан Беллмаре 16 / 38 42% 22 / 38 58% 7 / 19 37% 12 / 19 63% 9 / 19 47% 10 / 19 53%
5. ФК Токио 16 / 38 42% 22 / 38 58% 11 / 19 58% 8 / 19 42% 5 / 19 26% 14 / 19 74%
6. Касима 16 / 37 43% 21 / 37 57% 11 / 19 58% 8 / 19 42% 5 / 18 28% 13 / 18 72%
7. Ивата 17 / 38 45% 21 / 38 55% 9 / 19 47% 10 / 19 53% 8 / 19 42% 11 / 19 58%
8. Machida Zelvia 18 / 38 47% 20 / 38 53% 8 / 19 42% 11 / 19 58% 10 / 19 53% 9 / 19 47%
9. Хиросима 18 / 37 49% 19 / 37 51% 9 / 18 50% 9 / 18 50% 9 / 19 47% 10 / 19 53%
10. Киото 19 / 38 50% 19 / 38 50% 8 / 19 42% 11 / 19 58% 11 / 19 58% 8 / 19 42%
11. Урава 19 / 37 51% 18 / 37 49% 8 / 19 42% 11 / 19 58% 11 / 18 61% 7 / 18 39%
12. Ниигата 20 / 38 53% 18 / 38 47% 9 / 19 47% 10 / 19 53% 11 / 19 58% 8 / 19 42%
13. Токио Верди 21 / 38 55% 17 / 38 45% 10 / 19 53% 9 / 19 47% 11 / 19 58% 8 / 19 42%
14. Кобе 21 / 38 55% 17 / 38 45% 11 / 19 58% 8 / 19 42% 10 / 19 53% 9 / 19 47%
15. Нагоя 21 / 37 57% 16 / 37 43% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 10 / 19 53% 9 / 19 47%
16. Саппоро 22 / 38 58% 16 / 38 42% 12 / 19 63% 7 / 19 37% 10 / 19 53% 9 / 19 47%
17. Гамба 22 / 38 58% 16 / 38 42% 7 / 19 37% 12 / 19 63% 15 / 19 79% 4 / 19 21%
18. Сересо Осака 22 / 38 58% 16 / 38 42% 10 / 19 53% 9 / 19 47% 12 / 19 63% 7 / 19 37%
19. Касива 24 / 38 63% 14 / 38 37% 13 / 19 68% 6 / 19 32% 11 / 19 58% 8 / 19 42%
20. Фукуока 25 / 38 66% 13 / 38 34% 12 / 19 63% 7 / 19 37% 13 / 19 68% 6 / 19 32%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Йокогама 38 3 4 4 10 9 6 0 2 3.24 19 3 2 3 3 5 3 0 0 2.74 19 0 2 1 7 4 3 0 2 3.74
2. Кавасаки 38 2 4 10 7 8 3 1 3 3.24 19 1 2 5 4 4 1 1 1 3.16 19 1 2 5 3 4 2 0 2 3.32
3. Тосу 38 2 3 11 12 3 3 1 3 3.05 19 2 1 5 6 1 2 1 1 2.95 19 0 2 6 6 2 1 0 2 3.16
4. Хиросима 37 1 4 13 5 6 6 1 1 3.05 18 0 2 7 0 4 3 1 1 3.39 19 1 2 6 5 2 3 0 0 2.74
5. Ивата 38 1 4 12 11 4 3 0 3 3.03 19 1 2 6 6 1 1 0 2 2.89 19 0 2 6 5 3 2 0 1 3.16
6. Сёнан Беллмаре 38 1 6 9 12 3 5 1 1 2.92 19 1 4 2 8 0 3 0 1 2.89 19 0 2 7 4 3 2 1 0 2.95
7. Саппоро 38 2 7 13 7 2 1 2 4 2.87 19 0 6 6 4 1 0 1 1 2.53 19 2 1 7 3 1 1 1 3 3.21
8. ФК Токио 38 2 5 9 12 6 3 1 0 2.74 19 1 3 7 6 0 1 1 0 2.42 19 1 2 2 6 6 2 0 0 3.05
9. Ниигата 38 3 7 10 5 8 2 2 1 2.71 19 1 3 5 1 6 1 1 1 3.05 19 2 4 5 4 2 1 1 0 2.37
10. Токио Верди 38 5 6 10 7 3 4 1 2 2.68 19 2 3 5 3 3 1 0 2 2.95 19 3 3 5 4 0 3 1 0 2.42
11. Касима 37 6 5 5 8 8 3 2 0 2.65 19 5 3 3 3 3 1 1 0 2.16 18 1 2 2 5 5 2 1 0 3.17
12. Киото 38 4 7 8 10 3 5 0 1 2.58 19 3 1 4 4 2 5 0 0 2.84 19 1 6 4 6 1 0 0 1 2.32
13. Кобе 38 3 8 10 8 3 4 1 1 2.55 19 2 6 3 3 2 1 1 1 2.47 19 1 2 7 5 1 3 0 0 2.63
14. Урава 37 4 9 6 11 3 1 1 2 2.49 19 1 3 4 8 1 1 0 1 2.68 18 3 6 2 3 2 0 1 1 2.28
15. Сересо Осака 38 2 7 13 11 3 1 0 1 2.39 19 2 4 4 5 2 1 0 1 2.53 19 0 3 9 6 1 0 0 0 2.26
16. Нагоя 37 2 10 9 10 1 4 1 0 2.38 18 1 4 6 6 1 0 0 0 2.11 19 1 6 3 4 0 4 1 0 2.63
17. Касива 38 3 7 14 7 2 4 1 0 2.37 19 1 3 9 3 0 3 0 0 2.37 19 2 4 5 4 2 1 1 0 2.37
18. Machida Zelvia 38 6 7 5 11 7 2 0 0 2.32 19 2 4 2 5 4 2 0 0 2.58 19 4 3 3 6 3 0 0 0 2.05
19. Гамба 38 5 11 6 7 7 1 0 1 2.21 19 2 4 1 6 5 1 0 0 2.58 19 3 7 5 1 2 0 0 1 1.84
20. Фукуока 38 7 11 7 7 5 1 0 0 1.87 19 1 6 5 5 2 0 0 0 2.05 19 6 5 2 2 3 1 0 0 1.68


контакт : admin @ vitisport.cz