Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
16.04 КобеКавасаки 1 : 231 %32 %37 %02-0.5
16.04 ЙокогамаСимидзу 1 : 036 %33 %31 %100.4
16.04 УраваКиото 1 : 037 %32 %31 %100.5

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Фукуока 10 6 1 3 11 8 3 1 2 7 6 10 3 0 1 4 2 9 +1 19
2. Киото 10 5 3 2 13 10 2 2 1 5 3 8 3 1 1 8 7 10 +3 18
3. Кавасаки 10 4 5 1 18 9 2 1 1 9 4 7 2 4 0 9 5 10 +5 17
4. Окаяма 10 5 2 3 9 5 4 2 0 7 1 14 1 0 3 2 4 3 -1 17
5. Хиросима 9 5 2 2 9 6 4 1 1 6 3 13 1 1 1 3 3 4 -1 17
6. Касива 10 4 5 1 11 8 2 2 1 5 5 8 2 3 0 6 3 9 +2 17
7. Machida Zelvia 10 5 2 3 12 10 1 1 3 4 7 4 4 1 0 8 3 13 +2 17
8. Касима 10 5 1 4 16 10 4 1 1 13 6 13 1 0 3 3 4 3 -2 16
9. Сёнан Беллмаре 10 4 2 4 9 13 3 0 1 6 4 9 1 2 3 3 9 5 +2 14
10. Урава 10 3 4 3 9 9 2 0 1 3 3 6 1 4 2 6 6 7 +4 13
11. Гамба 10 4 1 5 11 15 3 0 2 7 7 9 1 1 3 4 8 4 -2 13
12. Симидзу 10 3 3 4 11 10 2 2 1 8 4 8 1 1 3 3 6 4 -3 12
13. Кобе 9 3 3 3 7 7 0 2 2 1 3 2 3 1 1 6 4 10 0 12
14. Сересо Осака 10 3 3 4 15 15 2 2 1 6 5 8 1 1 3 9 10 4 -3 12
15. Йокогама 10 3 2 5 6 7 3 0 3 5 4 9 0 2 2 1 3 2 -7 11
16. Токио Верди 10 2 4 4 7 12 1 1 3 4 6 4 1 3 1 3 6 6 -5 10
17. ФК Токио 10 2 3 5 7 12 1 2 2 4 6 5 1 1 3 3 6 4 -6 9
18. Йокогама 10 1 5 4 8 11 1 4 0 4 2 7 0 1 4 4 9 1 -7 8
19. Ниигата 10 1 5 4 10 14 0 4 1 7 8 4 1 1 3 3 6 4 -7 8
20. Нагоя 10 2 2 6 11 19 2 1 1 7 5 7 0 1 5 4 14 1 -4 8
Домашние игpы ДОМА
P W D L GF GA PTS
1. Окаяма 6 4 2 0 7 1 14
2. Касима 6 4 1 1 13 6 13
3. Хиросима 6 4 1 1 6 3 13
4. Фукуока 6 3 1 2 7 6 10
5. Йокогама 6 3 0 3 5 4 9
6. Гамба 5 3 0 2 7 7 9
7. Сёнан Беллмаре 4 3 0 1 6 4 9
8. Киото 5 2 2 1 5 3 8
9. Касива 5 2 2 1 5 5 8
10. Симидзу 5 2 2 1 8 4 8
11. Сересо Осака 5 2 2 1 6 5 8
12. Кавасаки 4 2 1 1 9 4 7
13. Йокогама 5 1 4 0 4 2 7
14. Нагоя 4 2 1 1 7 5 7
15. Урава 3 2 0 1 3 3 6
16. ФК Токио 5 1 2 2 4 6 5
17. Machida Zelvia 5 1 1 3 4 7 4
18. Ниигата 5 0 4 1 7 8 4
19. Токио Верди 5 1 1 3 4 6 4
20. Кобе 4 0 2 2 1 3 2
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P W D L GF GA PTS
1. Machida Zelvia 5 4 1 0 8 3 13
2. Кавасаки 6 2 4 0 9 5 10
3. Киото 5 3 1 1 8 7 10
4. Кобе 5 3 1 1 6 4 10
5. Касива 5 2 3 0 6 3 9
6. Фукуока 4 3 0 1 4 2 9
7. Урава 7 1 4 2 6 6 7
8. Токио Верди 5 1 3 1 3 6 6
9. Сёнан Беллмаре 6 1 2 3 3 9 5
10. Хиросима 3 1 1 1 3 3 4
11. Симидзу 5 1 1 3 3 6 4
12. Сересо Осака 5 1 1 3 9 10 4
13. Ниигата 5 1 1 3 3 6 4
14. Гамба 5 1 1 3 4 8 4
15. ФК Токио 5 1 1 3 3 6 4
16. Касима 4 1 0 3 3 4 3
17. Окаяма 4 1 0 3 2 4 3
18. Йокогама 4 0 2 2 1 3 2
19. Йокогама 5 0 1 4 4 9 1
20. Нагоя 6 0 1 5 4 14 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Avispa Fukuoka 6 5 1 0 8 3 3 1 0 6 3 10 2 0 0 2 0 6 +4 16
2. Kyoto Purple Sanga 6 4 1 1 10 6 2 1 1 4 2 7 2 0 0 6 4 6 +1 13
3. Urawa Red Diamonds 6 3 2 1 7 4 2 0 0 3 1 6 1 2 1 4 3 5 +5 11
4. Machida Zelvia 6 3 2 1 8 6 1 1 1 3 4 4 2 1 0 5 2 7 +2 11
5. Kawasaki Frontale 6 2 4 0 11 6 1 1 0 5 3 4 1 3 0 6 3 6 +4 10
6. Sanfrecce Hiroshima 6 3 1 2 5 4 3 1 1 5 3 10 0 0 1 0 1 0 -5 10
7. Fagiano Okayama 6 3 1 2 4 3 2 1 0 2 0 7 1 0 2 2 3 3 +1 10
8. Vissel Kobe 6 3 0 3 4 3 0 0 2 0 1 0 3 0 1 4 2 9 +3 9
9. Cerezo Osaka 6 2 2 2 6 7 2 2 0 5 3 8 0 0 2 1 4 0 -4 8
10. Yokohama FC 6 2 1 3 5 5 2 0 2 4 3 6 0 1 1 1 2 1 -5 7
11. Kashima Antlers 6 2 1 3 8 8 1 1 1 5 5 4 1 0 2 3 3 3 -2 7
12. Tokyo Verdy 6 1 4 1 6 6 1 1 1 4 4 4 0 3 0 2 2 3 -2 7
13. Gamba Osaka 6 2 1 3 6 7 2 0 1 3 1 6 0 1 2 3 6 1 -2 7
14. Kashiwa Reysol 6 1 4 1 5 6 1 1 1 2 3 4 0 3 0 3 3 3 -2 7
15. Nagoya Grampus Eight 6 2 1 3 7 8 2 0 0 4 1 6 0 1 3 3 7 1 +1 7
16. Albirex Niigata 6 1 3 2 6 7 0 3 1 5 6 3 1 0 1 1 1 3 -6 6
17. Yokohama Marinos 6 1 2 3 6 8 1 1 0 2 0 4 0 1 3 4 8 1 -1 5
18. Shimizu S-Pulse 6 1 1 4 6 8 1 1 1 5 3 4 0 0 3 1 5 0 -5 4
19. Shonan Bellmare 6 1 1 4 3 10 1 0 1 3 3 3 0 1 3 0 7 1 -2 4
20. FC Tokyo 6 0 3 3 3 8 0 2 1 1 4 2 0 1 2 2 4 1 -6 3

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Фукуока 10 6 1 3 11 8 3 1 2 7 6 10 3 0 1 4 2 9 +1 19
2. Киото 10 5 3 2 13 10 2 2 1 5 3 8 3 1 1 8 7 10 +3 18
3. Кавасаки 10 4 5 1 18 9 2 1 1 9 4 7 2 4 0 9 5 10 +5 17
4. Окаяма 10 5 2 3 9 5 4 2 0 7 1 14 1 0 3 2 4 3 -1 17
5. Хиросима 9 5 2 2 9 6 4 1 1 6 3 13 1 1 1 3 3 4 -1 17
6. Касива 10 4 5 1 11 8 2 2 1 5 5 8 2 3 0 6 3 9 +2 17
7. Machida Zelvia 10 5 2 3 12 10 1 1 3 4 7 4 4 1 0 8 3 13 +2 17
8. Касима 10 5 1 4 16 10 4 1 1 13 6 13 1 0 3 3 4 3 -2 16
POWER POT 2
9. Сёнан Беллмаре 10 4 2 4 9 13 3 0 1 6 4 9 1 2 3 3 9 5 +2 14
10. Урава 10 3 4 3 9 9 2 0 1 3 3 6 1 4 2 6 6 7 +4 13
11. Гамба 10 4 1 5 11 15 3 0 2 7 7 9 1 1 3 4 8 4 -2 13
12. Симидзу 10 3 3 4 11 10 2 2 1 8 4 8 1 1 3 3 6 4 -3 12
13. Кобе 9 3 3 3 7 7 0 2 2 1 3 2 3 1 1 6 4 10 0 12
14. Сересо Осака 10 3 3 4 15 15 2 2 1 6 5 8 1 1 3 9 10 4 -3 12
POWER POT 3
15. Йокогама 10 3 2 5 6 7 3 0 3 5 4 9 0 2 2 1 3 2 -7 11
16. Токио Верди 10 2 4 4 7 12 1 1 3 4 6 4 1 3 1 3 6 6 -5 10
17. ФК Токио 10 2 3 5 7 12 1 2 2 4 6 5 1 1 3 3 6 4 -6 9
18. Йокогама 10 1 5 4 8 11 1 4 0 4 2 7 0 1 4 4 9 1 -7 8
19. Ниигата 10 1 5 4 10 14 0 4 1 7 8 4 1 1 3 3 6 4 -7 8
20. Нагоя 10 2 2 6 11 19 2 1 1 7 5 7 0 1 5 4 14 1 -4 8

UNDER/OVER TABLE ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Нагоя 3 / 10 30% 7 / 10 70% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
2. Сересо Осака 4 / 9 44% 5 / 9 56% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
3. Сёнан Беллмаре 5 / 10 50% 5 / 10 50% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
4. Кавасаки 5 / 10 50% 5 / 10 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
5. Фукуока 5 / 9 56% 4 / 9 44% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
6. Токио Верди 6 / 10 60% 4 / 10 40% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
7. Касима 6 / 10 60% 4 / 10 40% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
8. Machida Zelvia 6 / 10 60% 4 / 10 40% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
9. Ниигата 6 / 10 60% 4 / 10 40% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
10. Симидзу 7 / 10 70% 3 / 10 30% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
11. ФК Токио 7 / 10 70% 3 / 10 30% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
12. Кобе 7 / 9 78% 2 / 9 22% 4 / 4 100% 0 / 4 0% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
13. Гамба 7 / 9 78% 2 / 9 22% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
14. Касива 7 / 9 78% 2 / 9 22% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 4 / 4 100% 0 / 4 0%
15. Хиросима 7 / 9 78% 2 / 9 22% 5 / 6 83% 1 / 6 17% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
16. Киото 8 / 10 80% 2 / 10 20% 5 / 5 100% 0 / 5 0% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
17. Урава 8 / 10 80% 2 / 10 20% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 6 / 7 86% 1 / 7 14%
18. Йокогама 8 / 10 80% 2 / 10 20% 5 / 5 100% 0 / 5 0% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
19. Окаяма 9 / 10 90% 1 / 10 10% 6 / 6 100% 0 / 6 0% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
20. Йокогама 9 / 10 90% 1 / 10 10% 6 / 6 100% 0 / 6 0% 3 / 4 75% 1 / 4 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Нагоя 10 0 0 3 4 3 0 0 0 3.00 4 0 0 1 2 1 0 0 0 3.00 6 0 0 2 2 2 0 0 0 3.00
2. Кавасаки 10 1 1 3 2 2 0 1 0 2.70 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3.25 6 1 0 2 2 1 0 0 0 2.33
3. Касима 10 0 4 2 1 2 0 0 1 2.60 6 0 1 2 1 1 0 0 1 3.17 4 0 3 0 0 1 0 0 0 1.75
4. Сересо Осака 9 0 1 3 4 1 0 0 0 2.56 5 0 1 2 2 0 0 0 0 2.20 4 0 0 1 2 1 0 0 0 3.00
5. Ниигата 10 1 3 2 1 2 0 1 0 2.40 5 1 1 0 0 2 0 1 0 3.00 5 0 2 2 1 0 0 0 0 1.80
6. Киото 10 0 3 5 1 0 0 0 1 2.30 5 0 2 3 0 0 0 0 0 1.60 5 0 1 2 1 0 0 0 1 3.00
7. Machida Zelvia 10 0 4 2 2 2 0 0 0 2.20 5 0 2 1 1 1 0 0 0 2.20 5 0 2 1 1 1 0 0 0 2.20
8. Сёнан Беллмаре 10 1 1 3 5 0 0 0 0 2.20 4 0 1 0 3 0 0 0 0 2.50 6 1 0 3 2 0 0 0 0 2.00
9. Гамба 9 0 4 3 1 0 0 1 0 2.11 4 0 2 1 1 0 0 0 0 1.75 5 0 2 2 0 0 0 1 0 2.40
10. Симидзу 10 0 2 5 3 0 0 0 0 2.10 5 0 0 3 2 0 0 0 0 2.40 5 0 2 2 1 0 0 0 0 1.80
11. Фукуока 9 0 5 0 3 1 0 0 0 2.00 5 0 2 0 2 1 0 0 0 2.40 4 0 3 0 1 0 0 0 0 1.50
12. Касива 9 1 1 5 1 1 0 0 0 2.00 5 1 1 1 1 1 0 0 0 2.00 4 0 0 4 0 0 0 0 0 2.00
13. Токио Верди 10 2 4 0 1 3 0 0 0 1.90 5 0 3 0 1 1 0 0 0 2.00 5 2 1 0 0 2 0 0 0 1.80
14. ФК Токио 10 1 4 2 1 2 0 0 0 1.90 5 1 1 1 1 1 0 0 0 2.00 5 0 3 1 0 1 0 0 0 1.80
15. Йокогама 10 2 2 4 1 0 0 1 0 1.90 5 2 0 3 0 0 0 0 0 1.20 5 0 2 1 1 0 0 1 0 2.60
16. Урава 10 1 2 5 2 0 0 0 0 1.80 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2.00 7 1 1 4 1 0 0 0 0 1.71
17. Хиросима 9 0 5 2 2 0 0 0 0 1.67 6 0 4 1 1 0 0 0 0 1.50 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2.00
18. Кобе 9 1 5 1 1 1 0 0 0 1.56 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1.00 5 0 3 0 1 1 0 0 0 2.00
19. Окаяма 10 1 5 3 1 0 0 0 0 1.40 6 1 2 3 0 0 0 0 0 1.33 4 0 3 0 1 0 0 0 0 1.50
20. Йокогама 10 2 4 3 1 0 0 0 0 1.30 6 0 3 3 0 0 0 0 0 1.50 4 2 1 0 1 0 0 0 0 1.00


контакт : admin @ vitisport.cz