Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
18.11 ХорватияПортугалия 1 : 222 %26 %52 %2-2.3
18.11 ПольшаШотландия 2 : 238 %32 %30 %100.6
18.11 СербияДания 2 : 238 %32 %30 %100.6
18.11 ИспанияШвейцария 3 : 166 %20 %14 %14.0
18.11 БолгарияБелоруссия 2 : 240 %31 %29 %100.8
18.11 KosovoЛитва 2 : 059 %23 %18 %13.2
18.11 LucemburskoSeverní Irsko 1 : 222 %26 %53 %2-2.4
18.11 РумынияKypr 3 : 080 %14 %6 %15.8
18.11 LichtenštejnskoSan Marino 2 : 148 %28 %25 %11.8
19.11 Босния и ГерцеговинаГолландия 0 : 210 %17 %73 %2-4.9
19.11 ВенгрияГермания 0 : 212 %18 %71 %2-4.6
19.11 АлбанияУкраина 1 : 134 %34 %33 %100.1
19.11 ЧехияGruzie 2 : 154 %25 %21 %12.6
19.11 Černá HoraТурция 1 : 319 %23 %58 %2-3.1
19.11 УэльсИсландия 2 : 144 %29 %27 %101.3
19.11 СловакияEstonsko 3 : 168 %19 %13 %14.3
19.11 ШвецияAzerbajdžán 3 : 082 %13 %5 %16.7
19.11 MaltaAndorra 2 : 143 %30 %27 %101.2

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Германия 29 25 2 2 107 18 13 0 2 72 9 86.7 12 2 0 35 9 90.5 +132.1 88.5
2. Англия 37 30 5 2 124 19 16 1 1 63 9 90.7 14 4 1 61 10 80.7 +117.4 85.6
3. Испания 37 30 4 3 98 22 16 1 0 54 6 96.1 14 3 3 44 16 75.0 +120.1 84.7
4. Португалия 37 29 6 2 101 20 15 2 1 56 10 87.0 14 4 1 45 10 80.7 +113.7 83.8
5. Бельгия 37 28 5 4 114 26 14 2 2 70 10 81.5 14 3 2 44 16 78.9 +106.4 80.2
6. Франция 37 27 7 3 92 21 13 5 1 56 9 77.2 14 2 2 36 12 81.5 +101.7 79.3
7. Россия 20 15 1 4 52 14 8 1 1 27 5 83.3 7 0 3 25 9 70.0 +123.3 76.7
8. Италия 37 25 8 4 87 27 13 4 2 56 16 75.4 12 4 2 31 11 74.1 +92.5 74.8
9. Дания 39 26 8 5 92 27 16 2 1 55 9 87.7 10 6 4 37 18 60.0 +90.7 73.5
10. Голландия 37 25 6 6 100 35 16 1 2 63 12 86.0 9 5 4 37 23 59.3 +88.2 73.0
11. Турция 39 23 10 6 75 40 11 6 2 36 15 68.4 12 4 4 39 25 66.7 +78.1 67.5
12. Сербия 36 20 10 6 65 43 11 6 2 40 21 68.4 9 4 4 25 22 60.8 +72.2 64.8
13. Швеция 37 22 5 10 84 37 14 2 2 47 12 81.5 8 3 8 37 25 47.4 +74.8 64.0
14. Хорватия 37 21 8 8 63 26 13 4 1 33 10 79.6 8 4 7 30 16 49.1 +74.8 64.0
15. Польша 40 23 6 11 88 51 13 5 3 50 20 69.8 10 1 8 38 31 54.4 +61.2 62.5
16. Австрия 39 22 7 10 75 43 13 2 4 47 22 71.9 9 5 6 28 21 53.3 +68.3 62.4
17. Шотландия 40 22 8 10 67 46 13 5 3 42 20 69.8 9 3 7 25 26 52.6 +59.5 61.7
18. Украина 36 18 12 6 55 34 8 7 2 23 11 60.8 10 5 4 32 23 61.4 +71.2 61.1
19. Уэльс 36 18 12 6 52 32 11 5 2 29 13 70.4 7 7 4 23 19 51.9 +68.2 61.1
20. Румыния 42 22 10 10 68 39 13 4 3 34 14 71.7 9 6 7 34 25 50.0 +61.7 60.3
21. Словакия 40 21 9 10 64 38 11 6 3 31 16 65.0 10 3 7 33 22 55.0 +60.0 60.0
22. Швейцария 37 18 12 7 75 37 10 7 1 41 18 68.5 8 5 6 34 19 50.9 +65.4 59.5
23. Чехия 35 18 8 9 57 40 13 3 1 36 13 82.4 5 5 8 21 27 37.0 +68.4 59.0
24. Норвегия 40 19 12 9 76 47 11 6 4 41 20 61.9 8 6 5 35 27 52.6 +51.5 57.5
25. Греция 37 18 9 10 55 34 9 5 5 33 19 56.1 9 4 5 22 15 57.4 +56.5 56.8
26. Makedonie 40 19 10 11 65 50 11 5 5 33 22 60.3 8 5 6 32 28 50.9 +48.2 55.8
27. Венгрия 38 18 8 12 56 51 11 4 4 30 18 64.9 7 4 8 26 33 43.9 +51.8 54.4
28. Словения 41 19 8 14 64 45 13 5 3 38 19 69.8 6 3 11 26 26 35.0 +41.8 52.8
29. Албания 39 18 6 15 50 41 9 3 7 25 15 52.6 9 3 8 25 26 50.0 +45.6 51.3
30. Исландия 43 19 6 18 67 61 12 4 6 35 22 60.6 7 2 12 32 39 36.5 +31.1 48.8
31. Финляндия 40 17 4 19 53 52 9 2 9 33 22 48.3 8 2 10 20 30 43.3 +31.7 45.8
32. Severní Irsko 38 15 7 16 42 41 9 4 5 21 9 57.4 6 3 11 21 32 35.0 +38.4 45.6
33. Ирландия 36 11 10 15 35 38 5 6 7 15 16 38.9 6 4 8 20 22 40.7 +25.6 39.8
34. Израиль 43 14 8 21 57 73 8 5 9 31 35 43.9 6 3 12 26 38 33.3 +11.3 38.8
35. Gruzie 37 10 9 18 39 53 6 6 7 23 22 42.1 4 3 11 16 31 27.8 +12.9 35.1
36. Lucembursko 38 10 8 20 33 76 6 2 10 20 30 37.0 4 6 10 13 46 30.0 +13.0 33.3
37. Босния и Герцеговина 41 10 9 22 55 77 5 5 11 29 37 31.7 5 4 11 26 40 31.7 +0.4 31.7
38. Černá Hora 37 9 8 20 39 66 6 5 8 22 25 40.4 3 3 12 17 41 22.2 +5.6 31.5
39. Болгария 36 7 13 16 32 62 6 5 7 20 28 42.6 1 8 9 12 34 20.4 +9.0 31.5
40. Arménie 38 9 8 21 41 79 6 2 11 25 39 35.1 3 6 10 16 40 26.3 +4.4 30.7
41. Kazachstán 39 9 6 24 36 80 5 3 11 19 30 31.6 4 3 13 17 50 25.0 -0.4 28.2
42. Белоруссия 37 7 7 23 27 70 4 4 10 15 30 29.6 3 3 13 12 40 21.1 -3.3 25.2
43. Moldávie 37 6 6 25 23 77 4 5 10 16 36 29.8 2 1 15 7 41 13.0 -14.2 21.6
44. Kypr 38 7 3 28 30 93 4 3 12 18 41 26.3 3 0 16 12 52 15.8 -14.9 21.1
45. Латвия 39 6 5 28 28 81 5 0 15 16 39 25.0 1 5 13 12 42 14.0 -21.0 19.7
46. Faerské ostrovy 39 4 7 28 20 80 3 4 13 10 37 21.7 1 3 15 10 43 10.5 -27.8 16.2
47. Estonsko 35 4 4 27 25 87 3 0 15 13 44 16.7 1 4 12 12 43 13.7 -23.6 15.2
48. Malta 37 4 4 29 17 91 3 2 13 11 49 20.4 1 2 16 6 42 8.8 -24.9 14.4
49. Andorra 39 4 4 31 15 78 3 1 15 7 38 17.5 1 3 16 8 40 10.0 -29.5 13.7
50. Azerbajdžán 35 3 4 28 27 81 2 3 13 17 35 16.7 1 1 15 10 46 7.8 -29.5 12.4
51. Литва 35 2 5 28 23 80 1 4 13 16 41 13.0 1 1 15 7 39 7.8 -33.2 10.5
52. San Marino 39 2 1 36 11 158 1 1 17 6 68 7.0 1 0 19 5 90 5.0 -45.0 6.0
53. Lichtenštejnsko 39 0 5 34 8 119 0 2 17 3 51 3.5 0 3 17 5 68 5.0 -48.5 4.3
54. Gibraltar 35 1 3 31 12 143 1 1 16 8 65 7.4 0 2 15 4 78 3.9 -42.7 5.7
Домашние игpы ДОМА
P W D L GF GA PTS
1. Испания 17 16 1 0 54 6 96.1
2. Англия 18 16 1 1 63 9 90.7
3. Дания 19 16 2 1 55 9 87.7
4. Португалия 18 15 2 1 56 10 87.0
5. Германия 15 13 0 2 72 9 86.7
6. Голландия 19 16 1 2 63 12 86.0
7. Россия 10 8 1 1 27 5 83.3
8. Чехия 17 13 3 1 36 13 82.4
9. Бельгия 18 14 2 2 70 10 81.5
10. Швеция 18 14 2 2 47 12 81.5
11. Хорватия 18 13 4 1 33 10 79.6
12. Франция 19 13 5 1 56 9 77.2
13. Италия 19 13 4 2 56 16 75.4
14. Австрия 19 13 2 4 47 22 71.9
15. Румыния 20 13 4 3 34 14 71.7
16. Уэльс 18 11 5 2 29 13 70.4
17. Польша 21 13 5 3 50 20 69.8
18. Шотландия 21 13 5 3 42 20 69.8
19. Словения 21 13 5 3 38 19 69.8
20. Швейцария 18 10 7 1 41 18 68.5
21. Турция 19 11 6 2 36 15 68.4
22. Сербия 19 11 6 2 40 21 68.4
23. Словакия 20 11 6 3 31 16 65.0
24. Венгрия 19 11 4 4 30 18 64.9
25. Норвегия 21 11 6 4 41 20 61.9
26. Украина 17 8 7 2 23 11 60.8
27. Исландия 22 12 4 6 35 22 60.6
28. Makedonie 21 11 5 5 33 22 60.3
29. Severní Irsko 18 9 4 5 21 9 57.4
30. Греция 19 9 5 5 33 19 56.1
31. Албания 19 9 3 7 25 15 52.6
32. Финляндия 20 9 2 9 33 22 48.3
33. Израиль 22 8 5 9 31 35 43.9
34. Болгария 18 6 5 7 20 28 42.6
35. Gruzie 19 6 6 7 23 22 42.1
36. Černá Hora 19 6 5 8 22 25 40.4
37. Ирландия 18 5 6 7 15 16 38.9
38. Lucembursko 18 6 2 10 20 30 37.0
39. Arménie 19 6 2 11 25 39 35.1
40. Босния и Герцеговина 21 5 5 11 29 37 31.7
41. Kazachstán 19 5 3 11 19 30 31.6
42. Moldávie 19 4 5 10 16 36 29.8
43. Белоруссия 18 4 4 10 15 30 29.6
44. Kypr 19 4 3 12 18 41 26.3
45. Латвия 20 5 0 15 16 39 25.0
46. Faerské ostrovy 20 3 4 13 10 37 21.7
47. Malta 18 3 2 13 11 49 20.4
48. Andorra 19 3 1 15 7 38 17.5
49. Azerbajdžán 18 2 3 13 17 35 16.7
50. Estonsko 18 3 0 15 13 44 16.7
51. Литва 18 1 4 13 16 41 13.0
52. Gibraltar 18 1 1 16 8 65 7.4
53. San Marino 19 1 1 17 6 68 7.0
54. Lichtenštejnsko 19 0 2 17 3 51 3.5
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P W D L GF GA PTS
1. Германия 14 12 2 0 35 9 90.5
2. Франция 18 14 2 2 36 12 81.5
3. Англия 19 14 4 1 61 10 80.7
4. Португалия 19 14 4 1 45 10 80.7
5. Бельгия 19 14 3 2 44 16 78.9
6. Испания 20 14 3 3 44 16 75.0
7. Италия 18 12 4 2 31 11 74.1
8. Россия 10 7 0 3 25 9 70.0
9. Турция 20 12 4 4 39 25 66.7
10. Украина 19 10 5 4 32 23 61.4
11. Сербия 17 9 4 4 25 22 60.8
12. Дания 20 10 6 4 37 18 60.0
13. Голландия 18 9 5 4 37 23 59.3
14. Греция 18 9 4 5 22 15 57.4
15. Словакия 20 10 3 7 33 22 55.0
16. Польша 19 10 1 8 38 31 54.4
17. Австрия 20 9 5 6 28 21 53.3
18. Норвегия 19 8 6 5 35 27 52.6
19. Шотландия 19 9 3 7 25 26 52.6
20. Уэльс 18 7 7 4 23 19 51.9
21. Швейцария 19 8 5 6 34 19 50.9
22. Makedonie 19 8 5 6 32 28 50.9
23. Румыния 22 9 6 7 34 25 50.0
24. Албания 20 9 3 8 25 26 50.0
25. Хорватия 19 8 4 7 30 16 49.1
26. Швеция 19 8 3 8 37 25 47.4
27. Венгрия 19 7 4 8 26 33 43.9
28. Финляндия 20 8 2 10 20 30 43.3
29. Ирландия 18 6 4 8 20 22 40.7
30. Чехия 18 5 5 8 21 27 37.0
31. Исландия 21 7 2 12 32 39 36.5
32. Словения 20 6 3 11 26 26 35.0
33. Severní Irsko 20 6 3 11 21 32 35.0
34. Израиль 21 6 3 12 26 38 33.3
35. Босния и Герцеговина 20 5 4 11 26 40 31.7
36. Lucembursko 20 4 6 10 13 46 30.0
37. Gruzie 18 4 3 11 16 31 27.8
38. Arménie 19 3 6 10 16 40 26.3
39. Kazachstán 20 4 3 13 17 50 25.0
40. Černá Hora 18 3 3 12 17 41 22.2
41. Белоруссия 19 3 3 13 12 40 21.1
42. Болгария 18 1 8 9 12 34 20.4
43. Kypr 19 3 0 16 12 52 15.8
44. Латвия 19 1 5 13 12 42 14.0
45. Estonsko 17 1 4 12 12 43 13.7
46. Moldávie 18 2 1 15 7 41 13.0
47. Faerské ostrovy 19 1 3 15 10 43 10.5
48. Andorra 20 1 3 16 8 40 10.0
49. Malta 19 1 2 16 6 42 8.8
50. Azerbajdžán 17 1 1 15 10 46 7.8
51. Литва 17 1 1 15 7 39 7.8
52. Lichtenštejnsko 20 0 3 17 5 68 5.0
53. San Marino 20 1 0 19 5 90 5.0
54. Gibraltar 17 0 2 15 4 78 3.9

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Германия 29 25 2 2 107 18 13 0 2 72 9 86.7 12 2 0 35 9 90.5 +132.1 88.5
2. Англия 37 30 5 2 124 19 16 1 1 63 9 90.7 14 4 1 61 10 80.7 +117.4 85.6
3. Испания 37 30 4 3 98 22 16 1 0 54 6 96.1 14 3 3 44 16 75.0 +120.1 84.7
4. Португалия 37 29 6 2 101 20 15 2 1 56 10 87.0 14 4 1 45 10 80.7 +113.7 83.8
5. Бельгия 37 28 5 4 114 26 14 2 2 70 10 81.5 14 3 2 44 16 78.9 +106.4 80.2
6. Франция 37 27 7 3 92 21 13 5 1 56 9 77.2 14 2 2 36 12 81.5 +101.7 79.3
7. Россия 20 15 1 4 52 14 8 1 1 27 5 83.3 7 0 3 25 9 70.0 +123.3 76.7
8. Италия 37 25 8 4 87 27 13 4 2 56 16 75.4 12 4 2 31 11 74.1 +92.5 74.8
9. Дания 39 26 8 5 92 27 16 2 1 55 9 87.7 10 6 4 37 18 60.0 +90.7 73.5
10. Голландия 37 25 6 6 100 35 16 1 2 63 12 86.0 9 5 4 37 23 59.3 +88.2 73.0
POWER POT 2
11. Турция 39 23 10 6 75 40 11 6 2 36 15 68.4 12 4 4 39 25 66.7 +78.1 67.5
12. Сербия 36 20 10 6 65 43 11 6 2 40 21 68.4 9 4 4 25 22 60.8 +72.2 64.8
13. Швеция 37 22 5 10 84 37 14 2 2 47 12 81.5 8 3 8 37 25 47.4 +74.8 64.0
14. Хорватия 37 21 8 8 63 26 13 4 1 33 10 79.6 8 4 7 30 16 49.1 +74.8 64.0
15. Польша 40 23 6 11 88 51 13 5 3 50 20 69.8 10 1 8 38 31 54.4 +61.2 62.5
16. Австрия 39 22 7 10 75 43 13 2 4 47 22 71.9 9 5 6 28 21 53.3 +68.3 62.4
17. Шотландия 40 22 8 10 67 46 13 5 3 42 20 69.8 9 3 7 25 26 52.6 +59.5 61.7
18. Украина 36 18 12 6 55 34 8 7 2 23 11 60.8 10 5 4 32 23 61.4 +71.2 61.1
19. Уэльс 36 18 12 6 52 32 11 5 2 29 13 70.4 7 7 4 23 19 51.9 +68.2 61.1
20. Румыния 42 22 10 10 68 39 13 4 3 34 14 71.7 9 6 7 34 25 50.0 +61.7 60.3
21. Словакия 40 21 9 10 64 38 11 6 3 31 16 65.0 10 3 7 33 22 55.0 +60.0 60.0
22. Швейцария 37 18 12 7 75 37 10 7 1 41 18 68.5 8 5 6 34 19 50.9 +65.4 59.5
23. Чехия 35 18 8 9 57 40 13 3 1 36 13 82.4 5 5 8 21 27 37.0 +68.4 59.0
24. Норвегия 40 19 12 9 76 47 11 6 4 41 20 61.9 8 6 5 35 27 52.6 +51.5 57.5
25. Греция 37 18 9 10 55 34 9 5 5 33 19 56.1 9 4 5 22 15 57.4 +56.5 56.8
26. Makedonie 40 19 10 11 65 50 11 5 5 33 22 60.3 8 5 6 32 28 50.9 +48.2 55.8
27. Венгрия 38 18 8 12 56 51 11 4 4 30 18 64.9 7 4 8 26 33 43.9 +51.8 54.4
POWER POT 3
28. Словения 41 19 8 14 64 45 13 5 3 38 19 69.8 6 3 11 26 26 35.0 +41.8 52.8
29. Албания 39 18 6 15 50 41 9 3 7 25 15 52.6 9 3 8 25 26 50.0 +45.6 51.3
30. Исландия 43 19 6 18 67 61 12 4 6 35 22 60.6 7 2 12 32 39 36.5 +31.1 48.8
31. Финляндия 40 17 4 19 53 52 9 2 9 33 22 48.3 8 2 10 20 30 43.3 +31.7 45.8
32. Severní Irsko 38 15 7 16 42 41 9 4 5 21 9 57.4 6 3 11 21 32 35.0 +38.4 45.6
33. Ирландия 36 11 10 15 35 38 5 6 7 15 16 38.9 6 4 8 20 22 40.7 +25.6 39.8
34. Израиль 43 14 8 21 57 73 8 5 9 31 35 43.9 6 3 12 26 38 33.3 +11.3 38.8
POWER POT 4
35. Gruzie 37 10 9 18 39 53 6 6 7 23 22 42.1 4 3 11 16 31 27.8 +12.9 35.1
36. Lucembursko 38 10 8 20 33 76 6 2 10 20 30 37.0 4 6 10 13 46 30.0 +13.0 33.3
37. Босния и Герцеговина 41 10 9 22 55 77 5 5 11 29 37 31.7 5 4 11 26 40 31.7 +0.4 31.7
38. Černá Hora 37 9 8 20 39 66 6 5 8 22 25 40.4 3 3 12 17 41 22.2 +5.6 31.5
39. Болгария 36 7 13 16 32 62 6 5 7 20 28 42.6 1 8 9 12 34 20.4 +9.0 31.5
40. Arménie 38 9 8 21 41 79 6 2 11 25 39 35.1 3 6 10 16 40 26.3 +4.4 30.7
41. Kazachstán 39 9 6 24 36 80 5 3 11 19 30 31.6 4 3 13 17 50 25.0 -0.4 28.2
42. Белоруссия 37 7 7 23 27 70 4 4 10 15 30 29.6 3 3 13 12 40 21.1 -3.3 25.2
43. Moldávie 37 6 6 25 23 77 4 5 10 16 36 29.8 2 1 15 7 41 13.0 -14.2 21.6
44. Kypr 38 7 3 28 30 93 4 3 12 18 41 26.3 3 0 16 12 52 15.8 -14.9 21.1
45. Латвия 39 6 5 28 28 81 5 0 15 16 39 25.0 1 5 13 12 42 14.0 -21.0 19.7
POWER POT 5
46. Faerské ostrovy 39 4 7 28 20 80 3 4 13 10 37 21.7 1 3 15 10 43 10.5 -27.8 16.2
47. Estonsko 35 4 4 27 25 87 3 0 15 13 44 16.7 1 4 12 12 43 13.7 -23.6 15.2
48. Malta 37 4 4 29 17 91 3 2 13 11 49 20.4 1 2 16 6 42 8.8 -24.9 14.4
49. Andorra 39 4 4 31 15 78 3 1 15 7 38 17.5 1 3 16 8 40 10.0 -29.5 13.7
50. Azerbajdžán 35 3 4 28 27 81 2 3 13 17 35 16.7 1 1 15 10 46 7.8 -29.5 12.4
51. Литва 35 2 5 28 23 80 1 4 13 16 41 13.0 1 1 15 7 39 7.8 -33.2 10.5
52. San Marino 39 2 1 36 11 158 1 1 17 6 68 7.0 1 0 19 5 90 5.0 -45.0 6.0
53. Lichtenštejnsko 39 0 5 34 8 119 0 2 17 3 51 3.5 0 3 17 5 68 5.0 -48.5 4.3
54. Gibraltar 35 1 3 31 12 143 1 1 16 8 65 7.4 0 2 15 4 78 3.9 -42.7 5.7

UNDER/OVER TABLE ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG


контакт : admin @ vitisport.cz