Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
23.03 GruzieArménie 2 : 066 %20 %14 %14.1
23.03 ВенгрияТурция 1 : 132 %33 %35 %02-0.3
23.03 KosovoИсландия 2 : 141 %31 %28 %101.0
23.03 СербияАвстрия 2 : 142 %30 %28 %101.1
23.03 ШотландияГреция 2 : 144 %29 %26 %101.4
23.03 СловенияСловакия 1 : 134 %34 %33 %100.1
23.03 ФранцияХорватия 2 : 147 %28 %25 %11.7
23.03 ГерманияИталия 3 : 169 %19 %12 %14.4
23.03 ПортугалияДания 2 : 150 %27 %23 %12.1
23.03 ИспанияГолландия 2 : 153 %25 %21 %12.5
23.03 БельгияУкраина 2 : 143 %30 %27 %101.2
23.03 ИрландияБолгария 2 : 150 %27 %23 %12.1

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Германия 30 26 2 2 109 19 13 0 2 72 9 86.7 13 2 0 37 10 91.1 +132.8 88.9
2. Англия 37 30 5 2 124 19 16 1 1 63 9 90.7 14 4 1 61 10 80.7 +117.4 85.6
3. Испания 38 30 5 3 100 24 16 1 0 54 6 96.1 14 4 3 46 18 73.0 +118.1 83.3
4. Португалия 38 29 6 3 101 21 15 2 1 56 10 87.0 14 4 2 45 11 76.7 +109.7 81.6
5. Бельгия 38 28 5 5 115 29 14 2 2 70 10 81.5 14 3 3 45 19 75.0 +102.5 78.1
6. Франция 38 27 7 4 92 23 13 5 1 56 9 77.2 14 2 3 36 14 77.2 +97.4 77.2
7. Россия 20 15 1 4 52 14 8 1 1 27 5 83.3 7 0 3 25 9 70.0 +123.3 76.7
8. Дания 40 27 8 5 93 27 17 2 1 56 9 88.3 10 6 4 37 18 60.0 +88.3 74.2
9. Италия 38 25 8 5 88 29 13 4 3 57 18 71.7 12 4 2 31 11 74.1 +85.7 72.8
10. Голландия 38 25 7 6 102 37 16 2 2 65 14 83.3 9 5 4 37 23 59.3 +82.6 71.9
11. Турция 40 24 10 6 78 41 12 6 2 39 16 70.0 12 4 4 39 25 66.7 +76.7 68.3
12. Хорватия 38 22 8 8 65 26 14 4 1 35 10 80.7 8 4 7 30 16 49.1 +72.8 64.9
13. Швеция 37 22 5 10 84 37 14 2 2 47 12 81.5 8 3 8 37 25 47.4 +74.8 64.0
14. Сербия 37 20 11 6 66 44 11 6 2 40 21 68.4 9 5 4 26 23 59.3 +70.7 64.0
15. Шотландия 41 23 8 10 68 46 13 5 3 42 20 69.8 10 3 7 26 26 55.0 +61.8 62.6
16. Польша 40 23 6 11 88 51 13 5 3 50 20 69.8 10 1 8 38 31 54.4 +61.2 62.5
17. Украина 37 19 12 6 58 35 9 7 2 26 12 63.0 10 5 4 32 23 61.4 +70.4 62.2
18. Австрия 40 22 8 10 76 44 13 3 4 48 23 70.0 9 5 6 28 21 53.3 +63.3 61.7
19. Уэльс 36 18 12 6 52 32 11 5 2 29 13 70.4 7 7 4 23 19 51.9 +68.2 61.1
20. Румыния 42 22 10 10 68 39 13 4 3 34 14 71.7 9 6 7 34 25 50.0 +61.7 60.3
21. Швейцария 37 18 12 7 75 37 10 7 1 41 18 68.5 8 5 6 34 19 50.9 +65.4 59.5
22. Словакия 41 21 10 10 64 38 11 7 3 31 16 63.5 10 3 7 33 22 55.0 +55.5 59.3
23. Чехия 35 18 8 9 57 40 13 3 1 36 13 82.4 5 5 8 21 27 37.0 +68.4 59.0
24. Норвегия 40 19 12 9 76 47 11 6 4 41 20 61.9 8 6 5 35 27 52.6 +51.5 57.5
25. Makedonie 40 19 10 11 65 50 11 5 5 33 22 60.3 8 5 6 32 28 50.9 +48.2 55.8
26. Греция 38 18 9 11 55 35 9 5 6 33 20 53.3 9 4 5 22 15 57.4 +50.7 55.3
27. Венгрия 39 18 8 13 57 54 11 4 4 30 18 64.9 7 4 9 27 36 41.7 +49.6 53.0
28. Словения 42 19 9 14 64 45 13 5 3 38 19 69.8 6 4 11 26 26 34.9 +41.8 52.4
29. Албания 39 18 6 15 50 41 9 3 7 25 15 52.6 9 3 8 25 26 50.0 +45.6 51.3
30. Исландия 44 19 6 19 68 63 12 4 6 35 22 60.6 7 2 13 33 41 34.8 +29.5 47.7
31. Финляндия 40 17 4 19 53 52 9 2 9 33 22 48.3 8 2 10 20 30 43.3 +31.7 45.8
32. Severní Irsko 38 15 7 16 42 41 9 4 5 21 9 57.4 6 3 11 21 32 35.0 +38.4 45.6
33. Ирландия 37 12 10 15 37 39 5 6 7 15 16 38.9 7 4 8 22 23 43.9 +28.7 41.4
34. Израиль 43 14 8 21 57 73 8 5 9 31 35 43.9 6 3 12 26 38 33.3 +11.3 38.8
35. Gruzie 38 11 9 18 42 53 6 6 7 23 22 42.1 5 3 11 19 31 31.6 +16.7 36.8
36. Lucembursko 38 10 8 20 33 76 6 2 10 20 30 37.0 4 6 10 13 46 30.0 +13.0 33.3
37. Босния и Герцеговина 41 10 9 22 55 77 5 5 11 29 37 31.7 5 4 11 26 40 31.7 +0.4 31.7
38. Černá Hora 37 9 8 20 39 66 6 5 8 22 25 40.4 3 3 12 17 41 22.2 +5.6 31.5
39. Болгария 37 7 13 17 33 64 6 5 8 21 30 40.4 1 8 9 12 34 20.4 +3.7 30.6
40. Arménie 39 9 8 22 41 82 6 2 12 25 42 33.3 3 6 10 16 40 26.3 -0.4 29.9
41. Kazachstán 39 9 6 24 36 80 5 3 11 19 30 31.6 4 3 13 17 50 25.0 -0.4 28.2
42. Белоруссия 37 7 7 23 27 70 4 4 10 15 30 29.6 3 3 13 12 40 21.1 -3.3 25.2
43. Moldávie 37 6 6 25 23 77 4 5 10 16 36 29.8 2 1 15 7 41 13.0 -14.2 21.6
44. Kypr 38 7 3 28 30 93 4 3 12 18 41 26.3 3 0 16 12 52 15.8 -14.9 21.1
45. Латвия 39 6 5 28 28 81 5 0 15 16 39 25.0 1 5 13 12 42 14.0 -21.0 19.7
46. Faerské ostrovy 39 4 7 28 20 80 3 4 13 10 37 21.7 1 3 15 10 43 10.5 -27.8 16.2
47. Estonsko 35 4 4 27 25 87 3 0 15 13 44 16.7 1 4 12 12 43 13.7 -23.6 15.2
48. Malta 37 4 4 29 17 91 3 2 13 11 49 20.4 1 2 16 6 42 8.8 -24.9 14.4
49. Andorra 39 4 4 31 15 78 3 1 15 7 38 17.5 1 3 16 8 40 10.0 -29.5 13.7
50. Azerbajdžán 35 3 4 28 27 81 2 3 13 17 35 16.7 1 1 15 10 46 7.8 -29.5 12.4
51. Литва 35 2 5 28 23 80 1 4 13 16 41 13.0 1 1 15 7 39 7.8 -33.2 10.5
52. San Marino 39 2 1 36 11 158 1 1 17 6 68 7.0 1 0 19 5 90 5.0 -45.0 6.0
53. Lichtenštejnsko 39 0 5 34 8 119 0 2 17 3 51 3.5 0 3 17 5 68 5.0 -48.5 4.3
54. Gibraltar 35 1 3 31 12 143 1 1 16 8 65 7.4 0 2 15 4 78 3.9 -42.7 5.7
Домашние игpы ДОМА
P W D L GF GA PTS
1. Испания 17 16 1 0 54 6 96.1
2. Англия 18 16 1 1 63 9 90.7
3. Дания 20 17 2 1 56 9 88.3
4. Португалия 18 15 2 1 56 10 87.0
5. Германия 15 13 0 2 72 9 86.7
6. Голландия 20 16 2 2 65 14 83.3
7. Россия 10 8 1 1 27 5 83.3
8. Чехия 17 13 3 1 36 13 82.4
9. Бельгия 18 14 2 2 70 10 81.5
10. Швеция 18 14 2 2 47 12 81.5
11. Хорватия 19 14 4 1 35 10 80.7
12. Франция 19 13 5 1 56 9 77.2
13. Италия 20 13 4 3 57 18 71.7
14. Румыния 20 13 4 3 34 14 71.7
15. Уэльс 18 11 5 2 29 13 70.4
16. Турция 20 12 6 2 39 16 70.0
17. Австрия 20 13 3 4 48 23 70.0
18. Польша 21 13 5 3 50 20 69.8
19. Шотландия 21 13 5 3 42 20 69.8
20. Словения 21 13 5 3 38 19 69.8
21. Швейцария 18 10 7 1 41 18 68.5
22. Сербия 19 11 6 2 40 21 68.4
23. Венгрия 19 11 4 4 30 18 64.9
24. Словакия 21 11 7 3 31 16 63.5
25. Украина 18 9 7 2 26 12 63.0
26. Норвегия 21 11 6 4 41 20 61.9
27. Исландия 22 12 4 6 35 22 60.6
28. Makedonie 21 11 5 5 33 22 60.3
29. Severní Irsko 18 9 4 5 21 9 57.4
30. Греция 20 9 5 6 33 20 53.3
31. Албания 19 9 3 7 25 15 52.6
32. Финляндия 20 9 2 9 33 22 48.3
33. Израиль 22 8 5 9 31 35 43.9
34. Gruzie 19 6 6 7 23 22 42.1
35. Černá Hora 19 6 5 8 22 25 40.4
36. Болгария 19 6 5 8 21 30 40.4
37. Ирландия 18 5 6 7 15 16 38.9
38. Lucembursko 18 6 2 10 20 30 37.0
39. Arménie 20 6 2 12 25 42 33.3
40. Босния и Герцеговина 21 5 5 11 29 37 31.7
41. Kazachstán 19 5 3 11 19 30 31.6
42. Moldávie 19 4 5 10 16 36 29.8
43. Белоруссия 18 4 4 10 15 30 29.6
44. Kypr 19 4 3 12 18 41 26.3
45. Латвия 20 5 0 15 16 39 25.0
46. Faerské ostrovy 20 3 4 13 10 37 21.7
47. Malta 18 3 2 13 11 49 20.4
48. Andorra 19 3 1 15 7 38 17.5
49. Azerbajdžán 18 2 3 13 17 35 16.7
50. Estonsko 18 3 0 15 13 44 16.7
51. Литва 18 1 4 13 16 41 13.0
52. Gibraltar 18 1 1 16 8 65 7.4
53. San Marino 19 1 1 17 6 68 7.0
54. Lichtenštejnsko 19 0 2 17 3 51 3.5
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P W D L GF GA PTS
1. Германия 15 13 2 0 37 10 91.1
2. Англия 19 14 4 1 61 10 80.7
3. Франция 19 14 2 3 36 14 77.2
4. Португалия 20 14 4 2 45 11 76.7
5. Бельгия 20 14 3 3 45 19 75.0
6. Италия 18 12 4 2 31 11 74.1
7. Испания 21 14 4 3 46 18 73.0
8. Россия 10 7 0 3 25 9 70.0
9. Турция 20 12 4 4 39 25 66.7
10. Украина 19 10 5 4 32 23 61.4
11. Дания 20 10 6 4 37 18 60.0
12. Голландия 18 9 5 4 37 23 59.3
13. Сербия 18 9 5 4 26 23 59.3
14. Греция 18 9 4 5 22 15 57.4
15. Словакия 20 10 3 7 33 22 55.0
16. Шотландия 20 10 3 7 26 26 55.0
17. Польша 19 10 1 8 38 31 54.4
18. Австрия 20 9 5 6 28 21 53.3
19. Норвегия 19 8 6 5 35 27 52.6
20. Уэльс 18 7 7 4 23 19 51.9
21. Швейцария 19 8 5 6 34 19 50.9
22. Makedonie 19 8 5 6 32 28 50.9
23. Румыния 22 9 6 7 34 25 50.0
24. Албания 20 9 3 8 25 26 50.0
25. Хорватия 19 8 4 7 30 16 49.1
26. Швеция 19 8 3 8 37 25 47.4
27. Ирландия 19 7 4 8 22 23 43.9
28. Финляндия 20 8 2 10 20 30 43.3
29. Венгрия 20 7 4 9 27 36 41.7
30. Чехия 18 5 5 8 21 27 37.0
31. Severní Irsko 20 6 3 11 21 32 35.0
32. Словения 21 6 4 11 26 26 34.9
33. Исландия 22 7 2 13 33 41 34.8
34. Израиль 21 6 3 12 26 38 33.3
35. Босния и Герцеговина 20 5 4 11 26 40 31.7
36. Gruzie 19 5 3 11 19 31 31.6
37. Lucembursko 20 4 6 10 13 46 30.0
38. Arménie 19 3 6 10 16 40 26.3
39. Kazachstán 20 4 3 13 17 50 25.0
40. Černá Hora 18 3 3 12 17 41 22.2
41. Белоруссия 19 3 3 13 12 40 21.1
42. Болгария 18 1 8 9 12 34 20.4
43. Kypr 19 3 0 16 12 52 15.8
44. Латвия 19 1 5 13 12 42 14.0
45. Estonsko 17 1 4 12 12 43 13.7
46. Moldávie 18 2 1 15 7 41 13.0
47. Faerské ostrovy 19 1 3 15 10 43 10.5
48. Andorra 20 1 3 16 8 40 10.0
49. Malta 19 1 2 16 6 42 8.8
50. Azerbajdžán 17 1 1 15 10 46 7.8
51. Литва 17 1 1 15 7 39 7.8
52. Lichtenštejnsko 20 0 3 17 5 68 5.0
53. San Marino 20 1 0 19 5 90 5.0
54. Gibraltar 17 0 2 15 4 78 3.9

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Германия 30 26 2 2 109 19 13 0 2 72 9 86.7 13 2 0 37 10 91.1 +132.8 88.9
2. Англия 37 30 5 2 124 19 16 1 1 63 9 90.7 14 4 1 61 10 80.7 +117.4 85.6
3. Испания 38 30 5 3 100 24 16 1 0 54 6 96.1 14 4 3 46 18 73.0 +118.1 83.3
4. Португалия 38 29 6 3 101 21 15 2 1 56 10 87.0 14 4 2 45 11 76.7 +109.7 81.6
5. Бельгия 38 28 5 5 115 29 14 2 2 70 10 81.5 14 3 3 45 19 75.0 +102.5 78.1
6. Франция 38 27 7 4 92 23 13 5 1 56 9 77.2 14 2 3 36 14 77.2 +97.4 77.2
7. Россия 20 15 1 4 52 14 8 1 1 27 5 83.3 7 0 3 25 9 70.0 +123.3 76.7
8. Дания 40 27 8 5 93 27 17 2 1 56 9 88.3 10 6 4 37 18 60.0 +88.3 74.2
9. Италия 38 25 8 5 88 29 13 4 3 57 18 71.7 12 4 2 31 11 74.1 +85.7 72.8
POWER POT 2
10. Голландия 38 25 7 6 102 37 16 2 2 65 14 83.3 9 5 4 37 23 59.3 +82.6 71.9
11. Турция 40 24 10 6 78 41 12 6 2 39 16 70.0 12 4 4 39 25 66.7 +76.7 68.3
12. Хорватия 38 22 8 8 65 26 14 4 1 35 10 80.7 8 4 7 30 16 49.1 +72.8 64.9
13. Швеция 37 22 5 10 84 37 14 2 2 47 12 81.5 8 3 8 37 25 47.4 +74.8 64.0
14. Сербия 37 20 11 6 66 44 11 6 2 40 21 68.4 9 5 4 26 23 59.3 +70.7 64.0
15. Шотландия 41 23 8 10 68 46 13 5 3 42 20 69.8 10 3 7 26 26 55.0 +61.8 62.6
16. Польша 40 23 6 11 88 51 13 5 3 50 20 69.8 10 1 8 38 31 54.4 +61.2 62.5
17. Украина 37 19 12 6 58 35 9 7 2 26 12 63.0 10 5 4 32 23 61.4 +70.4 62.2
18. Австрия 40 22 8 10 76 44 13 3 4 48 23 70.0 9 5 6 28 21 53.3 +63.3 61.7
19. Уэльс 36 18 12 6 52 32 11 5 2 29 13 70.4 7 7 4 23 19 51.9 +68.2 61.1
20. Румыния 42 22 10 10 68 39 13 4 3 34 14 71.7 9 6 7 34 25 50.0 +61.7 60.3
21. Швейцария 37 18 12 7 75 37 10 7 1 41 18 68.5 8 5 6 34 19 50.9 +65.4 59.5
22. Словакия 41 21 10 10 64 38 11 7 3 31 16 63.5 10 3 7 33 22 55.0 +55.5 59.3
23. Чехия 35 18 8 9 57 40 13 3 1 36 13 82.4 5 5 8 21 27 37.0 +68.4 59.0
24. Норвегия 40 19 12 9 76 47 11 6 4 41 20 61.9 8 6 5 35 27 52.6 +51.5 57.5
25. Makedonie 40 19 10 11 65 50 11 5 5 33 22 60.3 8 5 6 32 28 50.9 +48.2 55.8
26. Греция 38 18 9 11 55 35 9 5 6 33 20 53.3 9 4 5 22 15 57.4 +50.7 55.3
POWER POT 3
27. Венгрия 39 18 8 13 57 54 11 4 4 30 18 64.9 7 4 9 27 36 41.7 +49.6 53.0
28. Словения 42 19 9 14 64 45 13 5 3 38 19 69.8 6 4 11 26 26 34.9 +41.8 52.4
29. Албания 39 18 6 15 50 41 9 3 7 25 15 52.6 9 3 8 25 26 50.0 +45.6 51.3
30. Исландия 44 19 6 19 68 63 12 4 6 35 22 60.6 7 2 13 33 41 34.8 +29.5 47.7
31. Финляндия 40 17 4 19 53 52 9 2 9 33 22 48.3 8 2 10 20 30 43.3 +31.7 45.8
32. Severní Irsko 38 15 7 16 42 41 9 4 5 21 9 57.4 6 3 11 21 32 35.0 +38.4 45.6
33. Ирландия 37 12 10 15 37 39 5 6 7 15 16 38.9 7 4 8 22 23 43.9 +28.7 41.4
34. Израиль 43 14 8 21 57 73 8 5 9 31 35 43.9 6 3 12 26 38 33.3 +11.3 38.8
35. Gruzie 38 11 9 18 42 53 6 6 7 23 22 42.1 5 3 11 19 31 31.6 +16.7 36.8
POWER POT 4
36. Lucembursko 38 10 8 20 33 76 6 2 10 20 30 37.0 4 6 10 13 46 30.0 +13.0 33.3
37. Босния и Герцеговина 41 10 9 22 55 77 5 5 11 29 37 31.7 5 4 11 26 40 31.7 +0.4 31.7
38. Černá Hora 37 9 8 20 39 66 6 5 8 22 25 40.4 3 3 12 17 41 22.2 +5.6 31.5
39. Болгария 37 7 13 17 33 64 6 5 8 21 30 40.4 1 8 9 12 34 20.4 +3.7 30.6
40. Arménie 39 9 8 22 41 82 6 2 12 25 42 33.3 3 6 10 16 40 26.3 -0.4 29.9
41. Kazachstán 39 9 6 24 36 80 5 3 11 19 30 31.6 4 3 13 17 50 25.0 -0.4 28.2
42. Белоруссия 37 7 7 23 27 70 4 4 10 15 30 29.6 3 3 13 12 40 21.1 -3.3 25.2
43. Moldávie 37 6 6 25 23 77 4 5 10 16 36 29.8 2 1 15 7 41 13.0 -14.2 21.6
44. Kypr 38 7 3 28 30 93 4 3 12 18 41 26.3 3 0 16 12 52 15.8 -14.9 21.1
45. Латвия 39 6 5 28 28 81 5 0 15 16 39 25.0 1 5 13 12 42 14.0 -21.0 19.7
POWER POT 5
46. Faerské ostrovy 39 4 7 28 20 80 3 4 13 10 37 21.7 1 3 15 10 43 10.5 -27.8 16.2
47. Estonsko 35 4 4 27 25 87 3 0 15 13 44 16.7 1 4 12 12 43 13.7 -23.6 15.2
48. Malta 37 4 4 29 17 91 3 2 13 11 49 20.4 1 2 16 6 42 8.8 -24.9 14.4
49. Andorra 39 4 4 31 15 78 3 1 15 7 38 17.5 1 3 16 8 40 10.0 -29.5 13.7
50. Azerbajdžán 35 3 4 28 27 81 2 3 13 17 35 16.7 1 1 15 10 46 7.8 -29.5 12.4
51. Литва 35 2 5 28 23 80 1 4 13 16 41 13.0 1 1 15 7 39 7.8 -33.2 10.5
52. San Marino 39 2 1 36 11 158 1 1 17 6 68 7.0 1 0 19 5 90 5.0 -45.0 6.0
53. Lichtenštejnsko 39 0 5 34 8 119 0 2 17 3 51 3.5 0 3 17 5 68 5.0 -48.5 4.3
54. Gibraltar 35 1 3 31 12 143 1 1 16 8 65 7.4 0 2 15 4 78 3.9 -42.7 5.7

UNDER/OVER TABLE ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG


контакт : admin @ vitisport.cz