Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
25.01 Борнемут АФКНоттингем Форест 2 : 145 %29 %26 %101.5
25.01 Брайтон Хоув АльбионЭвертон Ливерпуль 2 : 057 %24 %19 %12.9
25.01 Ливерпуль ФКИпсвич Таун 3 : 082 %13 %5 %16.9
25.01 Саутгемптон ФКНьюкасл Юнайтед 1 : 316 %21 %63 %2-3.7
25.01 Вулверхемптон УондерерзАрсенал Лондон 1 : 320 %25 %55 %2-2.7
25.01 Манчестер СитиЧелси Лондон 2 : 058 %23 %19 %13.1
26.01 Кристал ПэласБрентфорд ФК 2 : 141 %31 %28 %101.0
26.01 ТоттенхемЛестер Сити 3 : 162 %21 %16 %13.6
26.01 Астон ВиллаВест Хем Юнайтед 2 : 061 %22 %17 %13.4
26.01 Фулхем ФКМанчестер Юнайтед 2 : 150 %27 %23 %12.1

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Ливерпуль ФК 21 15 5 1 50 20 7 2 1 20 8 23 8 3 0 30 12 27 +20 50
2. Арсенал Лондон 22 12 8 2 43 21 7 4 0 22 9 25 5 4 2 21 12 19 +11 44
3. Челси Лондон 22 11 7 4 44 27 5 4 2 20 14 19 6 3 2 24 13 21 +7 40
4. Ноттингем Форест 22 13 5 4 33 22 6 3 2 15 10 21 7 2 2 18 12 23 +11 40
5. Манчестер Сити 22 11 5 6 44 29 6 2 2 21 14 20 5 3 4 23 15 18 +8 38
6. Ньюкасл Юнайтед 22 11 5 6 38 26 6 2 3 19 12 20 5 3 3 19 14 18 +5 38
7. Борнемут АФК 22 10 7 5 36 26 5 3 2 12 7 18 5 4 3 24 19 19 +7 37
8. Астон Вилла 22 10 6 6 33 34 6 4 1 19 13 22 4 2 5 14 21 14 +3 36
9. Брайтон Хоув Альбион 22 8 10 4 35 30 3 6 1 14 13 15 5 4 3 21 17 19 +4 34
10. Фулхем ФК 22 8 9 5 34 30 4 5 2 18 17 17 4 4 3 16 13 16 0 33
11. Брентфорд ФК 22 8 4 10 40 39 7 2 3 29 23 23 1 2 7 11 16 5 -8 28
12. Кристал Пэлас 22 6 9 7 25 28 2 5 4 10 17 11 4 4 3 15 11 16 -6 27
13. Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27 32 5 1 6 17 20 16 2 4 4 10 12 10 -10 26
14. Вест Хем Юнайтед 22 7 5 10 27 43 4 2 6 16 26 14 3 3 4 11 17 12 -10 26
15. Тоттенхем 22 7 3 12 45 35 4 2 5 26 21 14 3 1 7 19 14 10 -9 24
16. Эвертон Ливерпуль 21 4 8 9 18 28 3 4 4 12 13 13 1 4 5 6 15 7 -13 20
17. Вулверхемптон Уондерерз 22 4 4 14 32 51 2 1 7 14 23 7 2 3 7 18 28 9 -14 16
18. Ипсвич Таун 22 3 7 12 20 43 1 4 7 8 24 7 2 3 5 12 19 9 -20 16
19. Лестер Сити 22 3 5 14 23 48 2 3 7 11 21 9 1 2 7 12 27 5 -22 14
20. Саутгемптон ФК 22 1 3 18 15 50 1 1 8 7 27 4 0 2 10 8 23 2 -24 6
Домашние игpы ДОМА
P W D L GF GA PTS
1. Арсенал Лондон 11 7 4 0 22 9 25
2. Ливерпуль ФК 10 7 2 1 20 8 23
3. Брентфорд ФК 12 7 2 3 29 23 23
4. Астон Вилла 11 6 4 1 19 13 22
5. Ноттингем Форест 11 6 3 2 15 10 21
6. Манчестер Сити 10 6 2 2 21 14 20
7. Ньюкасл Юнайтед 11 6 2 3 19 12 20
8. Челси Лондон 11 5 4 2 20 14 19
9. Борнемут АФК 10 5 3 2 12 7 18
10. Фулхем ФК 11 4 5 2 18 17 17
11. Манчестер Юнайтед 12 5 1 6 17 20 16
12. Брайтон Хоув Альбион 10 3 6 1 14 13 15
13. Тоттенхем 11 4 2 5 26 21 14
14. Вест Хем Юнайтед 12 4 2 6 16 26 14
15. Эвертон Ливерпуль 11 3 4 4 12 13 13
16. Кристал Пэлас 11 2 5 4 10 17 11
17. Лестер Сити 12 2 3 7 11 21 9
18. Вулверхемптон Уондерерз 10 2 1 7 14 23 7
19. Ипсвич Таун 12 1 4 7 8 24 7
20. Саутгемптон ФК 10 1 1 8 7 27 4
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P W D L GF GA PTS
1. Ливерпуль ФК 11 8 3 0 30 12 27
2. Ноттингем Форест 11 7 2 2 18 12 23
3. Челси Лондон 11 6 3 2 24 13 21
4. Арсенал Лондон 11 5 4 2 21 12 19
5. Борнемут АФК 12 5 4 3 24 19 19
6. Брайтон Хоув Альбион 12 5 4 3 21 17 19
7. Манчестер Сити 12 5 3 4 23 15 18
8. Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 19 14 18
9. Фулхем ФК 11 4 4 3 16 13 16
10. Кристал Пэлас 11 4 4 3 15 11 16
11. Астон Вилла 11 4 2 5 14 21 14
12. Вест Хем Юнайтед 10 3 3 4 11 17 12
13. Тоттенхем 11 3 1 7 19 14 10
14. Манчестер Юнайтед 10 2 4 4 10 12 10
15. Вулверхемптон Уондерерз 12 2 3 7 18 28 9
16. Ипсвич Таун 10 2 3 5 12 19 9
17. Эвертон Ливерпуль 10 1 4 5 6 15 7
18. Брентфорд ФК 10 1 2 7 11 16 5
19. Лестер Сити 10 1 2 7 12 27 5
20. Саутгемптон ФК 12 0 2 10 8 23 2

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Nottingham Forest 6 5 1 0 12 3 2 1 0 5 3 7 3 0 0 7 0 9 +7 16
2. Newcastle United 6 5 0 1 15 5 2 0 1 7 4 6 3 0 0 8 1 9 +6 15
3. FC Liverpool 6 4 2 0 19 7 1 1 0 5 3 4 3 1 0 14 4 10 +8 14
4. Arsenal London 6 4 2 0 14 6 2 1 0 5 3 7 2 1 0 9 3 7 +5 14
5. AFC Bournemouth 6 3 3 0 12 5 1 1 0 1 0 4 2 2 0 11 5 8 +6 12
6. Manchester City 6 3 2 1 16 6 1 1 0 5 2 4 2 1 1 11 4 7 +5 11
7. Crystal Palace 6 3 2 1 8 7 1 1 1 4 7 4 2 1 0 4 0 7 +2 11
8. Aston Villa Birmingham 6 3 2 1 9 9 2 1 0 6 4 7 1 1 1 3 5 4 +2 11
9. Brighton Hove Albion 6 2 4 0 9 5 0 2 0 1 1 2 2 2 0 8 4 8 +4 10
10. Fulham FC 6 2 3 1 10 8 0 3 0 4 4 3 2 0 1 6 4 6 0 9
11. Wolverhampton Wanderers 6 2 1 3 8 11 1 0 1 2 3 3 1 1 2 6 8 4 +1 7
12. West Ham United 6 2 1 3 6 14 1 1 2 4 10 4 1 0 1 2 4 3 -5 7
13. Chelsea London 6 1 3 2 7 8 1 1 1 6 5 4 0 2 1 1 3 2 -3 6
14. Brentford FC 6 1 2 3 8 9 0 1 3 3 9 1 1 1 0 5 0 4 -7 5
15. Everton Liverpool 6 1 2 3 4 7 1 1 2 3 5 4 0 1 1 1 2 1 -7 5
16. Manchester United 6 1 1 4 6 13 1 0 3 4 9 3 0 1 1 2 4 1 -8 4
17. Ipswich Town 6 1 1 4 4 15 1 0 3 2 12 3 0 1 1 2 3 1 -8 4
18. Tottenham Hotspur 6 0 1 5 9 16 0 1 2 6 10 1 0 0 3 3 6 0 -8 1
19. Southampton FC 6 0 1 5 4 14 0 0 2 0 6 0 0 1 3 4 8 1 -5 1
20. Leicester City 6 0 0 6 2 14 0 0 4 0 9 0 0 0 2 2 5 0 -12 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Ливерпуль ФК 21 15 5 1 50 20 7 2 1 20 8 23 8 3 0 30 12 27 +20 50
2. Арсенал Лондон 22 12 8 2 43 21 7 4 0 22 9 25 5 4 2 21 12 19 +11 44
3. Челси Лондон 22 11 7 4 44 27 5 4 2 20 14 19 6 3 2 24 13 21 +7 40
4. Ноттингем Форест 22 13 5 4 33 22 6 3 2 15 10 21 7 2 2 18 12 23 +11 40
POWER POT 2
5. Манчестер Сити 22 11 5 6 44 29 6 2 2 21 14 20 5 3 4 23 15 18 +8 38
6. Ньюкасл Юнайтед 22 11 5 6 38 26 6 2 3 19 12 20 5 3 3 19 14 18 +5 38
7. Борнемут АФК 22 10 7 5 36 26 5 3 2 12 7 18 5 4 3 24 19 19 +7 37
8. Астон Вилла 22 10 6 6 33 34 6 4 1 19 13 22 4 2 5 14 21 14 +3 36
9. Брайтон Хоув Альбион 22 8 10 4 35 30 3 6 1 14 13 15 5 4 3 21 17 19 +4 34
10. Фулхем ФК 22 8 9 5 34 30 4 5 2 18 17 17 4 4 3 16 13 16 0 33
POWER POT 3
11. Брентфорд ФК 22 8 4 10 40 39 7 2 3 29 23 23 1 2 7 11 16 5 -8 28
12. Кристал Пэлас 22 6 9 7 25 28 2 5 4 10 17 11 4 4 3 15 11 16 -6 27
13. Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27 32 5 1 6 17 20 16 2 4 4 10 12 10 -10 26
14. Вест Хем Юнайтед 22 7 5 10 27 43 4 2 6 16 26 14 3 3 4 11 17 12 -10 26
15. Тоттенхем 22 7 3 12 45 35 4 2 5 26 21 14 3 1 7 19 14 10 -9 24
16. Эвертон Ливерпуль 21 4 8 9 18 28 3 4 4 12 13 13 1 4 5 6 15 7 -13 20
POWER POT 4
17. Вулверхемптон Уондерерз 22 4 4 14 32 51 2 1 7 14 23 7 2 3 7 18 28 9 -14 16
18. Ипсвич Таун 22 3 7 12 20 43 1 4 7 8 24 7 2 3 5 12 19 9 -20 16
19. Лестер Сити 22 3 5 14 23 48 2 3 7 11 21 9 1 2 7 12 27 5 -22 14
POWER POT 5
20. Саутгемптон ФК 22 1 3 18 15 50 1 1 8 7 27 4 0 2 10 8 23 2 -24 6

UNDER/OVER TABLE ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Вулверхемптон Уондерерз 4 / 22 18% 18 / 22 82% 2 / 10 20% 8 / 10 80% 2 / 12 17% 10 / 12 83%
2. Тоттенхем 6 / 22 27% 16 / 22 73% 2 / 11 18% 9 / 11 82% 4 / 11 36% 7 / 11 64%
3. Брентфорд ФК 6 / 22 27% 16 / 22 73% 3 / 12 25% 9 / 12 75% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
4. Астон Вилла 6 / 22 27% 16 / 22 73% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 2 / 11 18% 9 / 11 82%
5. Манчестер Сити 6 / 22 27% 16 / 22 73% 2 / 10 20% 8 / 10 80% 4 / 12 33% 8 / 12 67%
6. Лестер Сити 7 / 22 32% 15 / 22 68% 6 / 12 50% 6 / 12 50% 1 / 10 10% 9 / 10 90%
7. Манчестер Юнайтед 7 / 21 33% 14 / 21 67% 2 / 11 18% 9 / 11 82% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
8. Ливерпуль ФК 7 / 20 35% 13 / 20 65% 4 / 10 40% 6 / 10 60% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
9. Брайтон Хоув Альбион 8 / 22 36% 14 / 22 64% 4 / 10 40% 6 / 10 60% 4 / 12 33% 8 / 12 67%
10. Челси Лондон 9 / 22 41% 13 / 22 59% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 5 / 11 45% 6 / 11 55%
11. Ньюкасл Юнайтед 9 / 22 41% 13 / 22 59% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 4 / 11 36% 7 / 11 64%
12. Вест Хем Юнайтед 9 / 22 41% 13 / 22 59% 3 / 12 25% 9 / 12 75% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
13. Фулхем ФК 9 / 21 43% 12 / 21 57% 3 / 11 27% 8 / 11 73% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
14. Борнемут АФК 10 / 22 45% 12 / 22 55% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 3 / 12 25% 9 / 12 75%
15. Саутгемптон ФК 10 / 22 45% 12 / 22 55% 4 / 10 40% 6 / 10 60% 6 / 12 50% 6 / 12 50%
16. Ипсвич Таун 11 / 21 52% 10 / 21 48% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
17. Арсенал Лондон 12 / 22 55% 10 / 22 45% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 7 / 11 64% 4 / 11 36%
18. Ноттингем Форест 12 / 22 55% 10 / 22 45% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 5 / 11 45% 6 / 11 55%
19. Кристал Пэлас 13 / 22 59% 9 / 22 41% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
20. Эвертон Ливерпуль 13 / 21 62% 8 / 21 38% 6 / 11 55% 5 / 11 45% 7 / 10 70% 3 / 10 30%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Вулверхемптон Уондерерз 22 0 0 4 8 6 1 1 2 3.77 10 0 0 2 5 1 0 1 1 3.70 12 0 0 2 3 5 1 0 1 3.83
2. Тоттенхем 22 0 4 2 5 4 5 0 2 3.64 11 0 1 1 2 3 2 0 2 4.27 11 0 3 1 3 1 3 0 0 3.00
3. Брентфорд ФК 22 2 0 4 5 5 3 1 2 3.59 12 0 0 3 1 3 2 1 2 4.33 10 2 0 1 4 2 1 0 0 2.70
4. Ливерпуль ФК 20 0 2 5 5 4 2 1 1 3.40 10 0 1 3 3 3 0 0 0 2.80 10 0 1 2 2 1 2 1 1 4.00
5. Манчестер Сити 22 0 1 5 7 5 3 1 0 3.32 10 0 1 1 3 2 3 0 0 3.50 12 0 0 4 4 3 0 1 0 3.17
6. Челси Лондон 22 1 1 7 7 2 0 2 2 3.23 11 0 0 4 4 2 0 1 0 3.09 11 1 1 3 3 0 0 1 2 3.36
7. Лестер Сити 22 0 1 6 6 6 2 1 0 3.23 12 0 1 5 3 3 0 0 0 2.67 10 0 0 1 3 3 2 1 0 3.90
8. Вест Хем Юнайтед 22 1 1 7 5 2 5 0 1 3.18 12 1 0 2 4 1 3 0 1 3.50 10 0 1 5 1 1 2 0 0 2.80
9. Астон Вилла 22 1 2 3 7 7 2 0 0 3.05 11 1 1 2 2 4 1 0 0 2.91 11 0 1 1 5 3 1 0 0 3.18
10. Фулхем ФК 21 1 1 7 3 6 3 0 0 3.00 11 1 0 2 2 5 1 0 0 3.18 10 0 1 5 1 1 2 0 0 2.80
11. Брайтон Хоув Альбион 22 2 1 5 5 7 1 1 0 2.95 10 2 0 2 2 3 1 0 0 2.70 12 0 1 3 3 4 0 1 0 3.17
12. Саутгемптон ФК 22 1 6 3 2 4 5 1 0 2.95 10 0 3 1 1 0 4 1 0 3.40 12 1 3 2 1 4 1 0 0 2.58
13. Арсенал Лондон 22 1 3 8 2 5 0 2 1 2.91 11 1 1 3 2 3 0 1 0 2.82 11 0 2 5 0 2 0 1 1 3.00
14. Ньюкасл Юнайтед 22 1 3 5 6 4 1 2 0 2.91 11 0 3 2 3 1 1 1 0 2.82 11 1 0 3 3 3 0 1 0 3.00
15. Ипсвич Таун 21 1 3 7 3 3 2 1 1 2.90 11 0 1 6 1 2 0 1 0 2.73 10 1 2 1 2 1 2 0 1 3.10
16. Борнемут АФК 22 1 4 5 5 3 3 1 0 2.82 10 1 3 3 2 1 0 0 0 1.90 12 0 1 2 3 2 3 1 0 3.58
17. Манчестер Юнайтед 21 2 0 5 9 4 1 0 0 2.76 11 0 0 2 5 3 1 0 0 3.27 10 2 0 3 4 1 0 0 0 2.20
18. Ноттингем Форест 22 0 6 6 5 3 2 0 0 2.50 11 0 4 3 2 1 1 0 0 2.27 11 0 2 3 3 2 1 0 0 2.73
19. Кристал Пэлас 22 2 4 7 3 5 0 1 0 2.41 11 1 2 4 1 2 0 1 0 2.45 11 1 2 3 2 3 0 0 0 2.36
20. Эвертон Ливерпуль 21 5 3 5 2 3 3 0 0 2.19 11 3 1 2 2 1 2 0 0 2.27 10 2 2 3 0 2 1 0 0 2.10


контакт : admin @ vitisport.cz