Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese
прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
25.01 CB BreogánBilbao Basket 80 : 8243 %7 %51 %2-4.3
25.01 ВаленсияМанреса 92 : 8264 %6 %29 %119.1
25.01 Basquet GironaУникаха Малага 83 : 8739 %7 %55 %2-8.7
25.01 ХовентудГранада 87 : 7765 %6 %29 %120.0
26.01 Basket ZaragozaBC Andorra 94 : 8465 %6 %29 %119.7
26.01 Гран КанарияCB Canarias 83 : 8544 %7 %49 %2-3.1
26.01 Forca LleidaBaskonia 85 : 8055 %7 %38 %19.3
26.01 Реал МадридLeyma Coruna 98 : 7384 %5 %11 %149.3
26.01 CB MurciaFC Barcelona 81 : 8342 %7 %51 %2-4.7

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Уникаха Малага 17 14 3 1501 1401 7 1 731 641 14 7 2 770 760 14 +12 28
2. Реал Мадрид 17 13 4 1497 1324 9 0 815 681 18 4 4 682 643 8 +8 26
3. Валенсия 17 13 4 1643 1472 8 0 790 659 16 5 4 853 813 10 +10 26
4. CB Canarias 17 12 5 1500 1416 8 1 822 749 16 4 4 678 667 8 +6 24
5. Ховентуд 17 11 6 1432 1384 7 2 766 697 14 4 4 666 687 8 +4 22
6. Манреса 17 10 7 1448 1377 7 2 797 697 14 3 5 651 680 6 +2 20
7. Гран Канария 17 10 7 1411 1383 6 2 681 656 12 4 5 730 727 8 +4 20
8. FC Barcelona 17 9 8 1510 1446 6 2 766 670 12 3 6 744 776 6 +2 18
9. Basket Zaragoza 17 8 9 1528 1524 7 1 772 651 14 1 8 756 873 2 0 16
10. Baskonia 17 8 9 1474 1491 4 5 837 820 8 4 4 637 671 8 -2 16
11. CB Murcia 17 8 9 1363 1393 5 4 717 735 10 3 5 646 658 6 -2 16
12. Bilbao Basket 17 6 11 1392 1420 4 4 668 651 8 2 7 724 769 4 -4 12
13. Forca Lleida 17 6 11 1427 1485 5 3 682 643 10 1 8 745 842 2 -4 12
14. CB Breogán 17 6 11 1304 1453 3 5 620 651 6 3 6 684 802 6 -4 12
15. Гранада 17 5 12 1358 1423 3 6 713 735 6 2 6 645 688 4 -8 10
16. BC Andorra 17 5 12 1470 1549 2 7 769 817 4 3 5 701 732 6 -8 10
17. Basquet Girona 17 5 12 1346 1504 4 4 664 691 8 1 8 682 813 2 -6 10
18. Leyma Coruna 17 4 13 1414 1573 2 7 748 816 4 2 6 666 757 4 -10 8
Домашние игpы ДОМА
P W L GF GA PTS
1. Реал Мадрид 9 9 0 815 681 18
2. Валенсия 8 8 0 790 659 16
3. CB Canarias 9 8 1 822 749 16
4. Уникаха Малага 8 7 1 731 641 14
5. Манреса 9 7 2 797 697 14
6. Ховентуд 9 7 2 766 697 14
7. Basket Zaragoza 8 7 1 772 651 14
8. FC Barcelona 8 6 2 766 670 12
9. Гран Канария 8 6 2 681 656 12
10. CB Murcia 9 5 4 717 735 10
11. Forca Lleida 8 5 3 682 643 10
12. Baskonia 9 4 5 837 820 8
13. Bilbao Basket 8 4 4 668 651 8
14. Basquet Girona 8 4 4 664 691 8
15. Гранада 9 3 6 713 735 6
16. CB Breogán 8 3 5 620 651 6
17. BC Andorra 9 2 7 769 817 4
18. Leyma Coruna 9 2 7 748 816 4
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P D L GF GA PTS
1. Уникаха Малага 9 7 2 770 760 14
2. Валенсия 9 5 4 853 813 10
3. Реал Мадрид 8 4 4 682 643 8
4. CB Canarias 8 4 4 678 667 8
5. Ховентуд 8 4 4 666 687 8
6. Гран Канария 9 4 5 730 727 8
7. Baskonia 8 4 4 637 671 8
8. Манреса 8 3 5 651 680 6
9. FC Barcelona 9 3 6 744 776 6
10. CB Murcia 8 3 5 646 658 6
11. BC Andorra 8 3 5 701 732 6
12. CB Breogán 9 3 6 684 802 6
13. Bilbao Basket 9 2 7 724 769 4
14. Гранада 8 2 6 645 688 4
15. Leyma Coruna 8 2 6 666 757 4
16. Basket Zaragoza 9 1 8 756 873 2
17. Forca Lleida 9 1 8 745 842 2
18. Basquet Girona 9 1 8 682 813 2



контакт : admin @ vitisport.cz