Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese
прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
17.04 Frankfurt SkylinersRostock Seawolves 78 : 8338 %7 %56 %2-9.6
19.04 Syntainics MBCNiners Chemnitz 87 : 7962 %6 %32 %116.4
19.04 БГ 74 ГеттингенЛюдвигсбург 76 : 8629 %6 %64 %2-19.1
19.04 SC Rasta VechtaWürzburg Baskets 78 : 8632 %6 %61 %2-15.9
20.04 Hamburg TowersFC Bayern München 78 : 8239 %7 %54 %2-8.2
20.04 Rostock SeawolvesБроз Баскетс 89 : 7671 %6 %23 %126.4
20.04 Телеком БоннUSC Heidelberg 83 : 8150 %7 %43 %13.8
20.04 Альба БерлинFrankfurt Skyliners 90 : 7379 %5 %16 %134.5
21.04 Ратиофарм УльмОлденбург 93 : 7972 %6 %22 %127.1

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Bayern München 27 20 7 2243 2034 12 1 1078 936 24 8 6 1165 1098 16 +14 40
2. Ратиофарм Ульм 28 19 9 2452 2254 13 1 1302 1072 26 6 8 1150 1182 12 +10 38
3. Брауншвейг 27 16 11 2283 2234 10 4 1203 1127 20 6 7 1080 1107 12 +4 32
4. USC Heidelberg 26 16 10 2093 2079 9 4 1041 1024 18 7 6 1052 1055 14 +6 32
5. Niners Chemnitz 26 15 11 2072 2131 9 4 1088 1083 18 6 7 984 1048 12 +4 30
6. Альба Берлин 27 14 13 2333 2203 9 4 1112 1000 18 5 9 1221 1203 10 +2 28
7. Würzburg Baskets 26 14 12 2176 2100 7 6 1078 1042 14 7 6 1098 1058 14 +2 28
8. Rostock Seawolves 26 14 12 2115 2095 9 5 1167 1120 18 5 7 948 975 10 0 28
9. Syntainics MBC 26 14 12 2199 2198 10 3 1167 1103 20 4 9 1032 1095 8 +2 28
10. Hamburg Towers 26 14 12 2118 2124 9 3 1004 959 18 5 9 1114 1165 10 +4 28
11. SC Rasta Vechta 27 14 13 2176 2216 9 5 1159 1131 18 5 8 1017 1085 10 0 28
12. Людвигсбург 26 12 14 1939 1908 8 6 1075 1005 16 4 8 864 903 8 -4 24
13. Телеком Бонн 27 12 15 2271 2264 6 7 1083 1084 12 6 8 1188 1180 12 -2 24
14. Олденбург 27 12 15 2383 2385 10 3 1211 1092 20 2 12 1172 1293 4 -2 24
15. Броз Баскетс 26 10 16 2164 2221 7 6 1103 1099 14 3 10 1061 1122 6 -6 20
16. Frankfurt Skyliners 26 8 18 1987 2152 5 8 996 1042 10 3 10 991 1110 6 -10 16
17. БГ 74 Геттинген 26 1 25 2082 2488 1 12 1040 1260 2 0 13 1042 1228 0 -24 2
Домашние игpы ДОМА
P W L GF GA PTS
1. Ратиофарм Ульм 14 13 1 1302 1072 26
2. FC Bayern München 13 12 1 1078 936 24
3. Брауншвейг 14 10 4 1203 1127 20
4. Syntainics MBC 13 10 3 1167 1103 20
5. Олденбург 13 10 3 1211 1092 20
6. Альба Берлин 13 9 4 1112 1000 18
7. Rostock Seawolves 14 9 5 1167 1120 18
8. USC Heidelberg 13 9 4 1041 1024 18
9. Hamburg Towers 12 9 3 1004 959 18
10. SC Rasta Vechta 14 9 5 1159 1131 18
11. Niners Chemnitz 13 9 4 1088 1083 18
12. Людвигсбург 14 8 6 1075 1005 16
13. Würzburg Baskets 13 7 6 1078 1042 14
14. Броз Баскетс 13 7 6 1103 1099 14
15. Телеком Бонн 13 6 7 1083 1084 12
16. Frankfurt Skyliners 13 5 8 996 1042 10
17. БГ 74 Геттинген 13 1 12 1040 1260 2
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P D L GF GA PTS
1. FC Bayern München 14 8 6 1165 1098 16
2. Würzburg Baskets 13 7 6 1098 1058 14
3. USC Heidelberg 13 7 6 1052 1055 14
4. Ратиофарм Ульм 14 6 8 1150 1182 12
5. Брауншвейг 13 6 7 1080 1107 12
6. Телеком Бонн 14 6 8 1188 1180 12
7. Niners Chemnitz 13 6 7 984 1048 12
8. Альба Берлин 14 5 9 1221 1203 10
9. Rostock Seawolves 12 5 7 948 975 10
10. Hamburg Towers 14 5 9 1114 1165 10
11. SC Rasta Vechta 13 5 8 1017 1085 10
12. Людвигсбург 12 4 8 864 903 8
13. Syntainics MBC 13 4 9 1032 1095 8
14. Броз Баскетс 13 3 10 1061 1122 6
15. Frankfurt Skyliners 13 3 10 991 1110 6
16. Олденбург 14 2 12 1172 1293 4
17. БГ 74 Геттинген 13 0 13 1042 1228 0



контакт : admin @ vitisport.cz