прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
09.11 ВашингтонДаллас 113 : 11936 %6 %57 %2-11.3
09.11 ФиладельфияТоронто 118 : 12043 %7 %50 %2-4.1
09.11 АтлантаЛос Анджелес Лейкерс 114 : 11937 %7 %56 %2-10.3
09.11 КливлендЧикаго 120 : 11556 %7 %37 %110.2
09.11 МайамиПортленд 121 : 11852 %7 %41 %15.7
09.11 Сан АнтониоNew Orleans Pelicans 122 : 10677 %5 %18 %132.6
09.11 ДенверИндиана 126 : 10978 %5 %16 %133.9
09.11 Лос Анджелес КлипперсФиникс 113 : 11739 %7 %55 %2-8.7
09.11 МилуокиХьюстон 116 : 12137 %7 %57 %2-10.7
10.11 МемфисОклахома 111 : 12325 %6 %69 %2-24.1
10.11 Нью ЙоркBrooklyn Nets 125 : 11075 %6 %20 %130.0
10.11 ОрландоБостон 116 : 11351 %7 %42 %15.3
10.11 ФиладельфияДетройт 117 : 11943 %7 %50 %2-3.4
10.11 Голден СтэйтИндиана 118 : 11455 %7 %39 %18.7
10.11 СакраментоМиннесота 115 : 12037 %7 %56 %2-10.4

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Оклахома 10 9 1 1232 1097 4 0 496 439 100% 5 1 736 658 83% -6.2 90%
2. Детройт 9 7 2 1050 997 4 1 585 558 80% 3 1 465 439 75% -8.5 78%
3. Лос Анджелес Лейкерс 9 7 2 1076 1049 3 2 593 587 60% 4 0 483 462 100% -8.4 78%
4. Денвер 8 6 2 1001 899 5 0 636 539 100% 1 2 365 360 33% -8.7 75%
5. Сан Антонио 8 6 2 946 877 4 0 467 421 100% 2 2 479 456 50% -6.5 75%
6. Чикаго 8 6 2 953 935 5 0 617 583 100% 1 2 336 352 33% -8.7 75%
7. Кливленд 9 6 3 1079 1032 3 1 468 455 75% 3 2 611 577 60% -6.7 67%
8. Милуоки 9 6 3 1085 1063 4 1 633 586 80% 2 2 452 477 50% -8.7 67%
9. Хьюстон 8 5 3 983 903 2 1 358 326 67% 3 2 625 577 60% -4.7 63%
10. Нью Йорк 8 5 3 951 909 5 0 608 538 100% 0 3 343 371 0% -9.0 63%
11. Филадельфия 8 5 3 986 954 2 1 369 354 67% 3 2 617 600 60% -4.7 63%
12. Портленд 8 5 3 963 942 3 2 598 586 60% 2 1 365 356 67% -8.7 63%
13. Майами 9 5 4 1105 1049 3 0 385 332 100% 2 4 720 717 33% -4.7 56%
14. Торонто 9 5 4 1073 1041 2 2 482 465 50% 3 2 591 576 60% -6.9 56%
15. Миннесота 9 5 4 1069 1043 2 2 480 450 50% 3 2 589 593 60% -6.9 56%
16. Голден Стэйт 10 5 5 1161 1167 4 0 484 435 100% 1 5 677 732 17% -6.8 50%
17. Орландо 9 4 5 1053 1051 2 2 453 452 50% 2 3 600 599 40% -7.1 44%
18. Финикс 9 4 5 1050 1064 4 1 596 546 80% 0 4 454 518 0% -9.2 44%
19. Атланта 9 4 5 1030 1048 1 3 442 476 25% 3 2 588 572 60% -7.2 44%
20. Бостон 10 4 6 1130 1107 2 3 581 562 40% 2 3 549 545 40% -9.2 40%
21. Мемфис 10 4 6 1151 1191 3 4 815 830 43% 1 2 336 361 33% -13.2 40%
22. Лос Анджелес Клипперс 8 3 5 884 921 3 2 595 579 60% 0 3 289 342 0% -9.4 38%
23. Charlotte Hornets 9 3 6 1071 1089 2 2 474 465 50% 1 4 597 624 20% -7.3 33%
24. Сакраменто 9 3 6 1036 1095 2 2 447 479 50% 1 4 589 616 20% -7.3 33%
25. Юта 9 3 6 1009 1081 2 1 401 378 67% 1 5 608 703 17% -5.2 33%
26. New Orleans Pelicans 8 2 6 863 966 1 2 322 354 33% 1 4 541 612 20% -5.5 25%
27. Даллас 9 2 7 954 1028 2 4 638 678 33% 0 3 316 350 0% -11.7 22%
28. Индиана 8 1 7 893 956 1 4 575 607 20% 0 3 318 349 0% -9.8 13%
29. Brooklyn Nets 9 1 8 1002 1121 0 5 557 627 0% 1 3 445 494 25% -9.8 11%
30. Вашингтон 9 1 8 1009 1173 0 4 455 551 0% 1 4 554 622 20% -7.8 11%
Домашние игpы ДОМА
P W L GF GA PTS
1. Детройт 5 4 1 585 558 80%
2. Милуоки 5 4 1 633 586 80%
3. Финикс 5 4 1 596 546 80%
4. Кливленд 4 3 1 468 455 75%
5. Хьюстон 3 2 1 358 326 67%
6. Филадельфия 3 2 1 369 354 67%
7. Юта 3 2 1 401 378 67%
8. Лос Анджелес Лейкерс 5 3 2 593 587 60%
9. Портленд 5 3 2 598 586 60%
10. Лос Анджелес Клипперс 5 3 2 595 579 60%
11. Торонто 4 2 2 482 465 50%
12. Миннесота 4 2 2 480 450 50%
13. Орландо 4 2 2 453 452 50%
14. Charlotte Hornets 4 2 2 474 465 50%
15. Сакраменто 4 2 2 447 479 50%
16. Мемфис 7 3 4 815 830 43%
17. Бостон 5 2 3 581 562 40%
18. Даллас 6 2 4 638 678 33%
19. New Orleans Pelicans 3 1 2 322 354 33%
20. Атланта 4 1 3 442 476 25%
21. Индиана 5 1 4 575 607 20%
22. Оклахома 4 4 0 496 439 100%
23. Денвер 5 5 0 636 539 100%
24. Сан Антонио 4 4 0 467 421 100%
25. Майами 3 3 0 385 332 100%
26. Нью Йорк 5 5 0 608 538 100%
27. Чикаго 5 5 0 617 583 100%
28. Голден Стэйт 4 4 0 484 435 100%
29. Brooklyn Nets 5 0 5 557 627 0%
30. Вашингтон 4 0 4 455 551 0%
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P D L GF GA PTS
1. Оклахома 6 5 1 736 658 83%
2. Детройт 4 3 1 465 439 75%
3. Портленд 3 2 1 365 356 67%
4. Хьюстон 5 3 2 625 577 60%
5. Кливленд 5 3 2 611 577 60%
6. Торонто 5 3 2 591 576 60%
7. Филадельфия 5 3 2 617 600 60%
8. Миннесота 5 3 2 589 593 60%
9. Атланта 5 3 2 588 572 60%
10. Сан Антонио 4 2 2 479 456 50%
11. Милуоки 4 2 2 452 477 50%
12. Бостон 5 2 3 549 545 40%
13. Орландо 5 2 3 600 599 40%
14. Денвер 3 1 2 365 360 33%
15. Майами 6 2 4 720 717 33%
16. Чикаго 3 1 2 336 352 33%
17. Мемфис 3 1 2 336 361 33%
18. Brooklyn Nets 4 1 3 445 494 25%
19. Charlotte Hornets 5 1 4 597 624 20%
20. Сакраменто 5 1 4 589 616 20%
21. New Orleans Pelicans 5 1 4 541 612 20%
22. Вашингтон 5 1 4 554 622 20%
23. Голден Стэйт 6 1 5 677 732 17%
24. Юта 6 1 5 608 703 17%
25. Лос Анджелес Лейкерс 4 4 0 483 462 100%
26. Нью Йорк 3 0 3 343 371 0%
27. Финикс 4 0 4 454 518 0%
28. Лос Анджелес Клипперс 3 0 3 289 342 0%
29. Индиана 3 0 3 318 349 0%
30. Даллас 3 0 3 316 350 0%



контакт : admin @ vitisport.cz