Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese
прогнозы INDEX
score 1 0 2 tip
25.01 ZadarStudentski Centar 85 : 7663 %6 %30 %118.0
25.01 KK Spartak SuboticaKrka Novo Mesto 88 : 8160 %6 %33 %114.8
25.01 KK Borac CacakФМП Белград 86 : 7567 %6 %27 %121.3
26.01 Цибона ЗагребПартизан Белград 75 : 9020 %6 %74 %2-29.3
26.01 Cedevita OlimpijaKK Mornar 95 : 7284 %5 %11 %146.7
26.01 Будучность ПодгорицаIgokea Aleksandovac 92 : 7381 %5 %13 %137.2
26.01 Црвена Звезда БелградKK Split 92 : 7284 %5 %11 %139.7
27.01 Mega Bemax BeogradBC Dubai 82 : 8247 %7 %46 %10.5

ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Будучность Подгорица 17 15 2 1528 1258 7 2 813 702 14 8 0 715 556 16 +12 30
2. Партизан Белград 17 14 3 1572 1277 7 1 768 585 14 7 2 804 692 14 +12 28
3. Црвена Звезда Белград 17 14 3 1519 1344 7 1 745 643 14 7 2 774 701 14 +12 28
4. BC Dubai 17 12 5 1467 1358 5 2 617 554 10 7 3 850 804 14 +10 24
5. Igokea Aleksandovac 17 11 6 1424 1427 7 3 884 864 14 4 3 540 563 8 +2 22
6. Cedevita Olimpija 17 10 7 1411 1370 6 2 690 647 12 4 5 721 723 8 +4 20
7. Zadar 17 9 8 1295 1260 4 6 735 743 8 5 2 560 517 10 -2 18
8. KK Spartak Subotica 17 9 8 1422 1400 5 3 708 667 10 4 5 714 733 8 +2 18
9. Mega Bemax Beograd 17 8 9 1387 1370 4 4 670 619 8 4 5 717 751 8 0 16
10. ФМП Белград 17 8 9 1353 1451 6 3 730 740 12 2 6 623 711 4 -2 16
11. KK Borac Cacak 17 7 10 1310 1400 3 5 595 635 6 4 5 715 765 8 -2 14
12. Studentski Centar 17 6 11 1433 1458 5 4 756 729 10 1 7 677 729 2 -6 12
13. KK Split 17 6 11 1308 1411 5 5 773 805 10 1 6 535 606 2 -8 12
14. Krka Novo Mesto 17 4 13 1394 1486 2 7 762 794 4 2 6 632 692 4 -10 8
15. Цибона Загреб 17 2 15 1275 1498 2 5 492 574 4 0 10 783 924 0 -10 4
16. KK Mornar 17 1 16 1284 1614 1 7 593 750 2 0 9 691 864 0 -14 2
Домашние игpы ДОМА
P W L GF GA PTS
1. Партизан Белград 8 7 1 768 585 14
2. Будучность Подгорица 9 7 2 813 702 14
3. Црвена Звезда Белград 8 7 1 745 643 14
4. Igokea Aleksandovac 10 7 3 884 864 14
5. Cedevita Olimpija 8 6 2 690 647 12
6. ФМП Белград 9 6 3 730 740 12
7. BC Dubai 7 5 2 617 554 10
8. KK Spartak Subotica 8 5 3 708 667 10
9. Studentski Centar 9 5 4 756 729 10
10. KK Split 10 5 5 773 805 10
11. Zadar 10 4 6 735 743 8
12. Mega Bemax Beograd 8 4 4 670 619 8
13. KK Borac Cacak 8 3 5 595 635 6
14. Krka Novo Mesto 9 2 7 762 794 4
15. Цибона Загреб 7 2 5 492 574 4
16. KK Mornar 8 1 7 593 750 2
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P D L GF GA PTS
1. Будучность Подгорица 8 8 0 715 556 16
2. Партизан Белград 9 7 2 804 692 14
3. Црвена Звезда Белград 9 7 2 774 701 14
4. BC Dubai 10 7 3 850 804 14
5. Zadar 7 5 2 560 517 10
6. Cedevita Olimpija 9 4 5 721 723 8
7. KK Spartak Subotica 9 4 5 714 733 8
8. Mega Bemax Beograd 9 4 5 717 751 8
9. Igokea Aleksandovac 7 4 3 540 563 8
10. KK Borac Cacak 9 4 5 715 765 8
11. Krka Novo Mesto 8 2 6 632 692 4
12. ФМП Белград 8 2 6 623 711 4
13. Studentski Centar 8 1 7 677 729 2
14. KK Split 7 1 6 535 606 2
15. Цибона Загреб 10 0 10 783 924 0
16. KK Mornar 9 0 9 691 864 0



контакт : admin @ vitisport.cz