FAQ INDEX | TOP TIPS IN 7 DAYS | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | ||||||||
![]() | ||||||||||||
02.03 | Ювентус Торино | Специя 1906 | 2 | : | 0 | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 | ![]() | |
02.03 | Лацио Рома | Торино ФК | 2 | : | 2 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | Ференцварош | Дьосгьор | 2 | : | 0 | 62 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.6 | ![]() | |
02.03 | Гонвед Бyдaпeшт | MTK Budapest | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | ![]() | |
02.03 | Kisvárda FC | Puskás AFC | 1 | : | 2 | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | -2.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | Партизан Белград | Воеводина Нови Сад | 3 | : | 1 | 70 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | Газиантепспор | Генчлербирлиги | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | 3.3 | ![]() | |
02.03 | Малатьяспор | Бешикташ Истанбул | 1 | : | 2 | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | -2.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | Ридинг ФК | Блэкберн Роверс | 1 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | ![]() | |
02.03 | Миллуол ФК | Престон | 1 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | ![]() | |
02.03 | Ноттингем Форест | Лутон Таун | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | ![]() | |
02.03 | Ковентри Сити | Миддлсбро | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() | |
02.03 | Хаддерсфилд Таун | Бирмингем Сити | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 | ![]() | |
02.03 | Кардифф Сити | Дерби Каунти | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | Гавр | Гренобль | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ![]() | |
02.03 | Генгам | Клермон | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | ![]() | |
02.03 | FC Chambly | Труа | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -2.0 | ![]() | |
02.03 | Аяччо | Родез Авейрон | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 | ![]() | |
02.03 | Амьен | Осер | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 | ![]() | |
02.03 | Пау | Шатору | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | ![]() | |
02.03 | Валансьен | Тулуза | 1 | : | 2 | 21 % | 25 % | 54 % | 2 | -2.6 | ![]() | |
02.03 | Нанси | Каен | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | ![]() | |
02.03 | Париж Фк 98 | USL Dunkerque | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | ![]() | |
02.03 | Ньор | Сошо | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | Брешия Кальчо | Cosenza Calcio | 1 | : | 1 | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 | ![]() | |
02.03 | Лечче | Virtus Entella | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | ![]() | |
02.03 | Реджина Кальчо | Эмполи ФК | 1 | : | 1 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | ![]() | |
02.03 | Циттаделла | Пескара Кальчо 1936 | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ![]() | |
02.03 | Фрозиноне Кальчо | AC Monza | 0 | : | 1 | 22 % | 26 % | 53 % | 2 | -2.4 | ![]() | |
02.03 | Асколи Кальчо | Пиза Кальчо | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | ![]() | |
02.03 | Кьево Верона | Pordenone Calcio | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | ![]() | |
02.03 | Салернитана | SPAL Ferrara | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | ![]() | |
02.03 | Vicenza Virtus | Кремонезе | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | Warrenpoint Town | Дангэннон Свифтс | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | ![]() | |
02.03 | Larne FC | Крузейдерз Белфаст | 2 | : | 1 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 2.9 | ![]() | |
02.03 | Гленавон | Каррик Рейнджерс | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | ![]() | |
02.03 | Колрейн | Портадаун | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | ![]() | |
02.03 | Баллимони Юнайтед | Клифтонвилл | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | ![]() | |
02.03 | Гленторан | Линфилд Белфаст | 2 | : | 2 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | Прогрессо | Deportivo Maldonado | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | S?bail FK | Keshla FK | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | ![]() | |
02.03 | FK Karabakh | Gabala | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | 3.3 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | Los Millionarios | Jaguares de Córdoba | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ![]() | |
02.03 | Deportivo Pereira | Once Caldas | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | Джиллингем ФК | Мк Донс ФК | 1 | : | 1 | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 | ![]() | |
02.03 | Аккрингтон | Ипсвич Таун | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | ![]() | |
02.03 | Блекпул ФК | Крю | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | ![]() | |
02.03 | Бартон | Бристоль Роверс | 2 | : | 2 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | ![]() | |
02.03 | Донкастер Роверс | Портсмут | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | ![]() | |
02.03 | Халл АФК | Рочдейл АФК | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ![]() | |
02.03 | Нортхемптон Таун | Плиммут | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | ![]() | |
02.03 | Сандерленд АФК | Свиндон Таун | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | ![]() | |
02.03 | Шрусбери Таун | АФК Уимблдон | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | ![]() | |
02.03 | Оксфорд Юнайтед | Петерборо Юнайтед | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | ![]() | |
02.03 | Линкольн Сити | Флитвуд | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | ![]() | |
02.03 | Уиган Атлетик | Чарльтон Атлетик | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | Олдхем Атлетик | Болтон Уондерерз | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | ![]() | |
02.03 | Salford City FC | Порт Вэйл ФК | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | ![]() | |
02.03 | Колчестер Юнайтед | Карлайл Юнайтед | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | ![]() | |
02.03 | Эксетер Сити | Уоллсол ФК | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ![]() | |
02.03 | Кембридж Юнайтед | Сканторп Юнайтед | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ![]() | |
02.03 | Челтенхем Таун | Саутенд Юнайтед | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | ![]() | |
02.03 | Бредфорд Сити | Мансфилд Таун | 1 | : | 0 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | ![]() | |
02.03 | Барроу | Harrogate Town | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | ![]() | |
02.03 | Морекамб ФК | Кроули Таун | 2 | : | 2 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | ![]() | |
02.03 | Стивенейдж | Форест Грин | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | ![]() | |
02.03 | Гримсби Таун | Лейтон | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() | |
02.03 | Транмер Роверс | Ньюпорт | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | Sutton United | Bromley FC | 2 | : | 1 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | ![]() | |
02.03 | Галифакс Таун | Хартлпул Юнайтед | 1 | : | 1 | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 | ![]() | |
02.03 | Solihull Moors | Дагенем энд Редбридж | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ![]() | |
02.03 | Ноттс Каунти | Kings Lynn Town | 2 | : | 0 | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 | ![]() | |
02.03 | Честерфилд ФК | Eastleigh FC | 2 | : | 2 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | ![]() | |
02.03 | Wealdstone FC | Boreham Wood | 1 | : | 2 | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 | ![]() | |
02.03 | Барнет ФК | Йовил Таун | 1 | : | 3 | 19 % | 23 % | 58 % | 2 | -3.1 | ![]() | |
02.03 | Алтригхем ФК | Уокинг ФК | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | Hapoel Eran Hadera | Бней Йегуда Тель-Авив | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | Нейменген | Ден Босх | 3 | : | 1 | 63 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.7 | ![]() | |
02.03 | FC Utrecht (jun.) | ФК Дордрехт | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | ФК Данди | Инвернесс | 2 | : | 2 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | SV Horn | SK Austria Klagenfurt | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | TS Galaxy | Морока Сваллоус | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | ![]() | |
02.03 | Марицбург Юнайтед | Блэк Леопардс | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() | |
02.03 | Амазулу | Суперспорт Юнайтед | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
03.03 | Ст Этьен | Ланс | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ![]() | |
03.03 | Брест | Дижон | 2 | : | 1 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 2.9 | ![]() | |
03.03 | Бордо | Париж СЖ | 0 | : | 2 | 16 % | 21 % | 63 % | 2 | -3.7 | ![]() | |
03.03 | Монпелье | Лорьян | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ![]() | |
03.03 | Олимпик Лилль | Олимпик Марсель | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 | ![]() | |
03.03 | Страсбур | Монако | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | -1.7 | ![]() | |
03.03 | Нант | Реймс | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | ![]() | |
03.03 | Метц | Анжер | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 | ![]() | |
03.03 | Ницца | Ним | 2 | : | 2 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | ![]() | |
03.03 | Олимпик Лион | Ренн | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
03.03 | Фиорентина AФК | Рома | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | ![]() | |
03.03 | Дженоа ФК | Сампдория Дженоа | 2 | : | 2 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | ![]() | |
03.03 | Сассуоло Кальчо | Наполи | 1 | : | 2 | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 | ![]() | |
03.03 | Аталанта Беpгaмo | Кротон | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.3 | ![]() | |
03.03 | Милан | Удинезе Кальчо | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | ![]() | |
03.03 | Кальяри Кальчо | Болонья ФК | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | ![]() | |
03.03 | Беневенто | Верона | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
03.03 | Вадуц | Лозанна Спортс | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() | |
03.03 | Сент Галлен | Серветт Женева | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | ![]() | |
03.03 | Базель 1893 | Янг Бойз Берн | 1 | : | 3 | 17 % | 22 % | 62 % | 2 | -3.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
03.03 | Хорсенс | Ольборг | 1 | : | 2 | 28 % | 31 % | 41 % | 02 | -1.0 | ![]() | |
03.03 | Орхус | Нордсьелленд | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | 3.2 | ![]() | |
03.03 | Фк Копенгаген | Вейле | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
03.03 | Mezokövesdi Zsóry | Залаэгерсег | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ![]() | |
03.03 | Фехервар | Пакси ФК | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | ![]() | |
03.03 | Уйпешт | Budafoki MTE | 2 | : | 2 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
03.03 | Тигрес | Толука | 2 | : | 1 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | ![]() | |
03.03 | Club León | Пуэбла | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | ![]() | |
03.03 | Атлас | Atlético San Luis | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -1.9 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
03.03 | Гамильтон Академик | Сент Джонстон | 1 | : | 2 | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | -2.2 | ![]() | |
03.03 | Ливингстон ФК | Глазго Рейнджерс | 0 | : | 2 | 19 % | 24 % | 58 % | 2 | -3.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
03.03 | Хабитфарм | FK Indija | 2 | : | 0 | 58 % | 23 % | 19 % | 1 | 3.1 | ![]() | |
03.03 | FK Voždovac Beograd | OFK Bačka Palanka | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ![]() | |
03.03 | Напредак | Рад Белград | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | ![]() | |
03.03 | FK Spartak Subotica | FK Mačva Šabac | 2 | : | 0 | 68 % | 19 % | 13 % | 1 | 4.3 | ![]() | |
03.03 | Младость Лучани | FK Zlatibor | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ![]() | |
03.03 | TSC Backa Topola | Црвена Звезда Белград | 1 | : | 2 | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | -2.2 | ![]() | |
03.03 | FK Radnik Surdulica | Нови Пазар | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ![]() | |
03.03 | Кукарички | Металац | 2 | : | 1 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | ![]() | |
03.03 | FK Proleter Novi Sad | Radnički Niš | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
03.03 | Анкарагюджю | Галатасарай Истанбул | 0 | : | 2 | 15 % | 20 % | 65 % | 2 | -3.9 | ![]() | |
03.03 | Эрзурум | Fatih Karagümrükspor | 1 | : | 1 | 28 % | 31 % | 41 % | 02 | -1.0 | ![]() | |
03.03 | Истанбул Башакшехир | Комбассан Коньяспор | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | ![]() | |
03.03 | Кайсериспор | Ризеспор | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | ![]() | |
03.03 | Сивасспор | Хатаяспор | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
03.03 | Бристоль Сити | Борнемут АФК | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() | |
03.03 | Шеффилд Уэнсдей | Розерхэм | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | ![]() | |
03.03 | Уотфорд ФК | Уикомб Уондерерз | 2 | : | 0 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 | ![]() | |
03.03 | КПР | Барнсли ФК | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | ![]() | |
03.03 | Сток Сити | Суонси Сити | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() | |
03.03 | Норвич Сити | Брентфорд ФК | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
03.03 | FK Kukësi | KF Laci | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | ![]() | |
03.03 | Apolonia Fier | KF Partizani Tirana | 0 | : | 1 | 19 % | 24 % | 58 % | 2 | -3.0 | ![]() | |
03.03 | Skënderbeu Korcë | Kastrioti Krujë | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | ![]() | |
03.03 | KF Tirana | Bylis Ballsh | 1 | : | 0 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ![]() | |
03.03 | Teuta Durrës | Vllaznia Shkodër | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
03.03 | PFC Neftchi | Sabah Baku FK | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | ![]() | |
03.03 | Sumqayit FK | Zira FK | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
03.03 | Atlético Nacional | Alianza Petrolera | 3 | : | 1 | 71 % | 18 % | 11 % | 1 | 4.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
03.03 | Maccabi Petah Tikva | Маккаби Нетания | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | ![]() | |
03.03 | Хапоэль Тель-Авив | Маккаби Хайфа | 0 | : | 1 | 20 % | 25 % | 55 % | 2 | -2.7 | ![]() | |
03.03 | Ironi Kiryat Shmona | Хапоэль Бир Шева | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
03.03 | Работнички Скопе | Шкендия | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.3 | ![]() | |
03.03 | ФК Ренова | Вардар Скопе | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -2.0 | ![]() | |
03.03 | ФК Силекс Кратово | FC Shkupi | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | ![]() |
контакт : admin @ vitisport.cz |
![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |