Solihull Moors Футбол Solihull Moors
https://www.solihullmoorsfc.co.uk/ LDDLD
БСE ИГPЫ
17 ( 5 - 5 - 7 ) 21 : 28 - 20 oч.
Победы 5 / 17 29.4 %
Ничьи 5 / 17 29.4 %
Поражения 7 / 17 41.2 %
ГОЛЫ Avg.
Забитые голы 21 / 17 1.24
Пропущеннные г. 28 / 17 1.65
ГОЛЫ ВСЕГО 49 / 17 2.88
UNDER 2.5 3 / 17 17.6 %
OVER 2.5 14 / 17 82.4 %
МАТЧИ С ЗАБИТЫМИ ГОЛАМИ
ДА 3x 17.6 %
НEТ 14x 82.4 %
МАТЧИ С ПРОПУЩЕННЫМИ ГОЛАМИ
ДА 4x 23.5 %
НEТ 13x 76.5 %
ДОМАШНИЕ ИГPЫ
9 ( 3 - 2 - 4 ) 15 : 17 - 11 oч.
Победы 3 / 9 33.3 %
Ничьи 2 / 9 22.2 %
Поражения 4 / 9 44.4 %
ГОЛЫ Avg.
Забитые голы 15 / 9 1.67
Пропущеннные г. 17 / 9 1.89
ГОЛЫ ВСЕГО 32 / 9 3.56
UNDER 2.5 / 9 0 %
OVER 2.5 9 / 9 100 %
МАТЧИ С ЗАБИТЫМИ ГОЛАМИ
ДА 2x 22.2 %
НEТ 7x 77.8 %
МАТЧИ С ПРОПУЩЕННЫМИ ГОЛАМИ
ДА 2x 22.2 %
НEТ 7x 77.8 %
MАТЧИ НА ВЫЕЗДЕ
8 ( 2 - 3 - 3 ) 6 : 11 - 9 oч.
Победы 2 / 8 25 %
Ничьи 3 / 8 37.5 %
Поражения 3 / 8 37.5 %
ГОЛЫ Avg.
Забитые голы 6 / 8 0.75
Пропущеннные г. 11 / 8 1.38
ГОЛЫ ВСЕГО 17 / 8 2.13
UNDER 2.5 3 / 8 37.5 %
OVER 2.5 5 / 8 62.5 %
МАТЧИ С ЗАБИТЫМИ ГОЛАМИ
ДА 1x 12.5 %
НEТ 7x 87.5 %
МАТЧИ С ПРОПУЩЕННЫМИ ГОЛАМИ
ДА 2x 25 %
НEТ 6x 75 %
30.12.Sutton UnitedSolihull Moors0 : 0
30.12.Solihull MoorsAldershot Town1 : 5
30.12.Solihull MoorsForest Green Rovers2 : 2
30.12.Carlisle UnitedSolihull Moors1 : 1
30.12.Altrincham FCSolihull Moors2 : 0

Solihull Moors

контакт : admin @ vitisport.cz