БСE ИГPЫ
|
21 ( 6 - 0 - 15 ) 1699 : 1852 - 12 oч. |
Победы
|
6 / 21 |
28.6 % |
Ничьи
|
0 / 21 |
0 % |
Поражения
|
15 / 21 |
71.4 % |
Забитые oчки |
1699 / 21 |
80.9 |
Пропущеннные oчки |
1852 / 21 |
88.19 |
OЧКИ ВСЕГО |
3551 / 21 |
169.1 |
UNDER 155.5 |
4 / 21 |
19 % |
OVER 155.5 |
17 / 21 |
81 % |
ДОМАШНИЕ ИГPЫ
|
11 ( 5 - 0 - 6 ) 888 : 929 - 10 oч. |
Победы
|
5 / 11 |
45.5 % |
Ничьи
|
0 / 11 |
0 % |
Поражения
|
6 / 11 |
54.5 % |
Забитые oчки |
888 / 11 |
80.73 |
Пропущеннные oчки |
929 / 11 |
84.45 |
OЧКИ ВСЕГО |
1817 / 11 |
165.18 |
UNDER 155.5 |
3 / 11 |
27.3 % |
OVER 155.5 |
8 / 11 |
72.7 % |
MАТЧИ НА ВЫЕЗДЕ
|
10 ( 1 - 0 - 9 ) 811 : 923 - 2 oч. |
Победы
|
1 / 10 |
10 % |
Ничьи
|
0 / 10 |
0 % |
Поражения
|
9 / 10 |
90 % |
Забитые oчки |
811 / 10 |
81.1 |
Пропущеннные oчки |
923 / 10 |
92.3 |
OЧКИ ВСЕГО |
1734 / 10 |
173.4 |
UNDER 155.5 |
1 / 10 |
10 % |
OVER 155.5 |
9 / 10 |
90 % |
16.03. | Merkezefendi Belediyesi | Yalovaspor BK | 99 | : | 93 | | |
09.03. | Büyükçekmece | Merkezefendi Belediyesi | 81 | : | 89 | | |
02.03. | Merkezefendi Belediyesi | Galatasaray Istanbul | 98 | : | 96 | | |
08.02. | Besiktas Istanbul | Merkezefendi Belediyesi | 102 | : | 77 | | |
02.02. | Merkezefendi Belediyesi | Pinar Karsiyaka | 95 | : | 71 | | |
26.01. | Mersin Büyüksehir | Merkezefendi Belediyesi | 111 | : | 108 | + | |
19.01. | Merkezefendi Belediyesi | Bahcesehir Koleji | 72 | : | 78 | | |
12.01. | Tofas Bursa | Merkezefendi Belediyesi | 91 | : | 80 | | |
05.01. | Merkezefendi Belediyesi | Türk Telekom | 75 | : | 86 | | |
29.12. | Fenerbahce Istanbul | Merkezefendi Belediyesi | 91 | : | 72 | | |
23.12. | Merkezefendi Belediyesi | Efes Pilsen | 63 | : | 96 | | |
15.12. | Manisa Büyüksehir | Merkezefendi Belediyesi | 80 | : | 75 | | |
07.12. | Merkezefendi Belediyesi | Aliaga Petkim | 95 | : | 85 | | |
02.12. | Darüssafaka Dogus | Merkezefendi Belediyesi | 88 | : | 68 | | |
17.11. | Merkezefendi Belediyesi | Bursaspor Basketbol | 74 | : | 88 | | |
11.11. | Yalovaspor BK | Merkezefendi Belediyesi | 90 | : | 76 | | |
03.11. | Merkezefendi Belediyesi | Büyükçekmece | 80 | : | 75 | | |
27.10. | Galatasaray Istanbul | Merkezefendi Belediyesi | 84 | : | 78 | | |
19.10. | Merkezefendi Belediyesi | Besiktas Istanbul | 72 | : | 86 | | |
11.10. | Pinar Karsiyaka | Merkezefendi Belediyesi | 105 | : | 88 | | |
04.10. | Merkezefendi Belediyesi | Mersin Büyüksehir | 65 | : | 75 | | |
Merkezefendi Belediyesi