Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

Logo týmu Moose Jaw Warriors Swift Current Broncos Logo týmu
3 : 5
VITISPORT сoветы
INDEX: -4.02 1 0 2
26 % 18 % 56 %
МОЩНОСТЬ ДОМА -1.65 МОЩНОСТЬ В ГОСТЯХ -0.28
ФОРМА -3.44 ФОРМА -0.79

ВСЕГО 22. место ВСЕГО 12. место
65 ( 10 - 12 - 43 ) 180 : 300 - 35 oч.
65 ( 25 - 13 - 27 ) 233 : 238 - 73 oч.
атаки 20. защиты 22. атаки 12. защиты 13.
ДОМА 22. место ДОМА 9. место
32 ( 6 - 6 - 20 ) 94 : 149 - 19 oч.
33 ( 15 - 7 - 11 ) 129 : 104 - 43 oч.
атаки 20. защиты 21. атаки 9. защиты 12.
В ГОСТЯХ 22. место В ГОСТЯХ 14. место
33 ( 4 - 6 - 23 ) 86 : 151 - 16 oч.
32 ( 10 - 6 - 16 ) 104 : 134 - 30 oч.
атаки 20. защиты 22. атаки 11. защиты 17.

Moose Jaw Warriors дома Swift Current Broncos дома
Regina Pats4:2Prince Albert Raiders5:4
Lethbridge Hurricanes3:7Regina Pats4:2
Swift Current Broncos3:4+Edmonton Oil Kings4:3
Saskatoon Blades4:0Moose Jaw Warriors5:4+
Tri-City Americans5:7Tri-City Americans1:3
Swift Current Broncos7:4Regina Pats4:3
Swift Current Broncos2:3Prince Albert Raiders5:6
Medicine Hat Tigers1:5Medicine Hat Tigers3:4
Brandon Wheat Kings2:5Red Deer Rebels3:0
Saskatoon Blades6:2Prince Albert Raiders5:7
Regina Pats3:2Brandon Wheat Kings1:3
Red Deer Rebels4:6Moose Jaw Warriors3:2+
Brandon Wheat Kings4:5+Prince Albert Raiders4:3+
Everett Silvertips4:2Red Deer Rebels2:3
Spokane Chiefs4:7Saskatoon Blades0:3
Medicine Hat Tigers3:6Moose Jaw Warriors5:3
Seattle Thunderbirds1:4Saskatoon Blades6:3
Regina Pats6:7+Calgary Hitmen4:1
Prince Albert Raiders2:3+Everett Silvertips3:6
Saskatoon Blades2:4Spokane Chiefs5:0
Regina Pats4:5+Moose Jaw Warriors6:5+
Lethbridge Hurricanes2:4Lethbridge Hurricanes4:1
Portland Winterhawks2:5Seattle Thunderbirds7:4
Edmonton Oil Kings0:7Medicine Hat Tigers4:1
Calgary Hitmen4:6Lethbridge Hurricanes1:2+
Brandon Wheat Kings4:3+Edmonton Oil Kings6:3
Red Deer Rebels0:3Portland Winterhawks10:1
Wenatchee Wild2:8Wenatchee Wild2:1+
Brandon Wheat Kings3:6Brandon Wheat Kings4:7
Prince Albert Raiders2:8Saskatoon Blades6:5+
Calgary Hitmen1:5Calgary Hitmen2:5
Edmonton Oil Kings0:4Regina Pats1:4
Brandon Wheat Kings4:2
Moose Jaw Warriors в гостях Swift Current Broncos в гостях
Regina Pats3:4+Lethbridge Hurricanes3:6
Victoria Royals4:2Prince Albert Raiders9:4
Vancouver Giants2:6Moose Jaw Warriors4:3+
Medicine Hat Tigers4:8Brandon Wheat Kings3:7
Swift Current Broncos4:5+Moose Jaw Warriors4:7
Calgary Hitmen0:9Saskatoon Blades3:4+
Lethbridge Hurricanes3:5Moose Jaw Warriors3:2
Prince Albert Raiders3:6Edmonton Oil Kings3:7
Regina Pats4:3+Calgary Hitmen3:4
Brandon Wheat Kings5:4+Red Deer Rebels5:4
Saskatoon Blades2:5Prince Albert Raiders1:2
Swift Current Broncos2:3+Saskatoon Blades6:3
Regina Pats7:1Calgary Hitmen2:6
Brandon Wheat Kings1:4Red Deer Rebels3:2
Prince Albert Raiders1:3Edmonton Oil Kings2:3+
Swift Current Broncos3:5Regina Pats7:5
Lethbridge Hurricanes3:4Regina Pats2:5
Medicine Hat Tigers6:3Brandon Wheat Kings4:3+
Saskatoon Blades0:2Regina Pats1:4
Swift Current Broncos5:6+Lethbridge Hurricanes1:3
Kelowna Rockets0:6Brandon Wheat Kings5:2
Kamloops Blazers4:6Medicine Hat Tigers2:5
Prince George Cougars1:4Prince Albert Raiders1:7
Regina Pats4:3Saskatoon Blades3:2
Lethbridge Hurricanes2:6Victoria Royals5:4+
Calgary Hitmen1:5Vancouver Giants3:2+
Edmonton Oil Kings1:5Prince George Cougars3:8
Red Deer Rebels1:5Kamloops Blazers2:5
Saskatoon Blades2:3Kelowna Rockets6:3
Red Deer Rebels2:4Medicine Hat Tigers4:3
Edmonton Oil Kings3:6Prince Albert Raiders1:6
Brandon Wheat Kings2:6Calgary Hitmen0:3
Prince Albert Raiders1:4


ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Everett Silvertips 66 42 5 8 11 271 172 23 2 3 5 144 80 53 19 3 5 6 127 92 49 +36 102
2. Calgary Hitmen 65 36 8 6 15 257 172 21 5 2 4 142 71 54 15 3 4 11 115 101 40 +30 94
3. Medicine Hat Tigers 65 40 4 4 17 281 187 22 1 2 7 151 93 48 18 3 2 10 130 94 44 +28 92
4. Spokane Chiefs 65 38 5 3 19 283 193 21 2 2 9 138 103 48 17 3 1 10 145 90 41 +21 89
5. Victoria Royals 65 31 8 9 17 260 205 13 3 7 9 127 104 39 18 5 2 8 133 101 48 +23 87
6. Lethbridge Hurricanes 65 34 6 5 20 220 187 22 2 2 7 135 95 50 12 4 3 13 85 92 35 +19 85
7. Prince George Cougars 65 35 3 5 22 241 217 20 1 4 6 133 97 46 15 2 1 16 108 120 35 +19 81
8. Prince Albert Raiders 65 29 8 5 23 241 218 19 1 3 9 114 86 43 10 7 2 14 127 132 36 +15 79
9. Brandon Wheat Kings 65 31 4 7 23 241 210 15 3 6 9 120 103 42 16 1 1 14 121 107 35 +11 77
10. Edmonton Oil Kings 65 33 3 4 25 241 203 18 2 1 12 122 95 41 15 1 3 13 119 108 35 +10 76
11. Saskatoon Blades 64 25 9 8 22 214 207 16 3 6 8 113 101 44 9 6 2 14 101 106 32 +10 76
12. Swift Current Broncos 65 25 10 3 27 233 238 15 6 1 11 129 104 43 10 4 2 16 104 134 30 +7 73
13. Portland Winterhawks 65 26 8 4 27 247 259 16 3 1 14 123 123 39 10 5 3 13 124 136 33 +4 72
14. Vancouver Giants 65 26 5 8 26 239 239 18 1 3 10 133 109 41 8 4 5 16 106 130 29 +6 70
15. Tri-City Americans 64 19 12 6 27 220 252 8 9 4 11 121 137 38 11 3 2 16 99 115 30 +4 68
16. Seattle Thunderbirds 64 19 9 4 32 200 240 11 6 3 13 112 116 37 8 3 1 19 88 124 23 +-6 60
17. Red Deer Rebels 65 23 3 7 32 171 234 16 1 4 11 102 97 38 7 2 3 21 69 137 21 +-5 59
18. Kamloops Blazers 66 20 5 5 36 204 262 12 2 1 18 104 118 29 8 3 4 18 100 144 26 +-11 55
19. Wenatchee Wild 66 16 6 8 36 198 249 7 4 3 18 89 122 25 9 2 5 18 109 127 27 +-12 52
20. Kelowna Rockets 65 16 1 6 42 205 298 8 0 5 19 107 150 21 8 1 1 23 98 148 19 +-24 40
21. Regina Pats 65 9 7 8 41 171 276 6 3 3 20 85 127 21 3 4 5 21 86 149 19 +-24 40
22. Moose Jaw Warriors 65 10 3 9 43 180 300 6 1 5 20 94 149 19 4 2 4 23 86 151 16 +-29 35
Домашние игpы ДОМА
P W WO LO L GF GA PTS
1. Calgary Hitmen 32 21 5 2 4 142 71 54
2. Everett Silvertips 33 23 2 3 5 144 80 53
3. Lethbridge Hurricanes 33 22 2 2 7 135 95 50
4. Medicine Hat Tigers 32 22 1 2 7 151 93 48
5. Spokane Chiefs 34 21 2 2 9 138 103 48
6. Prince George Cougars 31 20 1 4 6 133 97 46
7. Saskatoon Blades 33 16 3 6 8 113 101 44
8. Prince Albert Raiders 32 19 1 3 9 114 86 43
9. Swift Current Broncos 33 15 6 1 11 129 104 43
10. Brandon Wheat Kings 33 15 3 6 9 120 103 42
11. Edmonton Oil Kings 33 18 2 1 12 122 95 41
12. Vancouver Giants 32 18 1 3 10 133 109 41
13. Victoria Royals 32 13 3 7 9 127 104 39
14. Portland Winterhawks 34 16 3 1 14 123 123 39
15. Red Deer Rebels 32 16 1 4 11 102 97 38
16. Tri-City Americans 32 8 9 4 11 121 137 38
17. Seattle Thunderbirds 33 11 6 3 13 112 116 37
18. Kamloops Blazers 33 12 2 1 18 104 118 29
19. Wenatchee Wild 32 7 4 3 18 89 122 25
20. Regina Pats 32 6 3 3 20 85 127 21
21. Kelowna Rockets 32 8 0 5 19 107 150 21
22. Moose Jaw Warriors 32 6 1 5 20 94 149 19
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P W WO LO L GF GA PTS
1. Everett Silvertips 33 19 3 5 6 127 92 49
2. Victoria Royals 33 18 5 2 8 133 101 48
3. Medicine Hat Tigers 33 18 3 2 10 130 94 44
4. Spokane Chiefs 31 17 3 1 10 145 90 41
5. Calgary Hitmen 33 15 3 4 11 115 101 40
6. Prince Albert Raiders 33 10 7 2 14 127 132 36
7. Brandon Wheat Kings 32 16 1 1 14 121 107 35
8. Edmonton Oil Kings 32 15 1 3 13 119 108 35
9. Lethbridge Hurricanes 32 12 4 3 13 85 92 35
10. Prince George Cougars 34 15 2 1 16 108 120 35
11. Portland Winterhawks 31 10 5 3 13 124 136 33
12. Saskatoon Blades 31 9 6 2 14 101 106 32
13. Tri-City Americans 32 11 3 2 16 99 115 30
14. Swift Current Broncos 32 10 4 2 16 104 134 30
15. Vancouver Giants 33 8 4 5 16 106 130 29
16. Wenatchee Wild 34 9 2 5 18 109 127 27
17. Kamloops Blazers 33 8 3 4 18 100 144 26
18. Seattle Thunderbirds 31 8 3 1 19 88 124 23
19. Red Deer Rebels 33 7 2 3 21 69 137 21
20. Kelowna Rockets 33 8 1 1 23 98 148 19
21. Regina Pats 33 3 4 5 21 86 149 19
22. Moose Jaw Warriors 33 4 2 4 23 86 151 16
















































контакт : admin @ vitisport.cz