Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

Logo týmu Winnipeg Jets Сент Луис Logo týmu
3 : 3
VITISPORT сoветы
INDEX: -0.4 1 0 2
38 % 22 % 41 %
МОЩНОСТЬ ДОМА 1.25 МОЩНОСТЬ В ГОСТЯХ 0.06
ФОРМА 0.46 ФОРМА 2.05

ВСЕГО 1. место ВСЕГО 14. место
82 ( 45 - 15 - 22 ) 277 : 191 - 116 oч.
82 ( 32 - 19 - 31 ) 254 : 233 - 95 oч.
атаки 3. защиты 1. атаки 13. защиты 11.
ДОМА 2. место ДОМА 15. место
41 ( 26 - 8 - 7 ) 139 : 81 - 64 oч.
41 ( 18 - 9 - 14 ) 134 : 110 - 51 oч.
атаки 10. защиты 1. атаки 12. защиты 9.
В ГОСТЯХ 3. место В ГОСТЯХ 13. место
41 ( 19 - 7 - 15 ) 138 : 110 - 52 oч.
41 ( 14 - 10 - 17 ) 120 : 123 - 44 oч.
атаки 2. защиты 2. атаки 16. защиты 11.

Winnipeg Jets дома Сент Луис дома
Чикаго2:1+Миннесота1:4
Миннесота2:1+Айлендерс1:0+
Сан Хосе8:3Каролина4:3
Питтсбург6:3Winnipeg Jets2:3
Торонто4:6Торонто4:2
Тампа Бей7:4Тампа Бей3:2
Utah Hockey Club3:0Utah Hockey Club2:4
Колорадо1:0Вашингтон1:8
Даллас4:1Бостон2:3
Флорида6:3Миннесота2:4
Сент Луис1:4Сан Хосе3:2+
Columbus B. Jackets1:4Филадельфия2:3+
Бостон8:1Сан Хосе3:4
Vegas Golden Knights2:3+Рейнджерс3:2
Монреаль4:2Нью Джерси1:4
Миннесота5:0Нэшвилл7:4
Оттава4:2Баффало2:4
Нэшвилл3:0Оттава4:0
Анахайм3:4+Анахайм6:2
Детройт2:4Columbus B. Jackets1:2
Нэшвилл5:2Калгари2:1
Лос Анжелес1:2+Калгари4:1
Колорадо3:0Vegas Golden Knights2:4
Ванкувер6:1Даллас0:2
Seattle Kraken2:1Ванкувер2:5
Калгари1:3Эдмонтон2:3+
Utah Hockey Club5:2Флорида2:3
Калгари5:2Чикаго6:5+
Каролина3:0Winnipeg Jets3:4+
Айлендерс4:3Колорадо3:1
Сан Хосе2:1+Seattle Kraken7:2
Филадельфия1:2+Лос Анжелес4:1
Рейнджерс2:1Анахайм7:2
Даллас4:1Ванкувер4:3+
Баффало3:5Чикаго4:1
Вашингтон3:2+Нэшвилл4:1
Нью Джерси4:0Монреаль6:1
Ванкувер3:1Детройт2:1+
Сент Луис3:1Питтсбург5:4+
Эдмонтон1:4Колорадо5:4
Winnipeg Jets в гостях Сент Луис в гостях
Эдмонтон6:0Seattle Kraken3:2
Сент Луис3:2Сан Хосе5:4+
Seattle Kraken4:3+Vegas Golden Knights3:4
Калгари5:3Торонто5:1
Детройт6:2Монреаль2:5
Columbus B. Jackets6:2Оттава1:8
Рейнджерс6:3Филадельфия1:2
Тампа Бей1:4Баффало3:4+
Флорида0:5Бостон3:2+
Питтсбург4:1Каролина1:4
Нэшвилл1:4Айлендерс1:3
Миннесота4:1Рейнджерс5:2
Лос Анжелес1:4Нью Джерси3:0
Vegas Golden Knights3:4Winnipeg Jets4:1
Даллас1:3Калгари4:3+
Баффало3:2+Эдмонтон2:4
Чикаго4:2Ванкувер4:3+
Сан Хосе4:3Даллас1:2+
Анахайм2:3Тампа Бей1:3
Торонто5:2Флорида1:2+
Колорадо2:5Детройт4:0
Utah Hockey Club2:5Чикаго6:2
Колорадо3:2+Columbus B. Jackets4:6
Монреаль4:1Миннесота4:6
Бостон6:2Utah Hockey Club2:4
Вашингтон5:4+Vegas Golden Knights5:4+
Сент Луис4:3+Колорадо0:5
Оттава4:1Utah Hockey Club2:1
Нэшвилл1:2Вашингтон5:2
Айлендерс2:3Даллас3:6
Филадельфия4:1Лос Анжелес3:2+
Нью Джерси6:1Анахайм4:3
Каролина2:4Лос Анжелес1:2+
Seattle Kraken3:2+Питтсбург3:5
Ванкувер2:6Миннесота5:1
Эдмонтон4:3+Нэшвилл4:1
Лос Анжелес1:4Нэшвилл3:2
Vegas Golden Knights4:0Колорадо2:1
Utah Hockey Club1:4Winnipeg Jets1:3
Даллас4:0Эдмонтон3:4


ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Winnipeg Jets 82 45 11 4 22 277 191 26 4 4 7 139 81 64 19 7 0 15 138 110 52 +34 116
2. Вашингтон 82 44 7 9 22 288 232 23 3 6 9 153 119 58 21 4 3 13 135 113 53 +29 111
3. Vegas Golden Knights 82 46 4 8 24 275 219 28 1 3 9 147 100 61 18 3 5 15 128 119 47 +26 108
4. Торонто 82 44 8 4 26 268 231 24 3 1 13 129 104 55 20 5 3 13 139 127 53 +26 108
5. Даллас 82 41 9 5 27 277 224 22 6 2 11 141 103 58 19 3 3 16 136 121 47 +23 105
6. Лос Анжелес 82 43 5 9 25 250 206 27 4 4 6 143 84 66 16 1 5 19 107 122 39 +23 105
7. Колорадо 82 41 8 4 29 277 234 20 6 3 12 145 115 55 21 2 1 17 132 119 47 +20 102
8. Эдмонтон 82 36 12 5 29 259 236 18 7 3 13 134 121 53 18 5 2 16 125 115 48 +19 101
9. Тампа Бей 82 41 6 6 29 294 219 27 2 2 10 161 93 60 14 4 4 19 133 126 40 +18 100
10. Каролина 82 42 5 4 31 266 233 29 2 1 9 155 101 63 13 3 3 22 111 132 35 +16 98
11. Флорида 82 38 9 4 31 252 223 21 6 2 12 130 99 56 17 3 2 19 122 124 42 +16 98
12. Миннесота 82 36 9 7 30 228 239 17 5 2 17 111 124 46 19 4 5 13 117 115 51 +15 97
13. Оттава 82 36 9 6 31 243 234 22 5 2 12 139 113 56 14 4 4 19 104 121 40 +14 96
14. Сент Луис 82 32 12 7 31 254 233 18 6 3 14 134 110 51 14 6 4 17 120 123 44 +13 95
15. Калгари 82 32 9 13 28 225 238 19 4 6 12 122 113 52 13 5 7 16 103 125 43 +13 95
16. Нью Джерси 82 37 5 7 33 242 222 17 2 5 17 118 113 43 20 3 2 16 124 109 48 +9 91
17. Columbus B. Jackets 82 30 10 9 33 273 268 20 6 5 10 165 124 57 10 4 4 23 108 144 32 +7 89
18. Ванкувер 82 30 8 13 31 236 253 17 0 7 17 112 128 41 13 8 6 14 124 125 48 +7 89
19. Монреаль 82 30 10 9 33 245 265 16 7 5 13 125 126 51 14 3 4 20 120 139 38 +7 89
20. Utah Hockey Club 82 30 8 12 32 241 251 15 3 7 16 118 119 43 15 5 5 16 123 132 45 +6 88
21. Рейнджерс 82 35 4 7 36 256 255 16 3 3 19 119 127 41 19 1 4 17 137 128 44 +3 85
22. Детройт 82 31 8 7 36 238 259 19 3 3 16 128 125 47 12 5 4 20 110 134 38 +3 85
23. Айлендерс 82 28 7 10 37 224 260 15 4 5 17 115 131 43 13 3 5 20 109 129 37 +-2 80
24. Питтсбург 82 24 10 12 36 243 293 13 8 5 15 132 144 47 11 2 7 21 111 149 33 +-2 80
25. Баффало 82 29 7 6 40 269 289 18 5 3 15 144 134 49 11 2 3 25 125 155 29 +-4 78
26. Анахайм 82 25 10 8 39 221 263 17 4 2 18 123 128 44 8 6 6 21 98 135 34 +-4 78
27. Seattle Kraken 82 29 6 6 41 247 265 15 3 5 18 125 125 41 14 3 1 23 122 140 35 +-6 76
28. Филадельфия 82 22 11 9 40 238 286 15 5 1 20 122 134 41 7 6 8 20 116 152 34 +-7 75
29. Бостон 82 26 7 9 40 222 272 15 5 6 15 120 117 46 11 2 3 25 102 155 29 +-7 75
30. Нэшвилл 82 26 4 8 44 214 274 16 4 3 18 123 129 43 10 0 5 26 91 145 25 +-14 68
31. Чикаго 82 22 3 10 47 226 296 13 2 5 21 123 146 35 9 1 5 26 103 150 25 +-22 60
32. Сан Хосе 82 14 6 10 52 210 315 9 3 2 27 104 149 26 5 3 8 25 106 166 24 +-32 50
Домашние игpы ДОМА
P W WO LO L GF GA PTS
1. Лос Анжелес 41 27 4 4 6 143 84 66
2. Winnipeg Jets 41 26 4 4 7 139 81 64
3. Каролина 41 29 2 1 9 155 101 63
4. Vegas Golden Knights 41 28 1 3 9 147 100 61
5. Тампа Бей 41 27 2 2 10 161 93 60
6. Даллас 41 22 6 2 11 141 103 58
7. Вашингтон 41 23 3 6 9 153 119 58
8. Columbus B. Jackets 41 20 6 5 10 165 124 57
9. Флорида 41 21 6 2 12 130 99 56
10. Оттава 41 22 5 2 12 139 113 56
11. Колорадо 41 20 6 3 12 145 115 55
12. Торонто 41 24 3 1 13 129 104 55
13. Эдмонтон 41 18 7 3 13 134 121 53
14. Калгари 41 19 4 6 12 122 113 52
15. Сент Луис 41 18 6 3 14 134 110 51
16. Монреаль 41 16 7 5 13 125 126 51
17. Баффало 41 18 5 3 15 144 134 49
18. Детройт 41 19 3 3 16 128 125 47
19. Питтсбург 41 13 8 5 15 132 144 47
20. Бостон 41 15 5 6 15 120 117 46
21. Миннесота 41 17 5 2 17 111 124 46
22. Анахайм 41 17 4 2 18 123 128 44
23. Нью Джерси 41 17 2 5 17 118 113 43
24. Utah Hockey Club 41 15 3 7 16 118 119 43
25. Нэшвилл 41 16 4 3 18 123 129 43
26. Айлендерс 41 15 4 5 17 115 131 43
27. Seattle Kraken 41 15 3 5 18 125 125 41
28. Рейнджерс 41 16 3 3 19 119 127 41
29. Филадельфия 41 15 5 1 20 122 134 41
30. Ванкувер 41 17 0 7 17 112 128 41
31. Чикаго 41 13 2 5 21 123 146 35
32. Сан Хосе 41 9 3 2 27 104 149 26
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P W WO LO L GF GA PTS
1. Вашингтон 41 21 4 3 13 135 113 53
2. Торонто 41 20 5 3 13 139 127 53
3. Winnipeg Jets 41 19 7 0 15 138 110 52
4. Миннесота 41 19 4 5 13 117 115 51
5. Нью Джерси 41 20 3 2 16 124 109 48
6. Эдмонтон 41 18 5 2 16 125 115 48
7. Ванкувер 41 13 8 6 14 124 125 48
8. Даллас 41 19 3 3 16 136 121 47
9. Колорадо 41 21 2 1 17 132 119 47
10. Vegas Golden Knights 41 18 3 5 15 128 119 47
11. Utah Hockey Club 41 15 5 5 16 123 132 45
12. Рейнджерс 41 19 1 4 17 137 128 44
13. Сент Луис 41 14 6 4 17 120 123 44
14. Калгари 41 13 5 7 16 103 125 43
15. Флорида 41 17 3 2 19 122 124 42
16. Тампа Бей 41 14 4 4 19 133 126 40
17. Оттава 41 14 4 4 19 104 121 40
18. Лос Анжелес 41 16 1 5 19 107 122 39
19. Монреаль 41 14 3 4 20 120 139 38
20. Детройт 41 12 5 4 20 110 134 38
21. Айлендерс 41 13 3 5 20 109 129 37
22. Seattle Kraken 41 14 3 1 23 122 140 35
23. Каролина 41 13 3 3 22 111 132 35
24. Филадельфия 41 7 6 8 20 116 152 34
25. Анахайм 41 8 6 6 21 98 135 34
26. Питтсбург 41 11 2 7 21 111 149 33
27. Columbus B. Jackets 41 10 4 4 23 108 144 32
28. Баффало 41 11 2 3 25 125 155 29
29. Бостон 41 11 2 3 25 102 155 29
30. Чикаго 41 9 1 5 26 103 150 25
31. Нэшвилл 41 10 0 5 26 91 145 25
32. Сан Хосе 41 5 3 8 25 106 166 24
















































контакт : admin @ vitisport.cz