![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
12.11 | ![]() | Грузия | Македония | ![]() | 1 | : | 1 | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12.11 | ![]() | Сербия | Шотландия | ![]() | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12.11 | ![]() | Венгрия | Исландия | ![]() | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12.11 | ![]() | Северная Ирландия | Словакия | ![]() | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Грузия | Македония |
![]() |
1 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -0.44 | 1 | 0 | 2 |
31 % | 32 % | 37 % |
МОЩНОСТЬ | -0.26 | МОЩНОСТЬ | -0.8 |
ФОРМА | -0.57 | ФОРМА | 0.41 |
Белоруссия | 1:0 | Хорватия | 1:2 |
Испания | 0:1 | Сербия | 1:0 |
Франция | 0:0 | Бельгия | 0:2 |
Финляндия | 0:1 | Уэльс | 2:1 |
Ирландия | 1:2 | Шотландия | 1:2 |
Польша | 0:4 | Люксембург | 3:2 |
Германия | 0:2 | Словакия | 0:2 |
Шотландия | 1:0 | Белоруссия | 1:2 |
Гибралтар | 4:0 | Испания | 0:1 |
Австрия | 1:2 | Украина | 0:2 |
Молдавия | 1:1 | Израиль | 1:2 |
Сербия | 1:3 | Италия | 2:3 |
Ирландия | 1:1 | Испания | 1:2 |
Уэльс | 0:1 | Албания | 1:1 |
Швейцария | 0:2 | Лихтенштейн | 4:0 |
Гибралтар | 3:0 | Латвия | 3:1 |
Дания | 0:0 | Польша | 0:1 |
Ирландия | 0:0 | Австрия | 1:4 |
Белоруссия | 1:0 | Словения | 2:1 |
Израиль | 1:0 | ||
Косово | 2:1 |
ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
БсE игPы |
контакт : admin @ vitisport.cz |
![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |