Logo týmu Бешикташ Истанбул Эфес Пилсен Logo týmu
82 : 83
VITISPORT сoветы
INDEX: -1.22 1 0 2
45 % 7 % 48 %
МОЩНОСТЬ ДОМА 15.67 МОЩНОСТЬ В ГОСТЯХ 13.67
ФОРМА 10.3 ФОРМА 13.52

ВСЕГО 2. место ВСЕГО 1. место
6 ( 6 - 0 - 0 ) 543 : 461 - 12 oч.
6 ( 6 - 0 - 0 ) 559 : 454 - 12 oч.
атаки 2. защиты 3. атаки 1. защиты 1.
ДОМА 2. место ДОМА 1. место
3 ( 3 - 0 - 0 ) 265 : 218 - 6 oч.
3 ( 3 - 0 - 0 ) 284 : 220 - 6 oч.
атаки 5. защиты 1. атаки 1. защиты 2.
В ГОСТЯХ 2. место В ГОСТЯХ 1. место
3 ( 3 - 0 - 0 ) 278 : 243 - 6 oч.
3 ( 3 - 0 - 0 ) 275 : 234 - 6 oч.
атаки 1. защиты 7. атаки 2. защиты 5.

Бешикташ Истанбул дома Эфес Пилсен дома
Тюрк Телеком77:72Esenler Erokspor90:76
Büyükçekmece100:76Merkezefendi Belediyesi90:72
Bursaspor Basketbol88:70Manisa Büyüksehir104:72
Бешикташ Истанбул в гостях Эфес Пилсен в гостях
Мерсин99:86Bursaspor Basketbol93:73
Esenler Erokspor84:80Пинар101:87
Merkezefendi Belediyesi95:77Trabzonspor MP81:74


ТАБЛИЦА ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Эфес Пилсен 6 6 0 559 454 3 0 284 220 6 3 0 275 234 6 +6 12
2. Бешикташ Истанбул 6 6 0 543 461 3 0 265 218 6 3 0 278 243 6 +6 12
3. Фенербахче Истанбул 6 5 1 534 474 3 0 284 240 6 2 1 250 234 4 +4 10
4. Bahcesehir Koleji 6 5 1 505 492 2 1 230 238 4 3 0 275 254 6 +4 10
5. Esenler Erokspor 6 3 3 493 456 1 2 239 226 2 2 1 254 230 4 0 6
6. Trabzonspor MP 6 3 3 479 462 1 2 247 242 2 2 1 232 220 4 0 6
7. Галатасарай Истанбул 6 3 3 519 510 2 1 272 259 4 1 2 247 251 2 0 6
8. Tofas Bursa 6 3 3 497 490 3 0 256 221 6 0 3 241 269 0 0 6
9. Aliaga Petkim 6 3 3 483 514 2 1 250 239 4 1 2 233 275 2 0 6
10. Тюрк Телеком 6 2 4 495 498 2 1 266 244 4 0 3 229 254 0 -2 4
11. Мерсин 6 2 4 490 496 1 2 248 266 2 1 2 242 230 2 -2 4
12. Bursaspor Basketbol 6 2 4 452 481 1 2 232 239 2 1 2 220 242 2 -2 4
13. Merkezefendi Belediyesi 6 2 4 456 489 2 1 236 235 4 0 3 220 254 0 -2 4
14. Manisa Büyüksehir 6 2 4 461 518 1 2 231 261 2 1 2 230 257 2 -2 4
15. Пинар 6 1 5 461 530 1 2 232 255 2 0 3 229 275 0 -4 2
16. Büyükçekmece 6 0 6 457 559 0 3 235 274 0 0 3 222 285 0 -6 0
Домашние игpы ДОМА
P W L GF GA PTS
1. Эфес Пилсен 3 3 0 284 220 6
2. Бешикташ Истанбул 3 3 0 265 218 6
3. Фенербахче Истанбул 3 3 0 284 240 6
4. Tofas Bursa 3 3 0 256 221 6
5. Bahcesehir Koleji 3 2 1 230 238 4
6. Галатасарай Истанбул 3 2 1 272 259 4
7. Тюрк Телеком 3 2 1 266 244 4
8. Aliaga Petkim 3 2 1 250 239 4
9. Merkezefendi Belediyesi 3 2 1 236 235 4
10. Esenler Erokspor 3 1 2 239 226 2
11. Trabzonspor MP 3 1 2 247 242 2
12. Мерсин 3 1 2 248 266 2
13. Bursaspor Basketbol 3 1 2 232 239 2
14. Manisa Büyüksehir 3 1 2 231 261 2
15. Пинар 3 1 2 232 255 2
16. Büyükçekmece 3 0 3 235 274 0
Mатчи на выезде В ГОСТЯХ
P D L GF GA PTS
1. Эфес Пилсен 3 3 0 275 234 6
2. Бешикташ Истанбул 3 3 0 278 243 6
3. Bahcesehir Koleji 3 3 0 275 254 6
4. Фенербахче Истанбул 3 2 1 250 234 4
5. Esenler Erokspor 3 2 1 254 230 4
6. Trabzonspor MP 3 2 1 232 220 4
7. Галатасарай Истанбул 3 1 2 247 251 2
8. Мерсин 3 1 2 242 230 2
9. Bursaspor Basketbol 3 1 2 220 242 2
10. Aliaga Petkim 3 1 2 233 275 2
11. Manisa Büyüksehir 3 1 2 230 257 2
12. Tofas Bursa 3 0 3 241 269 0
13. Тюрк Телеком 3 0 3 229 254 0
14. Merkezefendi Belediyesi 3 0 3 220 254 0
15. Пинар 3 0 3 229 275 0
16. Büyükçekmece 3 0 3 222 285 0
















































контакт : admin @ vitisport.cz