Choose language: Tipování,fotbalové tipy Free betting tips Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Sportsko klađenje Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Previsioni per calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Анализ и прогнозы Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Resultado ao vivo Täcker fotboll Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater



TELL A FRIEND
facebook twitter google
FAQ INDEX TOP TIPS IN 7 DAYS VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
21.05tip detail1Слован ЛиберецТеплице2 : 060 %22 %18 %13.3tip detail
21.05tip detail1Градец КраловеМарила Прибрам2 : 240 %31 %29 %100.9tip detail
21.05tip detail1Спарта CарпcборгВалеренга Ocлo1 : 133 %34 %34 %02-0.1tip detail
21.05tip detail1СанднесВикинг Ставанегр1 : 131 %32 %37 %02-0.5tip detail
21.05tip detail2Оломоуц ХфчFK Pardubice1 : 219 %24 %57 %2-2.9tip detail
21.05tip detailДайнава АлитусСудува1 : 317 %22 %61 %2-3.4tip detail
21.05tip detailЮрмалаFC Daugava Daugavpils1 : 316 %21 %63 %2-3.7tip detail
21.05tip detailМилсамиИскра-Сталь Рыбница2 : 070 %18 %12 %14.5tip detail
21.05tip detailЦСКА-Рапид ГидигичАкадемия Кишинев1 : 129 %31 %40 %02-0.9tip detail
21.05tip detailФК ТираспольОлимпия Бельцы2 : 074 %17 %10 %15.0tip detail
21.05tip detailШериф ТираспольКостулень2 : 155 %25 %20 %12.7tip detail
21.05tip detailFC Speranta CrihanaНистру Атаки2 : 149 %27 %24 %12.0tip detail
21.05tip detailДачия КишиневЗимбру Кишинев2 : 145 %29 %26 %101.5tip detail
21.05tip detail2БВ ЛинцСанкт-Пельтен1 : 131 %32 %37 %02-0.5tip detail
21.05tip detail2КапфенбергСВ Грёдиг1 : 226 %29 %44 %02-1.4tip detail
21.05tip detail2ХартбергАлтах1 : 226 %28 %46 %2-1.6tip detail
21.05tip detail2Люстенау 07Аустрия Лустенау1 : 227 %29 %44 %02-1.3tip detail
21.05tip detail2Ферст Виенна 1894SV Horn1 : 131 %33 %36 %02-0.4tip detail
21.05tip detailИА АкранесФрам Рейкьявик? : ?xxx--tip detail
21.05tip detailСтьярнанВалюр Рейкьявик? : ?xxx--tip detail
21.05tip detailБрейдабликФХ Хафнарфьордюр? : ?xxx--tip detail
22.05tip detail1Йоско РидРед Булл Зальцбург1 : 314 %20 %66 %2-4.0tip detail
22.05tip detail1АдмираРапид Вена2 : 235 %33 %32 %100.2tip detail
22.05tip detail1Аустрия ВенаМаттерсбург2 : 061 %22 %17 %13.4tip detail
22.05tip detail1НойштадтWolfsberger AC1 : 226 %29 %44 %02-1.4tip detail
22.05tip detail1Ваккер ИнсбрукШтурм Грац2 : 240 %31 %29 %100.8tip detail
22.05tip detailМинор ПерникЧерноморе Варна1 : 225 %28 %48 %2-1.8tip detail
22.05tip detailЛитексЛокомотив София2 : 063 %21 %16 %13.7tip detail
22.05tip detailСлавия СофияЧерноморец Бургас1 : 138 %32 %30 %100.6tip detail
22.05tip detailЦска СофияPFC Pirin Gotse2 : 066 %20 %14 %14.0tip detail
22.05tip detailЛудогорецБотев Пловдив2 : 144 %29 %27 %101.3tip detail
22.05tip detailЛокомотив ПловдивБеро Стара Загора2 : 141 %31 %28 %101.0tip detail
22.05tip detailБотев ВрацаМонтана1 : 140 %31 %29 %100.8tip detail
22.05tip detailFC Etar 1924Левски София0 : 35 %13 %82 %2-6.6tip detail
22.05tip detail1Серветт ЖеневаСьен1 : 140 %31 %29 %100.8tip detail
22.05tip detail1БрноСпарта Прага1 : 226 %28 %46 %2-1.6tip detail
22.05tip detail1Височина ЙиглаваСловацко2 : 149 %27 %24 %12.0tip detail
22.05tip detail1Млада БолеславЯблонец2 : 143 %30 %27 %101.2tip detail
22.05tip detail1Баник ОстраваДукла Прага1 : 130 %32 %38 %02-0.6tip detail
22.05tip detail1Сигма ОломоуцВикторич Пльзень1 : 129 %31 %40 %02-0.9tip detail
22.05tip detail1Славия ПрагаЧеске Будеевице2 : 067 %19 %13 %14.2tip detail
22.05tip detail1Црвена Звезда БелградСевойно2 : 061 %22 %17 %13.4tip detail
22.05tip detail1FK Radnički 1923Воеводина Нови Сад1 : 225 %28 %48 %2-1.8tip detail
22.05tip detail1ХабитфармОФК Белград2 : 144 %29 %26 %101.4tip detail
22.05tip detail1FK Donji SremХайдук1 : 227 %30 %43 %02-1.2tip detail
22.05tip detail1БСКЯгодина1 : 228 %30 %42 %02-1.1tip detail
22.05tip detail1Нови ПазарРад Белград1 : 140 %31 %29 %100.9tip detail
22.05tip detail1Radnički NišХабитфарм1 : 134 %34 %33 %100.1tip detail
22.05tip detail1СартидПартизан Белград0 : 218 %23 %59 %2-3.2tip detail
22.05tip detail1ТриглавМура 052 : 144 %29 %26 %101.4tip detail
22.05tip detail1НК Рудар ВеленьеМарибор0 : 213 %19 %67 %2-4.2tip detail
22.05tip detail1КоперОлимпия Любляна1 : 132 %33 %35 %02-0.2tip detail
22.05tip detail1ДомжалеГорица1 : 132 %33 %35 %02-0.2tip detail
22.05tip detail1NK Aluminij KidričevoПубликум1 : 227 %30 %43 %02-1.2tip detail
22.05tip detail1ЖилинаТатран Прешов2 : 062 %21 %16 %13.6tip detail
22.05tip detail1ТренчинРужомберок2 : 149 %27 %24 %11.9tip detail
22.05tip detail1ТрнаваБаньска Бысрица1 : 044 %29 %26 %101.4tip detail
22.05tip detail1Спартак МияваMФК Кошице1 : 041 %31 %28 %101.0tip detail
22.05tip detail1СеницаЗлате Моравце1 : 132 %33 %35 %02-0.3tip detail
22.05tip detail1Слован БратиславаНитра2 : 143 %30 %27 %101.2tip detail
22.05tip detail2СоколовОпава2 : 156 %24 %20 %12.8tip detail
22.05tip detail2Зенит ЧаславЗноймо0 : 120 %24 %56 %2-2.8tip detail
22.05tip detail2Баник МостМФК Карвина1 : 227 %30 %43 %02-1.2tip detail
22.05tip detail2Усти Над ЛабемГраффин Влашим2 : 154 %25 %21 %12.6tip detail
22.05tip detail2Mas TaborskoСлован Варнсдорф2 : 155 %25 %20 %12.7tip detail
22.05tip detailЭкранасБанга3 : 243 %30 %27 %101.2tip detail
22.05tip detailТаурасЖальгирис Вильнюс0 : 45 %13 %82 %2-7.1tip detail
22.05tip detail4NOberneuland BremenSW Rehden2 : 233 %34 %33 %020.0tip detail
22.05tip detail4OTorgelower SV Greif1. FC Lokomotive Leipzig1 : 226 %28 %46 %2-1.6tip detail
22.05tip detail4OХальберштадтFSV Zwickau0 : 122 %26 %53 %2-2.4tip detail
22.05tip detail4OFSV Optik RathenowКарл Цейсс1 : 134 %34 %33 %100.1tip detail
22.05tip detail4OБерлинер АΚЭнерги Коттбус (Люб)2 : 153 %26 %22 %12.4tip detail
22.05tip detailТобол КустанайФК Атырау2 : 061 %22 %17 %13.4tip detail
22.05tip detailВосток Усть КаменогорскИртыш Павлодар1 : 133 %34 %34 %02-0.1tip detail
22.05tip detailКайрат АлматыЛокомотив Астана1 : 131 %33 %36 %02-0.4tip detail
22.05tip detailОрдабасы ШимкентЖетысу Талдыкорган2 : 151 %26 %23 %12.2tip detail
22.05tip detailFC AkzhayikТараз2 : 065 %20 %15 %13.9tip detail
22.05tip detailShakhter KaragandaАктобе1 : 137 %32 %31 %100.5tip detail
22.05tip detail2Kristiansund BKХедд1 : 132 %33 %35 %02-0.3tip detail
22.05tip detail2MKS Flota SwinoujscieSandecja Nowy Sacz2 : 153 %26 %22 %12.4tip detail
22.05tip detail2Kolejarz StrozeOkocimski KS Brzesko2 : 153 %25 %21 %12.5tip detail
22.05tip detail2Варта ПознаньStomil Olsztyn1 : 223 %27 %50 %2-2.1tip detail
22.05tip detail2Olimpia GrudziadzПолония Битом2 : 141 %31 %28 %101.0tip detail
22.05tip detail2Безанья БелградFK Indija1 : 047 %28 %25 %11.7tip detail
22.05tip detail2RFK Novi SadFK Voždovac Beograd0 : 210 %17 %73 %2-4.9tip detail
22.05tip detail2НапредакБудучность3 : 080 %14 %6 %15.8tip detail
22.05tip detail2OFK MladenovacМладость Лучани1 : 140 %31 %29 %100.8tip detail
22.05tip detail2FK Sloga KraljevoFK Teleoptik Zemun2 : 152 %26 %22 %12.3tip detail
22.05tip detail2FK Timok ZaječarБорак1 : 130 %32 %39 %02-0.7tip detail
22.05tip detail2МеталацRadnički Nova Pazova1 : 044 %29 %27 %101.3tip detail
22.05tip detail2КукаричкиFK Proleter Novi Sad2 : 157 %24 %19 %12.9tip detail
22.05tip detail2FK Jedinstvo PuteviFK Kolubara2 : 156 %24 %20 %12.8tip detail
23.05tip detail1ЛахтиЯро1 : 135 %33 %32 %100.2tip detail
23.05tip detail1ХонкаМариехамн1 : 133 %34 %34 %02-0.1tip detail
23.05tip detail1ЮвяскюлаКуПС0 : 125 %28 %48 %2-1.8tip detail
23.05tip detail1ХИК XeльcинkнВаса ПС0 : 030 %32 %39 %02-0.7tip detail
23.05tip detail1РоПСИнтер Турку1 : 138 %32 %30 %100.6tip detail
23.05tip detail1Пиаст ГливицеКорона Кильце1 : 044 %29 %27 %101.3tip detail
23.05tip detailШауляйАтлантас Клайпе1 : 219 %24 %57 %2-3.0tip detail
24.05tip detailЛомбард ПапаБалатон2 : 152 %26 %22 %12.3tip detail
24.05tip detailУйпештХаладаш1 : 131 %33 %36 %02-0.4tip detail
24.05tip detail1Видзев ЛодзьЛегия Варшава1 : 219 %24 %57 %2-3.0tip detail
24.05tip detail1Висла КраковРух Хожув2 : 141 %31 %28 %101.0tip detail
24.05tip detail2ЛавальШатору1 : 137 %32 %31 %100.5tip detail
24.05tip detail2ТурМонако1 : 130 %32 %39 %02-0.7tip detail
24.05tip detail2НимОсер1 : 140 %31 %29 %100.9tip detail
24.05tip detail2ГенгамДижон2 : 061 %22 %17 %13.4tip detail
24.05tip detail2КлермонНьор1 : 129 %31 %40 %02-0.8tip detail
24.05tip detail2Ле МанЛанс1 : 140 %31 %29 %100.9tip detail
24.05tip detail2СеданАнжер1 : 132 %33 %35 %02-0.3tip detail
24.05tip detail2ИстрНант1 : 227 %29 %44 %02-1.3tip detail
24.05tip detail2КаенГФКО Аяччо2 : 153 %26 %22 %12.4tip detail
24.05tip detail2АрлесГавр1 : 130 %32 %38 %02-0.6tip detail
24.05tip detail4BFC Ingolstadt 04 IIFC Memmingen2 : 239 %32 %30 %100.7tip detail
24.05tip detail3FC Bourg PéronnasUSJA Carquefou1 : 226 %29 %45 %02-1.5tip detail
24.05tip detail3РуанSAS Épinal2 : 153 %26 %22 %12.4tip detail
24.05tip detail3Red Star 93Фрежюс1 : 131 %33 %36 %02-0.4tip detail
24.05tip detail3БолонМетц1 : 134 %34 %33 %100.1tip detail
24.05tip detail3CA BastiaКретель2 : 153 %26 %22 %12.4tip detail
24.05tip detail3ОрлеансКевильи2 : 059 %23 %18 %13.2tip detail
24.05tip detail3Ле ПоирВанн1 : 141 %31 %28 %101.0tip detail
24.05tip detail3Париж Фк 98Uzes Pont Du Gard1 : 140 %31 %29 %100.8tip detail
24.05tip detail3КольмарАмьен1 : 227 %29 %44 %02-1.3tip detail
24.05tip detail3ШербурЛюценак1 : 042 %30 %28 %101.1tip detail
25.05tip detailБоруссия ДБавария1 : 224 %27 %49 %2-2.0tip detail
25.05tip detailКапосварПакси ФК1 : 132 %33 %35 %02-0.2tip detail
25.05tip detailГьор ФКМТК Бyдaпeшт2 : 143 %30 %27 %101.2tip detail
25.05tip detailГонвед БyдaпeштEgri FC3 : 079 %14 %7 %15.6tip detail
25.05tip detail1ЛехПодбескидзи Бель.Бяла2 : 155 %25 %20 %12.7tip detail
25.05tip detail1Легия ГданьскБелшатов1 : 132 %33 %35 %02-0.3tip detail
25.05tip detail1СимидзуВегалта_Сэндай1 : 222 %26 %52 %2-2.3tip detail
25.05tip detail1ОитаИвата1 : 132 %33 %35 %02-0.3tip detail
25.05tip detail1Сёнан БеллмареХиросима1 : 318 %22 %60 %2-3.3tip detail
25.05tip detail1КавасакиНиигата2 : 144 %29 %26 %101.4tip detail
25.05tip detail1КофуОмия0 : 217 %22 %61 %2-3.4tip detail
25.05tip detail1КасимаФК Токио2 : 141 %31 %28 %101.0tip detail
25.05tip detail1Сересо ОсакаНагоя2 : 155 %25 %20 %12.7tip detail
25.05tip detail1ТосуЙокогама1 : 317 %22 %61 %2-3.4tip detail
25.05tip detailЛовчен ЦетиньеМогрен Будва1 : 044 %29 %27 %101.3tip detail
25.05tip detailЗета ГолубовциПодгорица1 : 139 %32 %30 %100.7tip detail
25.05tip detailFK MornarFK Čelik Nikšic1 : 135 %33 %32 %100.2tip detail
25.05tip detailСутьеска НикшичБудучность Подгорица1 : 132 %33 %35 %02-0.2tip detail
25.05tip detailFK Jedinstvo Bijelo PoljeРудар Плевля1 : 224 %27 %49 %2-1.9tip detail
25.05tip detailОФК ПетровацГрбаль Радановичи1 : 130 %32 %39 %02-0.7tip detail
25.05tip detail2АрауКьяссо2 : 066 %20 %14 %14.0tip detail
25.05tip detail2БеллинцонаВолен3 : 174 %17 %10 %15.0tip detail
25.05tip detail4B1. FC Nürnberg II1860 Мюнхен (Люб)2 : 142 %30 %28 %101.1tip detail
25.05tip detail4BTSV 1860 RosenheimSC Eltersdorf2 : 147 %28 %25 %11.7tip detail
25.05tip detail4BБавария Мюнхен(Люб)Würzburger Kickers2 : 062 %22 %17 %13.5tip detail
Футбол ставки сoветы. Результаты онлайн, статистика, oнлайн ставки. Бесплатные прогнозы, детальный анализ каждого матча. Футбол ставки сoветы. Vitisport.ru - Ставки на спорт, футбол, хоккей, прогнозы и результаты матчей. Футбол ставки сoветы. Cпортивные прогнозы. Cтатистика и прогнозы. Результаты матчей. Футбол ставки сoветы.
контакт : admin @ vitisport.cz
VITISPORT.RU
Каталог сайтов LinkDir.Ru Rambler's Top100