http://www. |
БСE ИГPЫ | ||||||||
( - - ) - oч. | ||||||||
Победы | ||||||||
Ничьи | ||||||||
Поражения |
ГОЛЫ | Avg. |
Забитые голы | ||
Пропущеннные г. | ||
ГОЛЫ ВСЕГО | ||
UNDER 57.5 | ||
OVER 57.5 |
ДОМАШНИЕ ИГPЫ | ||||||||
( - - ) - oч. | ||||||||
Победы | ||||||||
Ничьи | ||||||||
Поражения |
ГОЛЫ | Avg. |
Забитые голы | ||
Пропущеннные г. | ||
ГОЛЫ ВСЕГО | ||
UNDER 57.5 | ||
OVER 57.5 |
MАТЧИ НА ВЫЕЗДЕ | ||||||||
( - - ) - oч. | ||||||||
Победы | ||||||||
Ничьи | ||||||||
Поражения |
ГОЛЫ | Avg. |
Забитые голы | ||
Пропущеннные г. | ||
ГОЛЫ ВСЕГО | ||
UNDER 57.5 | ||
OVER 57.5 |