| Забитые голы |
Пропущеннные г. |
ВСЕГО |
МЕНЬШЕ 2.5 |
БОЛЬШЕ 2.5 |
| Забитые голы |
Пропущеннные г. |
ВСЕГО |
МЕНЬШЕ 2.5 |
БОЛЬШЕ 2.5 |
| Забитые голы |
Пропущеннные г. |
ВСЕГО |
МЕНЬШЕ 2.5 |
БОЛЬШЕ 2.5 |
| МАТЧИ С ПРОПУЩЕННЫМИ ГОЛАМИ |
| МАТЧИ С ПРОПУЩЕННЫМИ ГОЛАМИ |
| МАТЧИ С ПРОПУЩЕННЫМИ ГОЛАМИ |
Oфициальный сайт:
ФОРМА( Последний 7 игpы )
|
.
|
| 31 ( 19 - 10 - 2 ) 61 : 18 - 67 oч. |
|
.
|
19 / 31 |
61.3 % |
|
.
|
10 / 31 |
32.3 % |
|
.
|
2 / 31 |
6.5 % |
| . |
61 / 31 |
1.97 |
| . |
18 / 31 |
0.58 |
| . |
79 / 31 |
2.55 |
| . |
19 / 31 |
61.3 % |
| . |
12 / 31 |
38.7 % |
| . |
| . |
27x |
87.1 % |
| . |
4x |
12.9 % |
| . |
| . |
11x |
35.5 % |
| . |
20x |
64.5 % |
|
.
|
| 16 ( 11 - 5 - 0 ) 35 : 5 - 38 oч. |
|
.
|
11 / 16 |
68.8 % |
|
.
|
5 / 16 |
31.3 % |
|
.
|
0 / 16 |
0 % |
| . |
35 / 16 |
2.19 |
| . |
5 / 16 |
0.31 |
| . |
40 / 16 |
2.5 |
| . |
10 / 16 |
62.5 % |
| . |
6 / 16 |
37.5 % |
| . |
| . |
14x |
87.5 % |
| . |
2x |
12.5 % |
| . |
| . |
4x |
25 % |
| . |
12x |
75 % |
|
.
|
| 15 ( 8 - 5 - 2 ) 26 : 13 - 29 oч. |
|
.
|
8 / 15 |
53.3 % |
|
.
|
5 / 15 |
33.3 % |
|
.
|
2 / 15 |
13.3 % |
| . |
26 / 15 |
1.73 |
| . |
13 / 15 |
0.87 |
| . |
39 / 15 |
2.6 |
| . |
9 / 15 |
60 % |
| . |
6 / 15 |
40 % |
| . |
| . |
13x |
86.7 % |
| . |
2x |
13.3 % |
| . |
| . |
7x |
46.7 % |
| . |
8x |
53.3 % |
| 08.04. | Урал Екатеринбург | Сибирь Новосибирск | 5 | : | 2 | | |
| 01.04. | Урал Екатеринбург | FK Tom Tomsk | 2 | : | 0 | | |
| 25.03. | Урал Екатеринбург | Rotor Volgograd | 1 | : | 1 | | |
| 19.03. | Салют Белгород | Урал Екатеринбург | 0 | : | 1 | | |
| 12.03. | Урал Екатеринбург | Волгарь-Газпром Астрахань | 1 | : | 0 | | |
| 19.11. | Торпедо Москва | Урал Екатеринбург | 2 | : | 3 | | |
| 12.11. | Урал Екатеринбург | Спартак Нальчик | 0 | : | 0 | | |
| 05.11. | СКА Энергия Хабаровск | Урал Екатеринбург | 0 | : | 2 | | |
| 30.10. | Урал Екатеринбург | Metallurg Novokuznetsk | 6 | : | 0 | | |
| 26.10. | Енисей | Урал Екатеринбург | 0 | : | 1 | | |
| 22.10. | Шинник Ярославль | Урал Екатеринбург | 1 | : | 1 | | |
| 14.10. | Урал Екатеринбург | Neftekhimik Nizhnekamsk | 3 | : | 0 | | |
| 02.10. | Урал Екатеринбург | FC Ufa | 4 | : | 0 | | |
| 21.09. | Балтика Калининград | Урал Екатеринбург | 0 | : | 2 | | |
| 17.09. | Урал Екатеринбург | ФК Химки | 1 | : | 0 | | |
| 10.09. | Сибирь Новосибирск | Урал Екатеринбург | 1 | : | 3 | | |
| 06.09. | FK Tom Tomsk | Урал Екатеринбург | 3 | : | 2 | | |
| 27.08. | Rotor Volgograd | Урал Екатеринбург | 0 | : | 4 | | |
| 22.08. | Урал Екатеринбург | Салют Белгород | 2 | : | 0 | | |
| 17.08. | Волгарь-Газпром Астрахань | Урал Екатеринбург | 1 | : | 1 | | |
| 13.08. | Урал Екатеринбург | Торпедо Москва | 3 | : | 0 | | |
| 06.08. | Спартак Нальчик | Урал Екатеринбург | 3 | : | 2 | | |
| 31.07. | Урал Екатеринбург | СКА Энергия Хабаровск | 1 | : | 1 | | |
| 24.07. | Metallurg Novokuznetsk | Урал Екатеринбург | 0 | : | 0 | | |
| 16.07. | Урал Екатеринбург | Енисей | 1 | : | 1 | | |
| 09.07. | Урал Екатеринбург | Petrotrest St. Petersburg | 4 | : | 0 | | |
| 30.12. | Урал Екатеринбург | Балтика Калининград | 1 | : | 0 | | |
| 30.12. | Урал Екатеринбург | Шинник Ярославль | 0 | : | 0 | | |
| 30.12. | FC Ufa | Урал Екатеринбург | 0 | : | 2 | | |
| 30.12. | Neftekhimik Nizhnekamsk | Урал Екатеринбург | 2 | : | 2 | | |
| 30.12. | ФК Химки | Урал Екатеринбург | 0 | : | 0 | | |
Урал Екатеринбург
|
|
контакт
: admin @ vitisport.cz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|