http://www. |
БСE ИГPЫ | ||||||||
( - - ) - oч. | ||||||||
Победы | ||||||||
Ничьи | ||||||||
Поражения |
ГОЛЫ | Avg. |
Забитые голы | ||
Пропущеннные г. | ||
ГОЛЫ ВСЕГО | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
МАТЧИ С ЗАБИТЫМИ ГОЛАМИ | ||
ДА | ||
НEТ | ||
МАТЧИ С ПРОПУЩЕННЫМИ ГОЛАМИ | ||
ДА | ||
НEТ |
ДОМАШНИЕ ИГPЫ | ||||||||
( - - ) - oч. | ||||||||
Победы | ||||||||
Ничьи | ||||||||
Поражения |
ГОЛЫ | Avg. |
Забитые голы | ||
Пропущеннные г. | ||
ГОЛЫ ВСЕГО | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
МАТЧИ С ЗАБИТЫМИ ГОЛАМИ | ||
ДА | ||
НEТ | ||
МАТЧИ С ПРОПУЩЕННЫМИ ГОЛАМИ | ||
ДА | ||
НEТ |
MАТЧИ НА ВЫЕЗДЕ | ||||||||
( - - ) - oч. | ||||||||
Победы | ||||||||
Ничьи | ||||||||
Поражения |
ГОЛЫ | Avg. |
Забитые голы | ||
Пропущеннные г. | ||
ГОЛЫ ВСЕГО | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
МАТЧИ С ЗАБИТЫМИ ГОЛАМИ | ||
ДА | ||
НEТ | ||
МАТЧИ С ПРОПУЩЕННЫМИ ГОЛАМИ | ||
ДА | ||
НEТ |