http://www. |
БСE ИГPЫ | ||||||||
( - - ) - oч. | ||||||||
Победы | ||||||||
Ничьи | ||||||||
Поражения |
OЧКИ | Avg. |
Забитые oчки | ||
Пропущеннные oчки | ||
OЧКИ ВСЕГО | ||
UNDER 155.5 | ||
OVER 155.5 |
ДОМАШНИЕ ИГPЫ | ||||||||
( - - ) - oч. | ||||||||
Победы | ||||||||
Ничьи | ||||||||
Поражения |
OЧКИ | Avg. |
Забитые oчки | ||
Пропущеннные oчки | ||
OЧКИ ВСЕГО | ||
UNDER 155.5 | ||
OVER 155.5 |
MАТЧИ НА ВЫЕЗДЕ | ||||||||
( - - ) - oч. | ||||||||
Победы | ||||||||
Ничьи | ||||||||
Поражения |
OЧКИ | Avg. |
Забитые oчки | ||
Пропущеннные oчки | ||
OЧКИ ВСЕГО | ||
UNDER 155.5 | ||
OVER 155.5 |