| Забитые oчки |
Пропущеннные oчки |
ВСЕГО |
МЕНЬШЕ 155.5 |
БОЛЬШЕ 155.5 |
| Забитые oчки |
Пропущеннные oчки |
ВСЕГО |
МЕНЬШЕ 155.5 |
БОЛЬШЕ 155.5 |
| Забитые oчки |
Пропущеннные oчки |
ВСЕГО |
МЕНЬШЕ 155.5 |
БОЛЬШЕ 155.5 |
Oфициальный сайт:
ФОРМА( Последний 7 игpы )
|
.
|
| 26 ( 20 - 0 - 6 ) 2013 : 1857 - 46 oч. |
|
.
|
20 / 26 |
76.9 % |
|
.
|
0 / 26 |
0 % |
|
.
|
6 / 26 |
23.1 % |
| . |
2013 / 26 |
77.42 |
| . |
1857 / 26 |
71.42 |
| . |
3870 / 26 |
148.85 |
| . |
15 / 26 |
57.7 % |
| . |
11 / 26 |
42.3 % |
|
.
|
| 13 ( 12 - 0 - 1 ) 1055 : 933 - 25 oч. |
|
.
|
12 / 13 |
92.3 % |
|
.
|
0 / 13 |
0 % |
|
.
|
1 / 13 |
7.7 % |
| . |
1055 / 13 |
81.15 |
| . |
933 / 13 |
71.77 |
| . |
1988 / 13 |
152.92 |
| . |
5 / 13 |
38.5 % |
| . |
8 / 13 |
61.5 % |
|
.
|
| 13 ( 8 - 0 - 5 ) 958 : 924 - 21 oч. |
|
.
|
8 / 13 |
61.5 % |
|
.
|
0 / 13 |
0 % |
|
.
|
5 / 13 |
38.5 % |
| . |
958 / 13 |
73.69 |
| . |
924 / 13 |
71.08 |
| . |
1882 / 13 |
144.77 |
| . |
10 / 13 |
76.9 % |
| . |
3 / 13 |
23.1 % |
| 23.03. | Цибона Загреб | Igokea Aleksandrovac | 78 | : | 87 | | |
| 17.03. | Igokea Aleksandrovac | Krka Novo Mesto | 84 | : | 75 | | |
| 10.03. | Партизан Белград | Igokea Aleksandrovac | 73 | : | 64 | | |
| 04.03. | Igokea Aleksandrovac | Szolnoki Olaj KK | 86 | : | 84 | | |
| 22.02. | KK MZT Skopje | Igokea Aleksandrovac | 77 | : | 81 | | |
| 18.02. | Igokea Aleksandrovac | KK Zadar | 90 | : | 75 | | |
| 03.02. | Igokea Aleksandrovac | Cedevita Zagreb | 56 | : | 64 | | |
| 26.01. | Олимпия Любляна | Igokea Aleksandrovac | 69 | : | 63 | | |
| 19.01. | Igokea Aleksandrovac | Црвена Звезда Белград | 80 | : | 77 | | |
| 12.01. | Сплит | Igokea Aleksandrovac | 60 | : | 68 | | |
| 05.01. | Igokea Aleksandrovac | Radnicki Kragujevac | 88 | : | 85 | | |
| 24.12. | Будучность Подгорица | Igokea Aleksandrovac | 76 | : | 71 | | |
| 20.12. | Igokea Aleksandrovac | Широки Брег | 89 | : | 73 | | |
| 15.12. | Igokea Aleksandrovac | Цибона Загреб | 94 | : | 88 | | |
| 08.12. | Krka Novo Mesto | Igokea Aleksandrovac | 63 | : | 83 | | |
| 02.12. | Igokea Aleksandrovac | Партизан Белград | 73 | : | 50 | | |
| 24.11. | Szolnoki Olaj KK | Igokea Aleksandrovac | 78 | : | 82 | | |
| 17.11. | Igokea Aleksandrovac | KK MZT Skopje | 79 | : | 55 | | |
| 10.11. | KK Zadar | Igokea Aleksandrovac | 61 | : | 60 | | |
| 05.11. | Cedevita Zagreb | Igokea Aleksandrovac | 78 | : | 76 | | |
| 29.10. | Igokea Aleksandrovac | Олимпия Любляна | 87 | : | 82 | | |
| 19.10. | Црвена Звезда Белград | Igokea Aleksandrovac | 75 | : | 76 | | |
| 13.10. | Igokea Aleksandrovac | Сплит | 79 | : | 64 | | |
| 08.10. | Radnicki Kragujevac | Igokea Aleksandrovac | 73 | : | 78 | | |
| 03.10. | Igokea Aleksandrovac | Будучность Подгорица | 70 | : | 61 | | |
| 28.09. | Широки Брег | Igokea Aleksandrovac | 63 | : | 69 | | |
Igokea Aleksandrovac