![]() |
ставки сoветы | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
22.02 | ![]() | Bad Nauheim | Кримитшау | ![]() | 4 | : | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22.02 | ![]() | Кассель | Dresdner Eislöwen | ![]() | 4 | : | 3 | 51 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22.02 | ![]() | Wölfe Freiburg | Хейлбронер Фалькен | ![]() | 4 | : | 3 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22.02 | ![]() | SC Bietigheim Steelers | Лоситцер Фюш | ![]() | 4 | : | 3 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22.02 | ![]() | Deggendorfer HC | ESV Kaufbeuren | ![]() | 4 | : | 3 | 45 % | 21 % | 34 % | 10 | 1.5 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22.02 | ![]() | EHC Bayreuth | Löwen Frankfurt | ![]() | 3 | : | 4 | 30 % | 19 % | 50 % | 2 | -2.7 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22.02 | ![]() | Ревенсбург | Tölzer Löwen | ![]() | 4 | : | 2 | 55 % | 18 % | 27 % | 1 | 3.8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
BET365.com Open an account with bet365 today. |