![]() |
прогнозы | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
13.12 | ![]() | Интер Братислава | BK Levicki Patrioti | ![]() | 84 | : | 74 | 65 % | 6 % | 29 % | 1 | 19.6 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
15.12 | ![]() | BKM Lucenec | BK Levicki Patrioti | ![]() | 84 | : | 77 | 60 % | 6 % | 34 % | 1 | 14.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
14.12 | ![]() | Гандлова | Спишска Нова Вес | ![]() | 94 | : | 76 | 80 % | 5 % | 14 % | 1 | 36.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
15.12 | ![]() | MBK Komárno | BK Žilina | ![]() | 68 | : | 90 | 11 % | 5 % | 84 % | 2 | -43.3 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
17.12 | ![]() | Прьевидза | Свит | ![]() | 88 | : | 80 | 61 % | 6 % | 32 % | 1 | 15.7 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
BET365.com Open an account with bet365 today. |