Бейсбол MLB сoветы |
| Бостон Ред Сокс | Чикаго Уайт Сокс |
|
| 4 : 5 | |||
| VITISPORT TIP | |||
| INDEX: -1.65 | 1 | 0 | 2 |
| 45 % | 0 % | 55 % |
| МОЩНОСТЬ ДОМА | 0.39 | МОЩНОСТЬ В ГОСТЯХ | 0.37 |
| ФОРМА | -0.42 | ФОРМА | 1.25 |
| ВСЕГО 8. место | ВСЕГО 10. место |
| 134 ( 76 - 0 - 58 ) 675 : 608 - 57% |
133 ( 73 - 0 - 60 ) 636 : 559 - 55% |
| атаки 2. | защиты 20. | атаки 7. | защиты 12. |
| ДОМА 9. место | ДОМА 13. место |
| 66 ( 40 - 0 - 26 ) 337 : 311 - 61% |
65 ( 38 - 0 - 27 ) 328 : 276 - 58% |
| атаки 5. | защиты 24. | атаки 6. | защиты 16. |
| В ГОСТЯХ 5. место | В ГОСТЯХ 8. место |
| 68 ( 36 - 0 - 32 ) 338 : 297 - 53% |
68 ( 35 - 0 - 33 ) 308 : 283 - 51% |
| атаки 2. | защиты 14. | атаки 8. | защиты 6. |
| Бостон Ред Сокс дома | Чикаго Уайт Сокс дома |
| Бостон Ред Сокс в гостях | Чикаго Уайт Сокс в гостях |
| ВСЕГО | ТАБЛИЦА | дома | |
| в гостях | атаки | защиты | атаки дома |
| защиты дома | атаки в гостя | защиты в гостях | (+/-) очки |
| 1. | 135 | 85 | 50 | 733 | : | 548 | 0.63 | |
| 2. | 134 | 83 | 51 | 663 | : | 518 | 0.62 | |
| 3. | 135 | 78 | 57 | 640 | : | 515 | 0.58 | |
| 4. | 135 | 78 | 57 | 648 | : | 545 | 0.58 | |
| 5. | 134 | 78 | 56 | 671 | : | 575 | 0.58 | |
| 6. | 133 | 76 | 57 | 579 | : | 471 | 0.57 | |
| 7. | 135 | 77 | 58 | 623 | : | 545 | 0.57 | |
| 8. | 134 | 76 | 58 | 675 | : | 608 | 0.57 | |
| 9. | 134 | 75 | 59 | 649 | : | 563 | 0.56 | |
| 10. | 133 | 73 | 60 | 636 | : | 559 | 0.55 | |
| 11. | 135 | 74 | 61 | 595 | : | 528 | 0.55 | |
| 12. | 132 | 70 | 62 | 598 | : | 511 | 0.53 | |
| 13. | 134 | 70 | 64 | 625 | : | 587 | 0.52 | |
| 14. | 134 | 69 | 65 | 623 | : | 592 | 0.51 | |
| 15. | 133 | 68 | 65 | 610 | : | 579 | 0.51 | |
| 16. | 135 | 69 | 66 | 583 | : | 577 | 0.51 | |
| 17. | 135 | 67 | 68 | 612 | : | 622 | 0.50 | |
| 18. | 134 | 66 | 68 | 542 | : | 518 | 0.49 | |
| 19. | 135 | 66 | 69 | 539 | : | 538 | 0.49 | |
| 20. | 135 | 65 | 70 | 584 | : | 618 | 0.48 | |
| 21. | 134 | 62 | 72 | 629 | : | 711 | 0.46 | |
| 22. | 134 | 62 | 72 | 503 | : | 604 | 0.46 | |
| 23. | 135 | 58 | 77 | 589 | : | 673 | 0.43 | |
| 24. | 135 | 57 | 78 | 555 | : | 636 | 0.42 | |
| 25. | 134 | 56 | 78 | 550 | : | 711 | 0.42 | |
| 26. | 135 | 56 | 79 | 622 | : | 721 | 0.41 | |
| 27. | 135 | 54 | 81 | 541 | : | 655 | 0.40 | |
| 28. | 135 | 53 | 82 | 435 | : | 575 | 0.39 | |
| 29. | 135 | 49 | 86 | 498 | : | 687 | 0.36 | |
| 30. | 134 | 45 | 89 | 468 | : | 728 | 0.34 |
| Бейсбол ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
| 13.08. | Сан-Диего Падрес | Питтсбург Пайрэтс | 3 | : | 0 |
| 13.08. | Кливленд Индианс | Балтимор Ориолс | 4 | : | 1 |
| 12.08. | Вашингтон Нэшионалс | Флорида Марлинс | 5 | : | 9 |
| 12.08. | Торонто Блю Джейс | Бостон Ред Сокс | 6 | : | 5 |
| 12.08. | Торонто Блю Джейс | Бостон Ред Сокс | 1 | : | 10 |
| 12.08. | Техас Рэйнджерс | Нью-Йорк Янкиз | 6 | : | 7 |
| 12.08. | Сан-Франциско Джайентс | Чикаго Кабс | 5 | : | 4 |
| 12.08. | Сан-Франциско Джайентс | Чикаго Кабс | 8 | : | 7 |
| 12.08. | Сан-Диего Падрес | Питтсбург Пайрэтс | 8 | : | 5 |
| 12.08. | Филадельфия Филлис | Лос-Анджелес Доджерс | 2 | : | 0 |
| 12.08. | Нью-Йорк Метс | Колорадо Рокиз | 4 | : | 0 |
| 12.08. | Нью-Йорк Метс | Колорадо Рокиз | 2 | : | 6 |
| 12.08. | Милуоки Брюэрс | Аризона Даймондбэкс | 8 | : | 4 |
| 12.08. | Милуоки Брюэрс | Аризона Даймондбэкс | 2 | : | 8 |
| 12.08. | Кливленд Индианс | Балтимор Ориолс | 1 | : | 3 |
| 12.08. | Чикаго Уайт Сокс | Миннесота Твинс | 6 | : | 1 |
| БсE игPы |
| Бейсбол ДОМАШНИЕ ИГPЫ |
| 1. | 68 | 49 | 19 | 341 | : | 229 | 0.72 | |
| 2. | 69 | 47 | 22 | 419 | : | 296 | 0.68 | |
| 3. | 65 | 43 | 22 | 385 | : | 304 | 0.66 | |
| 4. | 65 | 42 | 23 | 321 | : | 226 | 0.65 | |
| 5. | 66 | 43 | 23 | 324 | : | 250 | 0.65 | |
| 6. | 68 | 43 | 25 | 332 | : | 278 | 0.63 | |
| 7. | 69 | 43 | 26 | 364 | : | 286 | 0.62 | |
| 8. | 66 | 41 | 25 | 318 | : | 251 | 0.62 | |
| 9. | 69 | 43 | 26 | 308 | : | 254 | 0.62 | |
| 10. | 69 | 42 | 27 | 305 | : | 249 | 0.61 | |
| 11. | 64 | 39 | 25 | 269 | : | 214 | 0.61 | |
| 12. | 66 | 40 | 26 | 337 | : | 311 | 0.61 | |
| 13. | 68 | 41 | 27 | 348 | : | 303 | 0.60 | |
| 14. | 66 | 39 | 27 | 287 | : | 212 | 0.59 | |
| 15. | 70 | 41 | 29 | 289 | : | 283 | 0.59 | |
| 16. | 65 | 38 | 27 | 288 | : | 210 | 0.58 | |
| 17. | 65 | 38 | 27 | 328 | : | 276 | 0.58 | |
| 18. | 65 | 36 | 29 | 321 | : | 290 | 0.55 | |
| 19. | 66 | 34 | 32 | 307 | : | 294 | 0.52 | |
| 20. | 66 | 34 | 32 | 270 | : | 277 | 0.52 | |
| 21. | 65 | 34 | 31 | 268 | : | 293 | 0.52 | |
| 22. | 68 | 35 | 33 | 252 | : | 269 | 0.51 | |
| 23. | 70 | 34 | 36 | 339 | : | 368 | 0.49 | |
| 24. | 68 | 33 | 35 | 306 | : | 378 | 0.49 | |
| 25. | 69 | 32 | 37 | 214 | : | 247 | 0.46 | |
| 26. | 67 | 31 | 36 | 262 | : | 330 | 0.46 | |
| 27. | 66 | 30 | 36 | 288 | : | 344 | 0.45 | |
| 28. | 70 | 31 | 39 | 317 | : | 363 | 0.44 | |
| 29. | 68 | 29 | 39 | 280 | : | 318 | 0.43 | |
| 30. | 69 | 28 | 41 | 262 | : | 366 | 0.41 |
| Бейсбол MАТЧИ НА ВЫЕЗДЕ |
| 1. | 65 | 40 | 25 | 355 | : | 264 | 0.62 | |
| 2. | 66 | 38 | 28 | 314 | : | 252 | 0.58 | |
| 3. | 66 | 37 | 29 | 323 | : | 272 | 0.56 | |
| 4. | 68 | 38 | 30 | 291 | : | 261 | 0.56 | |
| 5. | 68 | 36 | 32 | 338 | : | 297 | 0.53 | |
| 6. | 69 | 36 | 33 | 305 | : | 294 | 0.52 | |
| 7. | 69 | 35 | 34 | 324 | : | 295 | 0.51 | |
| 8. | 68 | 35 | 33 | 308 | : | 283 | 0.51 | |
| 9. | 67 | 34 | 33 | 303 | : | 285 | 0.51 | |
| 10. | 65 | 32 | 33 | 285 | : | 277 | 0.49 | |
| 11. | 66 | 32 | 34 | 290 | : | 279 | 0.48 | |
| 12. | 69 | 33 | 36 | 302 | : | 302 | 0.48 | |
| 13. | 69 | 31 | 38 | 314 | : | 341 | 0.45 | |
| 14. | 66 | 29 | 37 | 323 | : | 333 | 0.44 | |
| 15. | 67 | 29 | 38 | 299 | : | 286 | 0.43 | |
| 16. | 65 | 28 | 37 | 294 | : | 294 | 0.43 | |
| 17. | 67 | 28 | 39 | 277 | : | 285 | 0.42 | |
| 18. | 65 | 27 | 38 | 272 | : | 310 | 0.42 | |
| 19. | 66 | 27 | 39 | 251 | : | 335 | 0.41 | |
| 20. | 68 | 27 | 41 | 255 | : | 306 | 0.40 | |
| 21. | 69 | 27 | 42 | 240 | : | 283 | 0.39 | |
| 22. | 71 | 27 | 44 | 270 | : | 324 | 0.38 | |
| 23. | 68 | 26 | 42 | 262 | : | 367 | 0.38 | |
| 24. | 67 | 25 | 42 | 261 | : | 337 | 0.37 | |
| 25. | 67 | 24 | 43 | 280 | : | 344 | 0.36 | |
| 26. | 65 | 22 | 43 | 283 | : | 353 | 0.34 | |
| 27. | 70 | 23 | 47 | 287 | : | 343 | 0.33 | |
| 28. | 66 | 21 | 45 | 236 | : | 321 | 0.32 | |
| 29. | 66 | 21 | 45 | 221 | : | 328 | 0.32 | |
| 30. | 67 | 14 | 53 | 206 | : | 398 | 0.21 |